Tierra del Fuego
Elecciones generales
16 de junio
Electores: 136.768
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Gustavo Melella | Concertación Forja | 50329 | 50.9 |
Rosana Bertone | Unidad Fueguina | 37369 | 37.8 |
Juan 'Pipo' Rodríguez | Ser Fueguino | 3759 | 3.8 |
Votos en blanco | 7449 | 7.37 | |
Votos nulos | 1705 | 1.69 | |
Votos recurridos | 390 | 0.39 | |
Votos impugnados | 17 | 0.02 | |
Total de votos /participación | 101018 | 73.9 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados provinciales
Renovación total (15 bancas)
Escrutinio definitivo
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas |
---|---|---|---|
Unidad Fueguina | 12547 | 12.7 | 4 |
Partido de la Concertación FORJA | 12270 | 12.4 | 4 |
Partido Verde | 9749 | 9.9 | 3 |
Movimiento Popular Fueguino | 7956 | 8.1 | 2 |
Ser Fueguino | 5865 | 5.9 | 2 |
Concertación Fueguina | 4462 | 4.5 | |
Nueva Generación | 3077 | 3.1 | |
Iniciativa por la Unión | 2862 | 2.9 | |
Frente de Integración Fueguina | 2843 | 2.9 | |
Movimiento de Control Ciudadano | 2375 | 2.4 | |
De la Cultura, la Educación y el Trabajo | 2270 | 2.3 | |
Integración y Trabajo | 2146 | 2.2 | |
Partido Social Patagónico | 1753 | 1.8 | |
Coalición Cívica - ARI | 1430 | 1.4 | |
Partido Popular | 847 | 0.9 | |
Encuentro por la Democracia y la Equidad | 163 | 0.2 | |
Instrumento Electoral por la Unidad Popular | 147 | 0.1 | |
Partido Solidario | 120 | 0.1 | |
Votos en blanco | 25879 | 25.62 | |
Votos nulos | 1672 | 1.66 | |
Votos recurridos | 548 | 0.54 | |
Votos impugnados | 17 | 0.02 | |
Total de votos /participación | 100998 | 73.87 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.