CABA
Elecciones PASO
11 de agosto
Electores: 2.566.912
Mesas: 7.415
Jefe de Gobierno
Escrutinio definitivo, por candidatos

| Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Horacio R. Larreta | Juntos por el Cambio | 905.875 | 50.54 |
| Matías Lammens | Frente de Todos | 623.044 | 34.76 |
| Matías Tombolini | Consenso Federal | 140.583 | 7.84 |
| Gabriel Solano | FIT | 78.243 | 4.37 |
| Marta Martínez | Autodeterminación y Libertad | 23.600 | 1.32 |
| Miguel Ángel Forte | MAS | 17.682 | 0.99 |
| Leonardo M. Herrero | Dignidad Popular | 2.216 | 0.12 |
| Roberto Valerstein | UNITE | 994 | 0.06 |
| Votos en blanco | 166.974 | 8.52 | |
| Votos nulos | 18.043 | 0.92 | |
| Total de votos /participación | 1.977.254 | 77.03 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados de la Ciudad
Escrutinio definitivo, por agrupación
| Agrupación | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Juntos por el Cambio | 886.475 | 48.09 |
| Frente de Todos | 614.142 | 33.32 |
| Consenso Federal | 137.519 | 7.46 |
| FIT | 83.887 | 4.55 |
| UNITE | 58.643 | 3.18 |
| Autodeterminación y Libertad | 24.484 | 1.33 |
| MAS | 18.234 | 0.99 |
| Demócrata Cristiano | 17.602 | 0.95 |
| Dignidad Popular | 2.340 | 0.13 |
| Votos en blanco | 115.784 | 5.86 |
| Votos nulos | 18.144 | 0.92 |
| Total de votos /participación | 1.977.254 | 77.03 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.