Buenos Aires
Elecciones PAOS
11 de agosto
Electores: 13.185.036
Mesas: 37.704
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Axel Kicillof | Frente de Todos | 4.921.536 | 52.74 |
María Eugenia Vidal | Juntos por el Cambio | 3.223.460 | 34.54 |
Eduardo Bucca | Consenso Federal | 575.202 | 6.16 |
Christian Castillo | FIT-Unidad | 321.876 | 3.45 |
Gustavo Álvarez | Frente NOS | 168.223 | 1.80 |
Martín González Bayón | MAS | 67.319 | 0.72 |
Santiago Cúneo | Partido Dignidad Popular | 21.491 | 0.23 |
Leonardo Bariani | Frente Patriota | 21.434 | 0.23 |
María Asunción Macaione | Mov. Organización Democrática | 11.104 | 0.12 |
Votos en blanco | 623.049 | 6.22 | |
Votos nulos | 66.813 | 0.67 | |
Total de votos /participación | 10.021.507 | 76.01 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados provinciales
Escrutinio definitivo, por sección
Senadores provinciales
Escrutinio definitivo, por sección