Jujuy
Elecciones generales
9 de junio
Electores: 547.502
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Gerardo Morales | Frente Cambia Jujuy | 176.482 | 43.76 |
Julio Ferreyra | Frente Justicialista | 132.186 | 32.77 |
Guillermo Snopek | Frente Juntos por Jujuy | 42.062 | 10.43 |
Vicente Casas | Frente por Jujuy y su Gente | 13.543 | 3.36 |
Alejandro Vilca | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 12.630 | 3.13 |
Juan Manuel Esquivel | Frente Unidad Ciudadana | 10.239 | 2.54 |
Carlos "El Perro" Santillán | Partido por la Dignidad del Pueblo | 4.639 | 1.15 |
Alejandra Cejas | Frente Patriótico-Entre Todos | 3.457 | 0.86 |
Víctor Aramayo | Frente de Unidad del Pueblo Pluricultural | 3.303 | 0.82 |
Daniel Macías | Frente Unir Mi Jujuy | 1.913 | 0.47 |
Ricardo Guzmán | Movimiento Popular Jujeño | 1.657 | 0.41 |
Betina Rivero | Movimiento Socialista de los Trabajadores | 1.223 | 0.3 |
Votos en blanco | 21.325 | 4.95 | |
Votos nulos | 6.167 | 1.43 | |
Total de votos /participación | 430.827 | 78.69 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados provinciales
Renovación parcial (24 de 48 bancas)
Escrutinio definitivo
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas |
---|---|---|---|
Frente Cambia Jujuy | 106.218 | 28.38 | 8 |
Frente Justicialista | 105.793 | 28.26 | 8 |
Primero Jujuy | 60.939 | 16.28 | 5 |
Frente Juntos por Jujuy | 37.573 | 10.04 | 3 |
Frente por Jujuy y su Gente | 15.773 | 4.21 | |
Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 14.702 | 3.93 | |
Frente Unidad Ciudadana | 12.560 | 3.36 | |
Partido por la Dignidad del Pueblo | 4.678 | 1.25 | |
Frente de Unidad del Pueblo Pluricultural | 4.002 | 1.07 | |
Frente Patriótico-Entre Todos | 3.853 | 1.03 | |
Podemos Jujuy | 2.415 | 0.65 | |
Frente Unir Mi Jujuy | 2.267 | 0.61 | |
Movimiento Popular Jujeño | 2.168 | 0.58 | |
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 1.387 | 0.37 | |
Votos en blanco | 50.846 | 11.80 | |
Votos nulos | 5.652 | 1.31 | |
Total de votos /participación | 430.827 | 78.69 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Alianzas
Frente Cambia Jujuy: Cambio Jujeño, Conciencia, Cruzada Renovadora, Encuentro Jujeño, Generación Encuentro Nacional, Gana Jujuy, Movimiento Norte Grande, Partido Demócrata Cristiano, Primero jujuy, Propuesta Republicana PRO, Renovador Federal, Siempre Jujuy, Partido Socialista, Unión Cívica Radical, y Unión por la Libertad.
Frente de Izquierda y de los Trabajadores: La Izquierda de los Trabajadores, y Partido del Obrero.
Frente de Unidad del Pueblo Pluricultural: Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Movimiento Comunitario Pluricultural, y Partido del Trabajo y del Pueblo.
Frente Juntos por Jujuy: Compromiso Federal, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Es Posible, Partido Blanco de los Trabajadores, y Partido para la Justicia Social.
Frente Justicialista: Arriba Jujuy, Kolina, Proyecto Sur, Partido de la Concertación FORJA, Partido Justicialista, y Partido Solidario.
Frente Patriótico-Entre Todos: Movimiento Indígena Andino, y Mov. de Integración Latinoamericana de Expresión Social.
Frente por Jujuy y su Gente: Confiar en Jujuy, y Jujuy Federal.
Frente Unidad Ciudadana: Partido de la Diversidad y Partido por la Soberanía Popular.
Frente Unir Mi Jujuy: Movimiento de Integración Jujuy, y UNIR.