Mendoza
Elecciones generales
29 de septiembre
Electores: 1.406.082
Mesas: 4.120
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Rodolfo Suárez | Frente Cambia Mendoza | 554.900 | 51.67 |
Anabel F. Sagasti | Frente Político y Social Elegí | 389.172 | 36.24 |
José Luis Ramón | Protectora Fuerza Política | 93.567 | 8.71 |
Noelia Barbeito | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 36.221 | 3.37 |
Votos en blanco | 23.071 | 2.08 | |
Votos nulos | 14.844 | 1.34 | |
Total de votos /participación | 1.111.775 | 79.07 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Senadores provinciales
Renovación parcial (19 bancas)
Escrutinio definitivo por sección.
Diputados provinciales
Renovación parcial (24 bancas)
Escrutinio definitivo por sección.
Elecciones PASO
13 de junio
Electores: 1.406.082
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Rodolfo Suárez | Frente Cambia Mendoza | 316.182 | 28.95 |
Anabel F. Sagasti | Frente Político y Social Elegí | 198.040 | 18.13 |
Alejandro Bermejo | Frente Político y Social Elegí | 185.089 | 16.95 |
Omar De Marchi | Frente Cambia Mendoza | 130.619 | 11.96 |
José Luis Ramón | Protectora Fuerza Política | 82.710 | 7.57 |
Fernando Armagnague | Frente Cambia Mendoza | 13.400 | 1.23 |
Noelia Barbeito | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 41.347 | 3.79 |
Emanuel Casas | Partido de los Jubilados | 21.904 | 2.01 |
Adolfo Innocente | Partido Federal | 16.479 | 1.51 |
Dante González | Partido Intransigente | 9.442 | 0.86 |
Marcia Marianetti | Movimiento Socialista de los Trabajadores | 4.990 | 0.46 |
Votos en blanco | 50.108 | 4.59 | |
Votos nulos | 21.888 | 2 | |
Total de votos /participación | 1.092.198 | 77.68 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Senadores provinciales
Escrutinio definitivo por sección.
Diputados provinciales
Escrutinio definitivo por sección.
Alianzas
Frente Político y Social Elegí: Partido Justicialista, Partido Solidario, Kolina, Compromiso Federal, Partido Verde, Partido del Trabajo y el Pueblo, Movimiento de Integración Nacional, Unidad Popular de Mendoza, Partido Comunista, Proyecto Sur, Partido de la Victoria, EDE Nuevo Encuentro, Unidos por Tunuyán, Instrumento Electoral para la Unidad Popular y Partido Comunidad Organizada.
Frente Cambia Mendoza:UCR, Pro, Partido Renovador Federal, Unión Popular, Coalición Cívica ARI, Partido Socialista y Partido Fe.
Frente de Izquierda y de los Trabajadores: Partido Obrero y Partido de los Trabajadores Socialistas.