Córdoba
Elecciones generales
12 de mayo
Electores: 2.889.973
Mesas: 8653
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Juan Schiaretti | Hacemos por Córdoba (a) | 1.101.960 | 57.38 |
Mario Negri | Córdoba Cambia (b) | 362.101 | 18.85 |
Ramón Mestre | Unión Cívica Radical | 222.826 | 11.60 |
Aurelio García Elorrio | Encuentro Vecinal Córdoba | 75.794 | 3.95 |
Liliana Olivero | Frente de Izquierda y de los Trabajadores (c) | 52.650 | 2.74 |
Luciana Echevarría | MST - Nueva Izquierda (d) | 29.053 | 1.51 |
Fernando Schüle | Partido Humanista | 24.126 | 1.26 |
Luis Beltrán | Vecinalismo Independiente | 21.868 | 1.14 |
Agustín Spaccesi | Partido Unión Ciudadana | 13.060 | 0.68 |
Kasem Dandach | Movimiento de Acción Vecinal | 6.119 | 0.32 |
Eduardo Mulhall | Movimiento Avanzada Socialista | 6.076 | 0.32 |
Carlos Bianco | Unión del Centro Democrático (U.CE.DE.) | 4.994 | 0.26 |
Votos en blanco | 123.967 | 5.89 | |
Votos nulos | 58.824 | 2.80 | |
Total de votos /participación | 2.103.418 | 72.78 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Alianzas:
(a) Hacemos por Córdoba: Partido Justicialista, Partido Fe, Demócrata Cristiano, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Unión Vecinal Federal (UVF), Partido Liberal Republicano, Partido Intransigente, Partido Socialista, GEN, Acción para el Cambio (Apec), Compromiso Federal y Partido de la Concertación Forja.
(b) Córdoba Cambia: Frente Cívico, PRO y Unión Popular.
(c) Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT): Izquierda Socialista, Partido Obrero y Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
(d) MST-Nueva Izquierda. Es la alianza entre el Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MST) y Nueva Izquierda.
Legisladores provinciales
Renovación total (70 bancas)
Legisladores por distrito único (44 bancas)
Escrutinio definitivo, legisladores por distrito único
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas |
---|---|---|---|
Hacemos por Córdoba | 878.123 | 53.30 | 26 |
Córdoba Cambia | 294.360 | 17.87 | 8 |
Unión Cívica Radical | 205.156 | 12.45 | 6 |
Encuentro Vecinal Córdoba | 81.228 | 4.93 | 2 |
Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 60.046 | 3.64 | 1 |
MST - Nueva Izquierda | 37.051 | 2.25 | 1 |
Vecinalismo Independiente | 25.630 | 1.56 | |
Partido Humanista | 20.563 | 1.25 | |
Partido Unión Ciudadana | 14.429 | 0.88 | |
Movimiento de Acción Vecinal | 8.005 | 0.49 | |
Movimiento Avanzada Socialista | 7.678 | 0.47 | |
Unión del Centro Democrático (U.CE.DE.) | 6.868 | 0.42 | |
Política Abierta para la Integridad Social (P.A.I.S.) | 5.767 | 0.35 | |
Unite por la Libertad y la Dignidad | 2.568 | 0.16 | |
Votos en blanco | 397.463 | 18.90 | |
Votos nulos | 58.423 | 2.78 | |
Total de votos /participación | 2.103.418 | 72.78 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Legisladores por departamento (26 bancas)
Consultá el escrutinio definitivo de legisladores provinciales por departamento.