Tabla de asignaciones familiares
Resolución N° 79/2026 vigente desde Abril 2026 modificó Rangos y Montos de Asignaciones.
Nacimiento
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $5.603.102 | $79.660 |
Matrimonio
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $5.603.102 | $119.275 |
Adopción
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $5.603.102 | $476.268 |
Asignación prenatal
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $1.058.088 | $68.341 | $68.341 | $147.358 | $136.485 | $147.358 |
| IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789 | $46.099 | $60.883 | $91.192 | $121.269 | $121.269 |
| IGF entre $1.551.789,01 y $1.791.592 | $27.883 | $54.876 | $82.346 | $109.586 | $109.586 |
| IGF entre $1.791.592,01 y $5.603.102 | $14.386 | $28.128 | $42.095 | $55.698 | $55.698 |
Asignación por hijo
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $1.058.088 | $68.341 | $68.341 | $147.358 | $136.485 | $147.358 |
| IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789 | $46.099 | $60.883 | $91.192 | $121.269 | $121.269 |
| IGF entre $1.551.789,01 y $1.791.592 | $27.883 | $54.876 | $82.346 | $109.586 | $109.586 |
| IGF entre $1.791.592,01 y $5.603.102 | $14.386 | $28.128 | $42.095 | $55.698 | $55.698 |
Asignación por hijo con discapacidad
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $1.058.088 | $222.511 | $222.511 | $333.440 | $444.456 | $444.456 |
| IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789 | $157.412 | $214.637 | $321.643 | $428.717 | $428.717 |
| IGF desde $1.551.789,01 | $99.347 | $206.653 | $309.722 | $412.841 | $412.841 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.