Tabla de asignaciones familiares
Resolución N° 339/2025 vigente desde Noviembre 2025 modificó Rangos y Montos de Asignaciones.
Nacimiento
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $4.907.218 | $69.763 |
Matrimonio
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $4.907.218 | $104.459 |
Adopción
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $4.907.218 | $417.116 |
Asignación prenatal
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $926.676 | $59.851 | $59.851 | $129.055 | $119.531 | $129.055 |
| IGF entre $926.676,01 y $1.359.061 | $40.371 | $53.320 | $79.865 | $106.205 | $106.205 |
| IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083 | $24.418 | $48.059 | $72.117 | $95.973 | $95.973 |
| IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218 | $12.597 | $24.632 | $36.865 | $48.778 | $48.778 |
Asignación por hijo
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $926.676 | $59.851 | $59.851 | $129.055 | $119.531 | $129.055 |
| IGF entre $926.676,01 y $1.359.061 | $40.371 | $53.320 | $79.865 | $106.205 | $106.205 |
| IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083 | $24.418 | $48.059 | $72.117 | $95.973 | $95.973 |
| IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218 | $12.597 | $24.632 | $36.865 | $48.778 | $48.778 |
Asignación por hijo con discapacidad
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $926.676 | $194.873 | $194.873 | $292.026 | $389.255 | $389.255 |
| IGF entre $926.676,01 y $1.359.061 | $137.860 | $187.977 | $281.694 | $375.470 | $375.470 |
| IGF desde $1.359.061,01 | $87.007 | $180.985 | $271.254 | $361.566 | $361.566 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.