Tabla de asignaciones familiares
Resolución N° 260/2026 vigente desde Septiembre 2026 modificó Rangos y Montos de Asignaciones.
Nacimiento
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $6.314.898 | $89.782 |
Matrimonio
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $6.314.898 | $134.430 |
Adopción
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $6.314.898 | $536.774 |
Asignación prenatal
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $1.192.505 | $77.025 | $77.025 | $166.080 | $153.826 | $166.080 |
| IGF entre $1.192.505,01 y $1.748.924 | $51.958 | $68.619 | $102.780 | $136.676 | $136.676 |
| IGF entre $1.748.924,01 y $2.019.189 | $31.427 | $61.850 | $92.809 | $123.510 | $123.510 |
| IGF entre $2.019.189,01 y $6.314.898 | $16.217 | $31.704 | $47.444 | $62.776 | $62.776 |
Asignación por hijo
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $1.192.505 | $77.025 | $77.025 | $166.080 | $153.826 | $166.080 |
| IGF entre $1.192.505,01 y $1.748.924 | $51.958 | $68.619 | $102.780 | $136.676 | $136.676 |
| IGF entre $1.748.924,01 y $2.019.189 | $31.427 | $61.850 | $92.809 | $123.510 | $123.510 |
| IGF entre $2.019.189,01 y $6.314.898 | $16.217 | $31.704 | $47.444 | $62.776 | $62.776 |
Asignación por hijo con discapacidad
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $1.192.505 | $250.780 | $250.780 | $375.801 | $500.919 | $500.919 |
| IGF entre $1.192.505,01 y $1.748.924 | $177.412 | $241.905 | $362.505 | $483.181 | $483.181 |
| IGF desde $1.748.924,01 | $111.970 | $232.906 | $349.070 | $465.289 | $465.289 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.