Tabla de asignaciones familiares
Resolución Nº 188/2023 a partir de Septiembre/23. Modificación de Rangos y Montos de Asignaciones.
Nacimiento
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $ 1.401.750 | $ 19.924 |
Matrimonio
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $ 1.401.750 | $ 29.835 |
Adopción
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $ 1.401.750 | $ 119.147 |
Asignación prenatal
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $ 264.703 | $ 17.093 | $ 17.093 | $ 36.861 | $ 34.140 | $ 36.861 |
IGF entre $ 264.703,01 y $ 388.216 | $ 11.528 | $ 15.227 | $ 22.810 | $ 30.334 | $ 30.334 |
IGF entre $ 388.216,01 y $ 448.209 | $ 6.971 | $ 13.724 | $ 20.597 | $ 27.412 | $ 27.412 |
IGF entre $ 448.209,01 y $ 1.401.750 | $ 3.594 | $ 7.033 | $ 10.526 | $ 13.930 | $ 13.930 |
Asignación por hijo
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $ 264.703 | $ 17.093 | $ 17.093 | $ 36.861 | $ 34.140 | $ 36.861 |
IGF entre $ 264.703,01 y $ 388.216 | $ 11.528 | $ 15.227 | $ 22.810 | $ 30.334 | $ 30.334 |
IGF entre $ 388.216,01 y $ 448.209 | $ 6.971 | $ 13.724 | $ 20.597 | $ 27.412 | $ 27.412 |
IGF entre $ 448.209,01 y $ 1.401.750 | $ 3.594 | $ 7.033 | $ 10.526 | $ 13.930 | $ 13.930 |
Asignación por hijo con discapacidad
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $ 264.703 | $ 55.662 | $ 55.662 | $ 83.414 | $ 111.188 | $ 111.188 |
IGF entre $ 264.703,01 y $ 388.216 | $ 39.376 | $ 53.692 | $ 80.463 | $ 107.250 | $ 107.250 |
IGF desde $ 388.216,01 | $ 24.850 | $ 51.696 | $ 77.480 | $ 103.278 | $ 103.278 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.