Tabla de asignaciones familiares
Nacimiento
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
Entre $6.105,79 a $155.328 | $4.128 |
Matrimonio
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
Entre $6.105,79 a $155.328 | $6.181 |
Adopción
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
Entre $6.105,79 a $155.328 | $24.694 |
Asignación prenatal
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Entre $6.105,79 y $54.865 | $3.540 | $3.540 | $7.638 | $7.073 | $7.638 |
Entre $54.865,01 y $80.467 | $2.386 | $3.153 | $4.725 | $6.284 | $6.284 |
Entre $80.467,01 y $92.902 | $1.441 | $2.841 | $4.266 | $5.678 | $5.678 |
Entre $92.902,01 y $155.328 | $741 | $1.454 | $2.180 | $2.884 | $2.884 |
Asignación por hijo
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Entre $6.105,79 y $54.865 | $3.540 | $3.540 | $7.638 | $7.073 | $7.638 |
Entre $54.865,01 y $80.467 | $2.386 | $3.153 | $4.725 | $6.284 | $6.284 |
Entre $80.467,01 y $92.902 | $1.441 | $2.841 | $4.266 | $5.678 | $5.678 |
Entre $92.902,01 y $155.328 | $741 | $1.454 | $2.180 | $2.884 | $2.884 |
Asignación por hijo con discapacidad
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Hasta $54.865 | $11.535 | $11.535 | $17.288 | $23.044 | $23.044 |
Entre $54.865,01 y $80.467 | $8.158 | $11.126 | $16.676 | $22.227 | $22.227 |
Superior a $80.467,01 | $5.148 | $10.712 | $16.057 | $21.405 | $21.405 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.