Tabla de asignaciones familiares
Nacimiento
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $ 316.731 | $ 8.547 |
Matrimonio
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $ 316.731 | $ 12.800 |
Adopción
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $ 316.731 | $ 51.119 |
Asignación prenatal
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $ 113.570 | $ 7.332 | $ 7.332 | $ 15.814 | $ 14.646 | $ 15.814 |
IGF entre $ 113.570,01 y $ 166.564 | $ 4.945 | $ 6.532 | $ 9.786 | $ 13.013 | $ 13.013 |
IGF entre $ 166.564,01 y $ 192.305 | $ 2.989 | $ 5.886 | $ 8.835 | $ 11.759 | $ 11.759 |
IGF entre $ 192.305,01 y $ 316.731 | $ 1.540 | $ 3.016 | $ 4.515 | $ 5.975 | $ 5.975 |
Asignación por hijo
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $ 113.570 | $ 10.126 | $ 10.126 | $ 18.608 | $ 17.440 | $ 18.608 |
IGF entre $ 113.570,01 y $ 166.564 | $ 6.830 | $ 8.417 | $ 11.671 | $ 14.898 | $ 14.898 |
IGF entre $ 166.564,01 y $ 192.305 | $ 2.989 | $ 5.886 | $ 8.835 | $ 11.759 | $ 11.759 |
IGF entre $ 192.305,01 y $ 316.731 | $ 1.540 | $ 3.016 | $ 4.515 | $ 5.975 | $ 5.975 |
Asignación por hijo con discapacidad
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $ 113.570 | $ 26.675 | $ 26.675 | $ 38.582 | $ 50.498 | $ 50.498 |
IGF entre $ 113.570,01 y $ 166.564 | $ 18.777 | $ 24.920 | $ 36.407 | $ 47.900 | $ 47.900 |
IGF desde $ 166.564,01 | $ 10.661 | $ 22.178 | $ 33.241 | $ 44.310 | $ 44.310 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.