Tabla de asignaciones familiares
Resolución N° 840/2024 vigente desde Octubre 2024 modifica Rangos y Montos de Asignaciones.
Nacimiento
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $3.599.466 | $51.166 |
Matrimonio
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $3.599.466 | $76.616 |
Adopción
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $3.599.466 | $305.953 |
Asignación prenatal
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $679.718 | $43.896 | $43.896 | $94.658 | $87.671 | $94.658 |
IGF entre $679.718,01 y $996.877 | $29.607 | $39.105 | $58.576 | $77.896 | $77.896 |
IGF entre $996.877,01 y $1.150.929 | $17.904 | $35.245 | $52.893 | $70.393 | $70.393 |
IGF entre $1.150.929,01 y $3.599.466 | $9.234 | $18.063 | $27.035 | $35.775 | $35.775 |
Asignación por hijo
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $679.718 | $43.896 | $43.896 | $94.658 | $87.671 | $94.658 |
IGF entre $679.718,01 y $996.877 | $29.607 | $39.105 | $58.576 | $77.896 | $77.896 |
IGF entre $996.877,01 y $1.150.929 | $17.904 | $35.245 | $52.893 | $70.393 | $70.393 |
IGF entre $1.150.929,01 y $3.599.466 | $9.234 | $18.063 | $27.035 | $35.775 | $35.775 |
Asignación por hijo con discapacidad
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $679.718 | $142.935 | $142.935 | $214.198 | $285.517 | $285.517 |
IGF entre $679.718,01 y $996.877 | $101.116 | $137.877 | $206.620 | $275.405 | $275.405 |
IGF desde $996.877,01 | $63.817 | $132.750 | $198.961 | $265.206 | $265.206 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.