Tabla de asignaciones familiares
Resolución N° 212/2025 vigente desde Mayo 2025 modificó Rangos y Montos de Asignaciones.
Nacimiento
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $4.367.942 | $62.093 |
Matrimonio
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $4.367.942 | $92.977 |
Adopción
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $4.367.942 | $371.275 |
Asignación prenatal
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $824.838 | $53.271 | $53.271 | $114.871 | $106.392 | $114.871 |
IGF entre $824.838,01 y $1.209.707 | $35.933 | $47.458 | $71.086 | $94.531 | $94.531 |
IGF entre $1.209.707,01 y $1.396.650 | $21.731 | $42.775 | $64.190 | $85.425 | $85.425 |
IGF entre $1.396.650,01 y $4.367.942 | $11.211 | $21.923 | $32.811 | $43.416 | $43.416 |
Asignación por hijo
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $824.838 | $53.271 | $53.271 | $114.871 | $106.392 | $114.871 |
IGF entre $824.838,01 y $1.209.707 | $35.933 | $47.458 | $71.086 | $94.531 | $94.531 |
IGF entre $1.209.707,01 y $1.396.650 | $21.731 | $42.775 | $64.190 | $85.425 | $85.425 |
IGF entre $1.396.650,01 y $4.367.942 | $11.211 | $21.923 | $32.811 | $43.416 | $43.416 |
Asignación por hijo con discapacidad
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $824.838 | $173.455 | $173.455 | $259.932 | $346.476 | $346.476 |
IGF entre $824.838,01 y $1.209.707 | $122.707 | $167.316 | $250.735 | $334.206 | $334.206 |
IGF desde $1.209.707,01 | $77.445 | $161.094 | $241.441 | $321.830 | $321.830 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.