Tabla de asignaciones familiares
Resolución N° 23/2026 vigente desde Febrero 2026 modificó Rangos y Montos de Asignaciones.
Nacimiento
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $5.146.094 | $75.246 |
Matrimonio
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $5.146.094 | $112.668 |
Adopción
| Ingreso familiar | Monto |
|---|---|
| IGF hasta $5.146.094 | $449.888 |
Asignación prenatal
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $999.482 | $64.554 | $64.554 | $139.196 | $128.924 | $139.196 |
| IGF entre $999.482,01 y $1.465.838 | $43.544 | $57.510 | $86.140 | $114.551 | $114.551 |
| IGF entre $1.465.838,01 y $1.692.360 | $26.338 | $51.836 | $77.784 | $103.515 | $103.515 |
| IGF entre $1.692.360,01 y $5.292.758 | $13.588 | $26.569 | $39.762 | $52.612 | $52.612 |
Asignación por hijo
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $999.482 | $64.554 | $64.554 | $139.196 | $128.924 | $139.196 |
| IGF entre $999.482,01 y $1.465.838 | $43.544 | $57.510 | $86.140 | $114.551 | $114.551 |
| IGF entre $1.465.838,01 y $1.692.360 | $26.338 | $51.836 | $77.784 | $103.515 | $103.515 |
| IGF entre $1.692.360,01 y $5.292.758 | $13.588 | $26.569 | $39.762 | $52.612 | $52.612 |
Asignación por hijo con discapacidad
| Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF hasta $999.482 | $210.186 | $210.186 | $314.970 | $419.838 | $419.838 |
| IGF entre $999.482,01 y $1.465.838 | $148.692 | $202.747 | $303.827 | $404.970 | $404.970 |
| IGF desde $1.465.838,01 | $93.844 | $195.206 | $292.567 | $389.974 | $389.974 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.