Locación de Servicios
| Función | Nivel | Cant. max de UR´s |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 | II | 1000 |
| Asesor | I | 1500 |
| II | 2000 | |
| Consultor | I | 3000 |
| II | 3750 |
Valor unidad retributiva de servicios (URS): $132.45 (Decisión Administrativa 986/2022 JGM)
| Función | Nivel | Cant. max de UR´s |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 | II | 1000 |
| Asesor | I | 1500 |
| II | 2000 | |
| Consultor | I | 3000 |
| II | 3750 |
Valor unidad retributiva de servicios (URS): $132.45 (Decisión Administrativa 986/2022 JGM)