Escalas salariales
Asignación salarial mensual bruta de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional
Consultalas en el portal de datos abiertos
Última actualización: julio de 2024.
Escala personal bajo Ley de Contrato de Trabajo
Categoría | Básico | Funcional | Func. cargo jerárquico | Total |
---|---|---|---|---|
Admin. 2 | 142.082,78 | 142.082,78 | 284.165,57 | |
Admin. 1 | 185.553,30 | 185.553,30 | 371.106,59 | |
Junior 2 | 191.387,73 | 191.387,73 | 382.775,46 | |
Junior 1 | 222.168,33 | 222.168,33 | 444.336,66 | |
Semi Senior 2 | 296.272,07 | 296.272,07 | 592.544,14 | |
Semi Senior 1 | 370.521,78 | 370.521,78 | 741.043,55 | |
Senior B | 444.187,76 | 444.187,76 | 888.375,52 | |
Senior A | 518.437,54 | 518.437,54 | 1.036.875,09 | |
Jefe de departamento | 296.272,07 | 296.272,07 | 592.544,14 | 1.185.088,27 |
Subgerente | 326.030,84 | 326.030,84 | 681.235,55 | 1.333.297,23 |
Gerente | 562.784,04 | 562.784,04 | 829.443,65 | 1.955.011,72 |
Si considerás que esta información no es suficiente o querés saber alguna otra cosa, podés realizar una solicitud de acceso a la información pública.