Presidencia de la Nación

Escalas salariales


Escala Salarial actualizada a marzo de 2023

Asignación salarial mensual bruta de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional

Consultalas en el portal de datos abiertos


Escala personal bajo Ley de Contrato de Trabajo

Categoría Básico Funcional Func. cargo jerárquico Ley Nº 26.341 Total
Admin. 2 42.887,77 42.887,77 20.668,78 106.444,32
Admin. 1 56.009,37 56.009,37 21.594,03 133.612,78
Junior 2 57.770,50 57.770,50 22.273,05 137.814,05
Junior 1 67.061,64 67.061,64 25.855,11 159.978,39
Semi Senior 2 89.429,90 89.429,90 34.479,03 213.338,83
Semi Senior 1 111.842,22 111.842,22 43.119,83 266.804,26
Senior B 134.078,34 134.078,34 51.692,84 319.849,51
Senior A 156.490,68 156.490,68 58.569,94 371.551,30
Jefe de departamento 89.429,90 89.429,90 178.859,80 63.960,33 421.679,92
Subgerente 98.412,60 98.412,60 205.631,35 69.344,19 471.800,75
Gerente 169.876,69 169.876,69 250.368,06 76.327,06 666.448,51

Si considerás que esta información no es suficiente o querés saber alguna otra cosa, podés realizar una solicitud de acceso a la información pública.

Activar: 
0
Scroll hacia arriba