Escalas salariales
- Retribuciones de todo el personal permanente y no permanente para la Administración Pública Nacional (APN) homologado por Decreto 214/06
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/09/2026
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 2.222.528,73 | 2.469.476,24 | 2.716.424,01 | 2.222.528,73 | 3.880.605,77 | 1.164.182,07 |
| SUBGENTE | 1.693.374,39 | 1.881.526,49 | 2.069.679,53 | 1.693.374,39 | 2.956.685,21 | 870.466,89 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.358.953,37 | 1.509.947,73 | 1.660.942,62 | 1.358.953,37 | 2.372.775,14 | 771.832,59 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.345.402,09 | 1.479.602,90 | 1.627.563,38 | 1.331.642,61 | 2.325.090,75 | 697.527,55 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.331.642,61 | 1.479.602,90 | 1.627.563,38 | 1.331.642,42 | 2.325.090,75 | 697.527,55 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.312.251.42 | 1.458.053,84 | 1.603.862,93 | 1.312.251,42 | 2.291.232,92 | 687.370,04 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 1.096.462,15 | 1.218.291,23 | 1.340.120,31 | 1.096.462,15 | 1.914.457,88 | 574.337,38 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 1.008.896,40 | 1.120.995,80 | 1.233.095,51 | 1.008.896,40 | 1.761.565,27 | 528.469,71 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 846.898,28 | 940.998,04 | 1.035.098,19 | 846.989,28 | 1.478.711,78 | 443.613,91 |
| AI TECNICOS SENIOR | 672.180,51 | 746.866,98 | 821.553,94 | 672.180,51 | 1.173.648,78 | 352.094,75 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 537.702,04 | 597.446,43 | 657.191,21 | 537.702,04 | 938.844,87 | 281.653,55 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 403.226,25 | 448.028,95 | 492.831,94 | 403.226,25 | 704.045,80 | 211.213,94 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 448.051,39 | 497.864,60 | 547.618,27 | 448.051,39 | 782.312,11 | 234.693,58 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 425.744,02 | 473.048,21 | 520.353,09 | 425.486,29 | 743.362,19 | 223.008,46 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 388.215,99 | 431.350,98 | 474.486,29 | 388.215,99 | 677.837,64 | 203.351,68 |
| AI SERVICIOS | 356.315,88 | 395.906,29 | 435.497,00 | 356.315,88 | 622.138,66 | 186.642,00 |
| CII SERVICIOS | 327.127,96 | 363.475,08 | 399.822,75 | 327.127,96 | 571.175,36 | 171.352,87 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/10/2026
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 2.264.534,25 | 2.513.926,81 | 2.765.319,64 | 2.262.534,25 | 3.950.456,67 | 1.185.137,35 |
| SUBGENTE | 1.723.855,13 | 1.915.393,97 | 2.106.933,76 | 1.723.855,13 | 3.009.905,54 | 902.971,86 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.383.414,53 | 1.521.126,79 | 1.690.839,57 | 1.383.414,53 | 2.415.485,09 | 724.645,58 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.369.619,33 | 1.521.798,92 | 1.673.978,88 | 1.369.619,33 | 2.391.398,81 | 717.420,40 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.355.612,18 | 1.506.235,75 | 1.656.859,52 | 1.355.612,18 | 2.366.942,38 | 710.083,05 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.335.871,95 | 1.484.301,86 | 1.632.732,46 | 1.335.871,95 | 2.332.475,11 | 699.742,70 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 1.116.198,47 | 1.240.220,47 | 1.364.242,48 | 1.116.198,47 | 1.948.918,12 | 584.675,45 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 1.027.056,54 | 1.141.173,72 | 1.255.291,23 | 1.027.056,54 | 1.793.273,44 | 537.982,16 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 862.142,45 | 957.936,00 | 1.053.729,96 | 862.142,45 | 1.505.328.59 | 451.598,96 |
| AI TECNICOS SENIOR | 684.279,76 | 760.310,59 | 836.341,91 | 684.279,76 | 1.194.774,13 | 358.432,46 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 547.380,68 | 608.200,47 | 669.020,65 | 547.380,68 | 955.744,08 | 286.723,31 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 410.484,32 | 456.093,47 | 501.702,91 | 410.484,32 | 716.718,62 | 215.015,79 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 456.116,32 | 506.795,62 | 557.475,40 | 456.116,32 | 796.393,73 | 238.918,06 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 433.407,41 | 481.563,08 | 529.719,45 | 433.407,41 | 756.172,71 | 227.022,61 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 395.203,88 | 439.115,30 | 483.027,04 | 395.203,88 | 690.038,72 | 207.012,01 |
| AI SERVICIOS | 362.729,57 | 403.032,60 | 443.335,95 | 362.729,57 | 633.337,16 | 190.001,56 |
| CII SERVICIOS | 333.016,26 | 370.017,63 | 407.019,56 | 333.016,26 | 581.456,52 | 174.437,22 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/11/2026
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 2.298.734,80 | 2.554.149,64 | 2.809.564,75 | 2.298.734,80 | 4.013.663,98 | 1.204.099,55 |
| SUBGENTE | 1.751.436,81 | 1.946.404,27 | 2.140.644,70 | 1.751.436,81 | 3.058.064,03 | 917.419,41 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.405.549,16 | 1.561.720,82 | 1.717.893,00 | 1.405.549,16 | 2.454.132,85 | 736.239,91 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.391.533,24 | 1.546.147,70 | 1.700.762,54 | 1.391.533,24 | 2.429.661,19 | 728.899,13 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.377.301,97 | 1.530.335,52 | 1.683.369,27 | 1.377.301,97 | 2.404.813,46 | 721.44,38 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.357.246,90 | 1.508.050,69 | 1.668.856,18 | 1.357.245,90 | 2.369.794,71 | 710.938,58 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 1.134.057,65 | 1.260.064,00 | 1.386.070,36 | 1.134.057,65 | 1.980.100,81 | 594.030,26 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 1.043.489,44 | 1.159.432,50 | 1.275.375,89 | 1.043.489,44 | 1.821.965,82 | 546.589,87 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 875.936,73 | 973.262,98 | 1.070.589,64 | 875.936,73 | 1.529.413,85 | 458.824,54 |
| AI TECNICOS SENIOR | 695.228,24 | 772.475,56 | 849.723,38 | 695.228,24 | 1.213.890,52 | 364.167,38 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 556.138,77 | 617.931,68 | 679.724,98 | 556.138,77 | 971.035,99 | 291.310,88 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 417.052,07 | 463.390,97 | 509.703,16 | 417.052,07 | 728.186,12 | 218.456,04 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 463.414,18 | 514.904,35 | 566.395,01 | 463.414,18 | 809.136,03 | 242.740,75 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 440.341,93 | 489.268,09 | 538.194,96 | 440.341,93 | 768.850,59 | 230.654,97 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 401.527,14 | 446.141,14 | 490.755,47 | 401.527,14 | 701.079,34 | 210.324,20 |
| AI SERVICIOS | 368.533,24 | 409.481,12 | 450.429,33 | 368.533,24 | 643.470,55 | 193.041,58 |
| CII SERVICIOS | 338.344,52 | 375.937,91 | 413.531,87 | 338.344,52 | 590.759,82 | 177.228,22 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/12/2026
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 2.333.215,82 | 2.592.461,88 | 2.851.708,22 | 2.333.215,82 | 4.073.868,94 | 1.222.161,04 |
| SUBGENTE | 1.777.708,36 | 1.975.230,87 | 2.172.754,37 | 1.777.708,36 | 3.103.934,99 | 931.180,70 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.426.632,40 | 1.585.146,63 | 1.743.661,40 | 1.426.632,40 | 2.490.944,84 | 747.283,51 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.412.406,24 | 1.569.339,92 | 1.726.273,98 | 1.412.406,24 | 2.466.106,11 | 739.832,62 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.397.961,50 | 1.553.290,55 | 1.708.619,81 | 1.397.961,50 | 2.440.885,66 | 732.266,05 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.377.604,59 | 1.530.671,45 | 1.683.739,02 | 1.377.604,59 | 2.405.341,63 | 721.602,66 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 1.134.057,65 | 1.260.064,00 | 1.386.070,36 | 1.134.057,65 | 1.980.100,81 | 594.030,26 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 1.151.068,51 | 1.278.964,96 | 1.406.861,42 | 1.151.068,51 | 2.009.802,32 | 602.941,71 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 889.075,78 | 987.861,92 | 1.086.648,48 | 889.075,78 | 1.552.355,06 | 465.706,91 |
| AI TECNICOS SENIOR | 705.656,66 | 784.062,69 | 862.469,23 | 705.656,66 | 1.232.098,88 | 369.629,89 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 564.480,85 | 627.200,66 | 689.920,85 | 564.480,85 | 985.601,53 | 295.680,54 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 423.307,85 | 470.341,83 | 517.376,11 | 423.307,85 | 739.108,91 | 221.732,88 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 470.365,39 | 522.627,92 | 574.890,94 | 470.365,39 | 821.273,07 | 246.381,86 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 446.947,06 | 496.607,11 | 546.267,88 | 446.947,06 | 780.383,35 | 234.114,79 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 407.550,05 | 452.833,26 | 498.116,80 | 407.550,05 | 711.595,53 | 213.479,06 |
| AI SERVICIOS | 374.061,24 | 415.623,34 | 457.185,77 | 374.061,24 | 653.122,61 | 195.937,20 |
| CII SERVICIOS | 343.419,69 | 381.576,68 | 419.734,85 | 343.419,69 | 599.621,22 | 179.886,64 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
- Régimen de Contrataciones de personal
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 |
| II | 1000 | |
| Asesor | I | 1500 |
| II | 2000 | |
| Consultor | I | 3000 |
| II | 3750 |
-
Valor de unidad retributiva de Servicios (UR), conforme Resolución MDyTE N° 93/25:
Unidad Retributiva de Servicios
Vigencia | Valor en Pesos
1° de septiembre de 2025 - $751,91
1° de noviembre de 2025 - $827,10
Información actualizada a agosto 2026