Escalas salariales
- Retribuciones de todo el personal permanente y no permanente para la Administración Pública Nacional (APN) homologado por Decreto 214/06
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/06/2025
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 1.712.721,02 | 1.903.013,27 | 2.093.314,71 | 1.712.712,02 | 2.990.449,63 | 897.135,13 |
| SUBGENTE | 1.304.938,22 | 1.449.930,88 | 1.594.924,28 | 1.304.938,22 | 2.278.463,40 | 683.539,17 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.047.228,67 | 1.163.587,05 | 1.279.345,81 | 1.047.228,67 | 1.828.494,04 | 548.548,23 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.036.785,84 | 1.151.984,05 | 1.267.182,48 | 1.036.785,84 | 1.810.261,01 | 543.078,87 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.026.182,60 | 1.140.202,32 | 1.254.223,32 | 1.026.182,60 | 1.791.747,77 | 537.524,59 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.011.239,48 | 1.123.599,19 | 1.235.959,44 | 1.011.239,48 | 1.765.656,45 | 529.697,05 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 844.949,23 | 938.832,42 | 1.032.715,66 | 844.949,23 | 1.475.308,28 | 422.592,49 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 777.469,82 | 863.855,19 | 950.240,82 | 777.469,82 | 1.357.487,07 | 407.246,23 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 652.631,77 | 725.146,39 | 797.661,27 | 652.631,77 | 1.139.516,18 | 341.855,15 |
| AI TECNICOS SENIOR | 517.991,81 | 575.546,25 | 633.101,07 | 517.991,81 | 904.430,08 | 271.329,18 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 414.360,78 | 460.400,64 | 560.440,82 | 414.360,78 | 723.487,12 | 217.046,20 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 310.731,86 | 345.257,43 | 379.783,25 | 310.731,86 | 542.547,63 | 162.764,44 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 327.889,13 | 364.321,07 | 400.753,30 | 327.889,13 | 572.504,96 | 171.751,44 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 345.274,74 | 383.638,39 | 422.002,37 | 345.274,74 | 602.860,78 | 180.858,18 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 299.164,74 | 332.405,15 | 365.645,85 | 299.164,74 | 522.351,26 | 156.705,68 |
| AI SERVICIOS | 274.582,06 | 305.090,99 | 335.600,13 | 274.582,06 | 479.428,84 | 143.828,96 |
| CII SERVICIOS | 252.089,42 | 280.099,02 | 308.109,05 | 252.089,42 | 440.155,79 | 132.046,94 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/07/2025
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 1.734.977,28 | 1.927.752,44 | 2.120.527,80 | 1.734.977,28 | 3.029.325,48 | 908.797,89 |
| SUBGENTE | 1.321.902,42 | 1.468,779,98 | 1.615.658,30 | 1.321.902,42 | 2.308.083,42 | 692.425,18 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.060.842,64 | 1.178.713.68 | 1.296.585,11 | 1.060.842,64 | 1.852.246,46 | 555.679,36 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.050.264,06 | 1.166.959,84 | 1.283.655,85 | 1.050.264,06 | 1.833.794,40 | 550.138,90 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.039.522,97 | 1.155.025,54 | 1.270.528,22 | 1.039.522,97 | 1.815.040,49 | 544.512,41 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.024.385,59 | 1.138.205,98 | 1.252.026,91 | 1.024.385,59 | 1.788.609,98 | 536.538,11 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 855.933,57 | 951.037,24 | 1.046.140,96 | 855.933,57 | 1.494.487,29 | 448.346,19 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 787.576,93 | 875.085,31 | 962.593,95 | 787.576,93 | 1.375.134,40 | 412.540,43 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 661.115,98 | 734.573,29 | 808.030,87 | 661.115,98 | 1.154.329,89 | 346.229,27 |
| AI TECNICOS SENIOR | 524.725,70 | 583.028,35 | 641.331,38 | 524.725,70 | 916.187,67 | 274.856,64 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 419.747,47 | 466.385,85 | 513.024,55 | 419.747,77 | 732.892,45 | 219.867,80 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 314.771,37 | 349.745,78 | 384.720,43 | 314.771,37 | 549.600,75 | 164.880,38 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 349.763,31 | 388.625,69 | 427.488,40 | 349.763,31 | 610.697,97 | 183.209,34 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 332.349,45 | 369.276,62 | 406.204,33 | 332.349,45 | 580.292,40 | 174.087,55 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 303.053,88 | 336.726,42 | 370.399,25 | 303.053,88 | 529.141,83 | 158.742,85 |
| AI SERVICIOS | 278.151,63 | 309.057,17 | 339.962,93 | 278.151,63 | 485.661,41 | 145.698,74 |
| CII SERVICIOS | 255.366,58 | 283.740,31 | 312.114,47 | 255.366,58 | 445.877,82 | 133.763,55 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
- Régimen de Contrataciones de personal
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 |
| II | 1000 | |
| Asesor | I | 1500 |
| II | 2000 | |
| Consultor | I | 3000 |
| II | 3750 |
-
Valor de unidad retributiva de Servicios (UR), conforme Resolución MDyTE N° 93/25:
Unidad Retributiva de Servicios
Vigencia | Valor en Pesos
1° de septiembre de 2025 - $751,91
1° de noviembre de 2025 - $827,10
Información actualizada a septiembre 2025