Escalas salariales
- Retribuciones de todo el personal permanente y no permanente para la Administración Pública Nacional (APN) homologado por Decreto 214/06
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/12/2025
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 1.854.326,62 | 2.060.362,81 | 2.266.399,22 | 1.854.326,62 | 3.237.713,21 | 971.314,24 |
| SUBGENTE | 1.412.836,28 | 1.569.217,57 | 1.726.799,67 | 1.412.836,28 | 2.466.856,80 | 740.057,21 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.133.818,15 | 1.259.797,56 | 1.385.777,40 | 1.133.818,15 | 1.979.682,00 | 593.904,63 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.122.511.,88 | 1.247.235,17 | 1.371.958,72 | 1.122.511,88 | 1.959.941,38 | 587.983,04 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.111.031,91 | 1.234.479,91 | 1.357.928,05 | 1.111.031,91 | 1.939.897,39 | 581.969,50 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.094.853,22 | 1.216.503,34 | 1.338.154,02 | 1.094.853,22 | 1.911.648,72 | 573.494,75 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 914.813,37 | 1.016.459,23 | 1.118.105,14 | 914.813,37 | 1.597.293,29 | 479.187,99 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 841.754,47 | 935.282,56 | 1.028.810,92 | 841.754,47 | 1.469.730,10 | 440.919,14 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 706.594,25 | 785.104,68 | 863.615,43 | 706.594,25 | 1.233.736,41 | 370.121,24 |
| AI TECNICOS SENIOR | 560.821,65 | 623.134,96 | 685.448,66 | 560.821,65 | 979.212,36 | 293.763,88 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 448.621,96 | 498.468,60 | 548.315,59 | 448.621,96 | 783.308,22 | 234.992,54 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 336.424,54 | 373.804,85 | 411.185,41 | 336.424,54 | 587.407,87 | 176.222,52 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 373.823,57 | 415.359,30 | 456.895,39 | 373.823.57 | 652.707,97 | 195.812,34 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 355.211,82 | 394.679,22 | 434.147,19 | 355.211,82 | 620.210,79 | 186.063,07 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 323.900,99 | 359.889,88 | 395.879,06 | 326.900,99 | 565.541,57 | 169.662,80 |
| AI SERVICIOS | 297.285,72 | 330.317,26 | 363.349,04 | 297.285,72 | 519.070,14 | 155.721,37 |
| CII SERVICIOS | 272.933,29 | 300.258,85 | 333.584,87 | 272.933,29 | 476.549,82 | 142.965,17 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
- Régimen de Contrataciones de personal
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 |
| II | 1000 | |
| Asesor | I | 1500 |
| II | 2000 | |
| Consultor | I | 3000 |
| II | 3750 |
-
Valor de unidad retributiva de Servicios (UR), conforme Resolución MDyTE N° 93/25:
Unidad Retributiva de Servicios
Vigencia | Valor en Pesos
1° de septiembre de 2025 - $751,91
1° de noviembre de 2025 - $827,10
Información actualizada a enero 2026