Escalas salariales
- Retribuciones de todo el personal permanente y no permanente para la Administración Pública Nacional (APN) homologado por Decreto Nº 214/06
Anexos I a LXXIII - Acta Acuerdo de fecha 30 de mayo de 2023
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/06/2023
(En pesos)
CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
GERENTE | 497.610,44 | 552.900,47 | 608.190,55 | 497.610,44 | 868.843,65 | 260.653,17 |
SUBGENTE | 379.136,06 | 421.262,15 | 463.388,46 | 379.136,06 | 661.983, 54 | 198.595,11 |
AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 304.261,26 | 338.067,96 | 371.874,77 | 304.261,26 | 531.249,68 | 159.374,91 |
AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 301.227,21 | 334.696,83 | 368.166,53 | 301.227,21 | 525.952,26 | 159.785,85 |
AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 298.146,55 | 331.273,95 | 364.401,39 | 298.146,55 | 520.573,46 | 156.172,12 |
AI PROFESIONAL SENIOR | 293.804,98 | 326.446,92 | 359.095,00 | 293.804,98 | 512.992,89 | 153.897,90 |
AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 245.491,10 | 272.767,87 | 300.044,66 | 245.491,10 | 428.635,29 | 128.590,59 |
DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 255.885,68 | 250.984,04 | 276.082,47 | 225.885,68 | 394.403,57 | 118.321,10 |
AI PROFESIONAL JUNIOR | 189.615,29 | 210.683,65 | 231.752,09 | 189.615,29 | 331.074,42 | 99.322,41 |
AI TECNICOS SENIOR | 150.497,06 | 167.218,90 | 183.940,84 | 150.497,06 | 267.772,64 | 78.831,84 |
AI SECRETARIA SENIOR | 120.388,16 | 133.764,56 | 147.141,05 | 120.388,16 | 210.201,55 | 63.060,49 |
AI SECRETARIA SEMISENIOR | 90.279,87 | 100.310,91 | 110.342,03 | 90.279,87 | 157.631,50 | 47.289,50 |
AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 100.315,95 | 111.462,10 | 122.608,35 | 100.315,95 | 175.154,85 | 52.246,44 |
CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 95.321,45 | 105.912,57 | 116.503,84 | 95.321,45 | 166.434,20 | 49.930,22 |
AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 86.919,17 | 96.576,83 | 106.234,55 | 86.919,17 | 151.763,67 | 45.529,18 |
AI SERVICIOS | 79.776,92 | 88.640,97 | 97.505,08 | 79.776,92 | 139.293,00 | 41.787,99 |
CII SERVICIOS | 73.241,92 | 81.379,83 | 89.517,84 | 73.241,92 | 127.882,63 | 38.364,85 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/07/2023
(En pesos)
CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
GERENTE | 552.347,59 | 613.719,52 | 675.091,51 | 552.347,59 | 964.416,45 | 289.325,02 |
SUBGENTE | 420.841,03 | 467.600,99 | 514.361,19 | 420.841,03 | 734.801,73 | 220.440,57 |
AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 337.730,00 | 375.255,44 | 412.780,99 | 337.730,00 | 589.687,14 | 176.906.15 |
AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 334.362,20 | 371.513,48 | 408.664,85 | 334.362,20 | 583.807,01 | 175.142,29 |
AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 300.942,67 | 367.714,08 | 404.485,54 | 303.942,67 | 577.836,54 | 173.351,05 |
AI PROFESIONAL SENIOR | 326.123,53 | 362.359,41 | 398.595,45 | 326.123,53 | 569.422,11 | 170.826,67 |
AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 272.495,12 | 302.772,34 | 333.049,57 | 272.495,12 | 475.785,17 | 142.735,55 |
DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 250.733,10 | 278.592,28 | 306.451,54 | 250.733,10 | 437.787,96 | 131.336,42 |
AI PROFESIONAL JUNIOR | 210.472,97 | 233.858,85 | 257.244,82 | 210.472,97 | 367.492,61 | 100.247,88 |
AI TECNICOS SENIOR | 167.051,74 | 185.612,98 | 204.174,33 | 167.051,74 | 291.677,63 | 87.503,34 |
AI SECRETARIA SENIOR | 133.630,86 | 148.478,66 | 163.326,57 | 133.630,86 | 233.323,72 | 69.997,14 |
AI SECRETARIA SEMISENIOR | 100.210,66 | 111.345,11 | 122.479,65 | 100.210,66 | 174.970,97 | 52.491,35 |
AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 111.350,70 | 123.722,93 | 136.095,27 | 111.350,70 | 194.421,88 | 58.326,55 |
CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 105.806,81 | 117.562,95 | 129.319,26 | 105.806,81 | 184.741,96 | 55.422,54 |
AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 96.480,28 | 107.200,28 | 117.920,35 | 96.480,28 | 168.457,67 | 50.537,39 |
AI SERVICIOS | 88.552,38 | 98.391,48 | 108.230,64 | 88.552,38 | 154.6158,23 | 46.348,67 |
CII SERVICIOS | 81.268,53 | 90.331,61 | 99.364,80 | 81.298,53 | 141.949,72 | 42.284,98 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/08/2023
(En pesos)
CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
GERENTE | 618.629,30 | 687.365,86 | 756.102,49 | 618.629,30 | 1.080.146,42 | 324.044,02 |
SUBGENTE | 471.431,95 | 529.723,11 | 576.084,53 | 471.341,95 | 822.977,94 | 246.893,44 |
AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 378.257,60 | 420.286,09 | 462.314,71 | 378.257,60 | 660.449,94 | 198.134,89 |
AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 374.485,66 | 416.095,10 | 457.704,63 | 374.485,66 | 653.863,85 | 196.159,36 |
AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 370.655,79 | 411.839,77 | 453.023,80 | 370.655,79 | 647.176,92 | 194.153,18 |
AI PROFESIONAL SENIOR | 365.258,35 | 405.842,54 | 446.426,90 | 365.258,35 | 637.752,76 | 191.325,87 |
AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 305.194,53 | 339.105,02 | 373.015,52 | 305.194,53 | 532.879,39 | 159.863,82 |
DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 280.821,07 | 312.023,35 | 343.225,72 | 280.821,07 | 490.322,52 | 147.096,79 |
AI PROFESIONAL JUNIOR | 235.729,73 | 261.921,91 | 288.114,20 | 235.729,73 | 411.591,72 | 129.477,63 |
AI TECNICOS SENIOR | 187.097,95 | 207.886,54 | 228.675,25 | 187.097,95 | 326.678,95 | 98.003,74 |
AI SECRETARIA SENIOR | 149.666,56 | 166.296,10 | 182.925,76 | 149.666,56 | 261.322,57 | 78.396,80 |
AI SECRETARIA SEMISENIOR | 112.235,94 | 124.706,52 | 137.177,21 | 112.235,94 | 195.967,49 | 58.790,31 |
AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 124.712,78 | 138.569,68 | 152.426,70 | 124.712,78 | 217.752,51 | 65.325,74 |
CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 118.503,63 | 131.670,50 | 144.837,57 | 118.503,63 | 206.911,00 | 62.073,24 |
AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 108.057,91 | 120.064,31 | 132.070,79 | 108.057,91 | 188.972,59 | 56.601,88 |
AI SERVICIOS | 99.178,67 | 110.198,46 | 121.218,32 | 99.178,67 | 173.169,06 | 51.950,83 |
CII SERVICIOS | 91.054,35 | 101.171,40 | 111.288,58 | 91.054,35 | 158.983,69 | 47.695,18 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
- Régimen de Contrataciones de personal
Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
---|---|---|
Asistente | I | 550 |
II | 1000 | |
Asesor | I | 1500 |
II | 2000 | |
Consultor | I | 3000 |
II | 3750 |
Valor unidad retributiva (UR): $191.35 (Decisión Administrativa 319/2023 JGM)