Presidencia de la Nación

Escalas salariales


  • Retribuciones de todo el personal permanente y no permanente para la Administración Pública Nacional (APN) homologado por Decreto 214/06

Decreto N° 552/2026

Anexos I a LVIII - Acta CCTG de fecha 18-06-26

ACTA SALARIAL


SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/06/2026
(En pesos)

CATEGORIAS Monto Mínimo Fijo (-10%) Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 Monto Fijo Máximo (+10%) Remuneración Mínima (1) Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) Tope Remuneración Variable (3)
GERENTE 2.094.344,50 2.327.049,32 2.559.754,39 2.094.344,50 3.656.792,03 1.097.037,93
SUBGENTE 1.595.709,11 1.773.009,54 1.950.310,86 1.595.709,11 2.786.158,53 835.847,75
AI JEFE DE DEPARTAMENTO 1.280.575,80 1.422.861,75 1.565.147,82 1.280.575,80 2.235.925,45 670.777,68
AII JEFE DE DEPARTAMENTO 1.267.806,09 1.408.673,13 1.549.540,50 1.267.806,09 2.213.629,67 664.089,61
AIII JEFE DE DEPARTAMENTO 1.254.840,19 1.394.266,88 1.533.693,74 1.254.840,19 2.190.991,25 657.297,68
AI PROFESIONAL SENIOR 1.236.567,38 1.373.963,48 1.511.360,22 1.236.567,38 2.159.086,17 647.726,01
AI PROFESIONAL SEMISENIOR 1.033.223,75 1.148.026,34 1.262.828,94 1.033.223,75 1.804.041,61 541.212,50
DIII PROFESIONAL SEMISENIOR 950.708,36 1.056.342,42 1.161.976,78 950.708,36 1.659.967,08 497.990,25
AI PROFESIONAL JUNIOR 798.053,46 886.726,02 975.398,95 798.053,46 1.393.427,15 418.028,49
AI TECNICOS SENIOR 639.412,53 703.791,47 774.170,86 633.412,53 1.105.958,35 331,787,71
AI SECRETARIA SENIOR 506.690,10 562.988,79 619.287,74 506.690,10 884.697,04 265.409,19
AI SECRETARIA SEMISENIOR 379.970,20 422.188,90 464.407,89 379.970,20 633.439,99 199.032,18
AI ADMINISTRATIVO SENIOR 422.210,06 469.122,02 516.034,41 422.210,05 737.192,30 221.157,64
CII ADMINISTRATIVO SENIOR 401.189,26 445.765,18 490.341,75 401.189,26 700.488,82 210.146,46
AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR 365.825,66 406.472,84 447.120,32 365.825,66 638.743,39 191.623,39
AI SERVICIOS 335.765,38 373.072,42 410.379,74 335.765,38 586.256,84 175.877,43
CII SERVICIOS 308.260,87 342.511,67 376.762,99 308.260,87 538.232,85 161.470,10

(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.


SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/07/2026
(En pesos)

CATEGORIAS Monto Mínimo Fijo (-10%) Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 Monto Fijo Máximo (+10%) Remuneración Mínima (1) Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) Tope Remuneración Variable (3)
GERENTE 2.140.420,08 2.378.244,41 2.616.068,99 2.140.420,08 3.737.241,45 1.121.172,76
SUBGENTE 1.630.814,71 1.812.015,75 1.993.217,70 1.630.814,71 2.847.454,02 854.236,40
AI JEFE DE DEPARTAMENTO 1.308.748,47 1.454.164,52 1.599.581,07 1.308.748,47 2.285.115,81 685.534,79
AII JEFE DE DEPARTAMENTO 1.295.697,82 1.439.697,82 1.583.630,39 1.295.697,82 2.262.329,52 678.699,58
AIII JEFE DE DEPARTAMENTO 1.282.446,67 1.424.940,75 1.567.435,00 1.282.446,67 2.239.193,06 671.758,23
AI PROFESIONAL SENIOR 1.263.771,86 1.404.190,68 1.544.610,14 1.263.771,86 2.206.586,07 661.975,98
AI PROFESIONAL SEMISENIOR 1.055.954,67 1.173.282,92 1.290.611,18 1.055.954,67 1.843.730,53 553.119,18
DIII PROFESIONAL SEMISENIOR 971.623,94 1.079.581,95 1.187.540,27 971.623,94 1.696.486,36 508.946,04
AI PROFESIONAL JUNIOR 815.610,64 906.233,99 996.857,73 815.610,64 1.424.082,55 427.225,12
AI TECNICOS SENIOR 647.347,61 719.274,88 791.202,62 647.347,61 1.130.289,43 339.087,04
AI SECRETARIA SENIOR 517.837,28 575.374,48 632.912,07 517.837,28 904.160,37 271.248,19
AI SECRETARIA SEMISENIOR 388.329,54 431.477,206 474.624,86 388.329,54 678.035,67 203.410,89
AI ADMINISTRATIVO SENIOR 431.498,67 479.442,70 527.387,17 431.498,67 753.410,53 226.023,11
CII ADMINISTRATIVO SENIOR 410.015,42 455.572,01 501.129,27 410.015,42 715.899,57 214.769,68
AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR 373.873,82 415.415,24 456.956,97 373.873,82 652.765,74 195.839,10
AI SERVICIOS 343.152,22 381.280,01 419.408,09 343.152,22 599.154,49 179.746,73
CII SERVICIOS 315.042,61 350.046,93 385.051,78 315.042,61 550.073,97 165.022,44

(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.


SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/08/2026
(En pesos)

CATEGORIAS Monto Mínimo Fijo (-10%) Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 Monto Fijo Máximo (+10%) Remuneración Mínima (1) Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) Tope Remuneración Variable (3)
GERENTE 2.181.088,06 2.423.431,05 2.665.774,30 2.181.088,06 3.808.249,04 1.142.475,04
SUBGENTE 1.661.800,19 1.846.444,05 2.031.088,84 1.661.800,19 2.901.555,65 870.466,89
AI JEFE DE DEPARTAMENTO 1.333.614,69 1.481.793,65 1.629.973,11 1.333.614,69 2.328.533,01 698.559,95
AII JEFE DE DEPARTAMENTO 1.320.316,08 1.467.017,55 1.613.719,37 1.320.316,08 2.305.313,78 691.594,87
AIII JEFE DE DEPARTAMENTO 1.306.813,16 1.452.014,62 1.597.216,27 1.306.813,16 2.281.737,73 684.521,64
AI PROFESIONAL SENIOR 1.287.783,53 1.430.870,30 1.573.957,73 1.287.783,53 2.248.511,21 674.553,52
AI PROFESIONAL SEMISENIOR 1.076.017,81 1.195.575,30 1.315.132,79 1.076.017,81 1.878.761,41 563.628,44
DIII PROFESIONAL SEMISENIOR 990.084,79 1.100.094,01 1.210.013,54 990.084,79 1.728.719,60 518.616,01
AI PROFESIONAL JUNIOR 831.017,24 923.452,44 1.015.798,03 831.107,24 1.451.140,12 435.342,40
AI TECNICOS SENIOR 659.647,21 732.941,10 806.235,47 659.647,21 1.151.764,93 345.529,69
AI SECRETARIA SENIOR 527.676,19 586.306,60 644.937,40 527.676,19 921.339,42 276.401,91
AI SECRETARIA SEMISENIOR 395.707,80 439.675,12 483.642,73 395.707,80 690.918,35 207.275,70
AI ADMINISTRATIVO SENIOR 439.697,14 488.552,11 537.407,53 439.697,14 767.725,33 230.317,55
CII ADMINISTRATIVO SENIOR 417.805,71 464.227,88 5010.650,73 417.805,71 729.501,66 218.850,30
AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR 380.977,42 423.308,13 465.639,15 380.977,42 665.199,86 199.560,04
AI SERVICIOS 349.672,11 388.524,33 427.376,84 349.672,11 610.538,43 183.161,92
CII SERVICIOS 322.028,42 356.697,82 392.367,76 321.028,42 560.525,38 168.157,87

(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.

  • Régimen de Contrataciones de personal
Función Nivel Cantidad Máx. de UR
Asistente I 550
II 1000
Asesor I 1500
II 2000
Consultor I 3000
II 3750
  • Valor de unidad retributiva de Servicios (UR), conforme Resolución MDyTE N° 93/25:

    Unidad Retributiva de Servicios
    Vigencia | Valor en Pesos
    1° de septiembre de 2025 - $751,91
    1° de noviembre de 2025 - $827,10

Decreto 1109/17

Información actualizada a junio 2026

Activar: 
0
Scroll hacia arriba