Escalas salariales
- Retribuciones de todo el personal permanente y no permanente para la Administración Pública Nacional (APN) homologado por Decreto 214/06
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/01/2026
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 1.900.684,79 | 2.111.871,88 | 2.323.059,20 | 1.900.684,79 | 3.318.656,04 | 995.597,10 |
| SUBGENTE | 1.448.157,19 | 1.609.063,01 | 1.769.969,66 | 1.448.157,19 | 2.528.528,22 | 758.558,64 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.162.163,60 | 1.291.292,50 | 1.420.421,84 | 1.162.163,60 | 2.029.174,05 | 608.752,25 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.150.574,68 | 1.278.416,05 | 1.406.257,69 | 1.150.574,68 | 2.008.939,91 | 602.682,62 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.138.807,71 | 1.265.341,91 | 1.391.876,25 | 1.138.807,71 | 1.988.394,82 | 596.518,74 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.122.224,55 | 1.246.915,92 | 1.371.607,87 | 1.122.244,55 | 1.959.439,94 | 587.832,12 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 937.683,70 | 1.041.870,71 | 1.146.057,77 | 937.683,70 | 1.637.225,62 | 491.167,69 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 862.798,33 | 958.664,62 | 1.054.531,19 | 862.798,33 | 1.506.473,35 | 451.942,12 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 724.259,11 | 804.732,30 | 885.205,82 | 724.259,11 | 1.264.579,82 | 379.374,27 |
| AI TECNICOS SENIOR | 574.842,19 | 638.713,33 | 702.584,88 | 574.842,19 | 1.003.692,67 | 301.107,98 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 459.837,51 | 510.930,32 | 562.023,48 | 459.837,51 | 802.890,93 | 240.867,35 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 344.835,15 | 383.149,97 | 421.465,05 | 344.835,15 | 602.093,07 | 180.628,08 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 383.169,16 | 425.743,28 | 468.317,77 | 383.169,16 | 669.025,67 | 200.707,65 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 364.092,12 | 404.546,20 | 445.000,87 | 364.092,12 | 635.716,06 | 190.714,65 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 280.732,13 | 311.924,47 | 343.117,09 | 280.732,13 | 490.167,32 | 147.050,47 |
| AI SERVICIOS | 304.717,86 | 338.575,19 | 372.432,77 | 304.717,86 | 532.046,89 | 159.614,40 |
| CII SERVICIOS | 279.756,62 | 310.840,32 | 341.924,49 | 279.756,62 | 488.463,57 | 146.539,30 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/02/2026
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 1.942.499,86 | 2.158.333,06 | 2.374.166,50 | 1.942.499,86 | 3.391.666,47 | 1.017.500,24 |
| SUBGENTE | 1.480.016,65 | 1.644.462,40 | 1.808.908,99 | 1.480.016,65 | 2.584.155,84 | 755.246,93 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.187.731,20 | 1.319.700,94 | 1.451.671,12 | 1.187.731,20 | 2.073.815,88 | 622.144,80 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.175.887,32 | 1.306.541,20 | 1.437.195,36 | 1.175.887,32 | 2.053.136,59 | 615.941,64 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.163.861,48 | 1.293.179,43 | 1.422.497,53 | 1.163.861,48 | 2.032.139,51 | 609.642,15 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.146.913,49 | 1.274.348,07 | 1.401.783,24 | 1.146.913,49 | 2.002.547,62 | 600.764,43 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 958.312,74 | 1.064.791,87 | 1.171.271,04 | 958.312,74 | 1.673.244,58 | 501.973,38 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 881.779,83 | 979.755,24 | 1.077.730,88 | 881.779,89 | 1.539.615,76 | 461.884,85 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 740.192,81 | 822.436,41 | 904.680,35 | 740.192,81 | 1.292.400,58 | 387.720,50 |
| AI TECNICOS SENIOR | 587.488,722 | 652.765,02 | 718.041,75 | 587.488,72 | 1.025.773,91 | 307.732,36 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 469.953,94 | 522.170,79 | 574.388,00 | 469.953,94 | 820.554,53 | 246.166,43 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 352.421,52 | 391.579,27 | 430.737,28 | 352.421,52 | 615.339,12 | 184.601,90 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 391.598,88 | 435.109,63 | 478.620,76 | 391.598,88 | 683.744,23 | 205.123,22 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 372.102,15 | 413.446,22 | 454.790,89 | 372.102,15 | 649.701,81 | 194.910,37 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 339.302,48 | 377.002,65 | 414.703,11 | 339.302,48 | 592.433,07 | 177.730,27 |
| AI SERVICIOS | 311.421,65 | 346.023,84 | 380.626,29 | 311.421,65 | 543.751,92 | 163.125,92 |
| CII SERVICIOS | 285.911,27 | 317.678,81 | 349.446,83 | 285.911,27 | 499.209,77 | 149.763,16 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/03/2026
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 1.981.349,86 | 2.201.499,72 | 2.421.649,93 | 1.981.349,86 | 3.459.499,80 | 1.037.850,54 |
| SUBGENTE | 1.509.616,98 | 1.677.351,65 | 1.845.087,17 | 1.509.616,98 | 2.635.838,96 | 790.751,87 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.211.485,82 | 1.346.094,96 | 1.480.704,54 | 1.211.485,82 | 2.115.292,20 | 634.587,70 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.199.405,07 | 1.332.672,02 | 1.465.939,27 | 1.199.405,07 | 2.094.199,32 | 628.260,47 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.187.138,71 | 1.319.043,02 | 1.450.947,48 | 1.187.138,71 | 2.072.782,30 | 621.834,99 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.169.851,76 | 1.299.835,03 | 1.423.818,90 | 1.169.851,76 | 2.042.598,57 | 612.779,72 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 977.478,99 | 1.086.087,71 | 1.194.696,46 | 977.478,99 | 1.706.709,47 | 512.012,85 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 899.415,49 | 999.350,34 | 1.099.285,50 | 899.415,49 | 1.570.408,08 | 471.122,55 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 754.996,67 | 838.885,14 | 922.773,96 | 754.996,67 | 1.318.248,59 | 395.474,91 |
| AI TECNICOS SENIOR | 599.238,49 | 665.820,32 | 732.402,59 | 599.238,49 | 1.046.289,39 | 313.887,01 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 479.353,02 | 532.614,21 | 585.875,76 | 479.353,02 | 836.965,62 | 251.089,76 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 359.469,95 | 399.410,86 | 439.352,03 | 359.469,95 | 627.645,90 | 188.239,94 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 399.490,86 | 443.811,82 | 488.193,18 | 399.430,86 | 697.419,11 | 209.225,68 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 379.544,19 | 421.715,14 | 463.886,71 | 379.544,19 | 662.695,85 | 198.808,58 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 346.088,53 | 384.542,70 | 422.997,17 | 346.088,53 | 604.281,73 | 181.284,88 |
| AI SERVICIOS | 317.650,08 | 352.944,32 | 388.238,82 | 317.650,08 | 544.626,96 | 166.388,44 |
| CII SERVICIOS | 291.629,50 | 324.032,39 | 356.435,77 | 291.629,50 | 509.193,07 | 152.758,42 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/04/2026
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 2.015.032,81 | 2.238.925,22 | 2.462.817,88 | 2.015.032,81 | 3.518.311,30 | 1.055.493,69 |
| SUBGENTE | 1.535.280,47 | 1.705.866,63 | 1.876.453,65 | 1.535.280,47 | 2.680.648,22 | 804.194,65 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.211.485,82 | 1.346.094,96 | 1.480.704,54 | 1.211.485,82 | 2.115.292,20 | 634.587,70 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.219.794,96 | 1.355.327,44 | 1.490.860,24 | 1.219.794,96 | 2.129.800,71 | 638.940,90 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.207.320,07 | 1.341.466,75 | 1.475.613,59 | 1.207.320,07 | 2.108.019,60 | 632.406,18 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.189.739,24 | 1.321.932,23 | 1.454.125,82 | 1.189.739,24 | 2.077.322,75 | 623.196,98 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 994.096,13 | 1.104.551,20 | 1.215.006,30 | 994.096,13 | 1.735.723,53 | 520.717,07 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 914.705,55 | 1.016.339,30 | 1.117.973,35 | 914.705,55 | 1.597.105,02 | 479.131,63 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 767.831,61 | 853.146,19 | 938.461,12 | 767.831,61 | 1.340.658,82 | 402.197,98 |
| AI TECNICOS SENIOR | 609.425,54 | 677.139,27 | 744.853,43 | 609.425,54 | 1.064.076,31 | 319.223,09 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 487.502,02 | 541.668,65 | 595.835,65 | 487.502,02 | 851.194,04 | 255.358,29 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 365.580,94 | 406.200,84 | 446.821,01 | 365.580,94 | 638.315,88 | 191.494,94 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 406.221,18 | 451.356,62 | 496.492,46 | 406.221,18 | 709.275,23 | 212.782,52 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 385.996,44 | 428.884,30 | 471.772,78 | 385.996,44 | 673.961,68 | 202.188,33 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 351.972,04 | 391.079,93 | 430.188,12 | 351.972,04 | 614.554,52 | 184.366,72 |
| AI SERVICIOS | 322.050,13 | 358.944,37 | 394.838,88 | 323.050,13 | 564.055,62 | 169.217,04 |
| CII SERVICIOS | 296.587,20 | 329.540,94 | 362.495,18 | 296.587,20 | 517.850,27 | 155.355,31 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/05/2026
(En pesos)
| CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE | 2.045.258,30 | 2.272.509,10 | 2.499.760,15 | 2.045.258,30 | 3.571.085,97 | 1.071.326,10 |
| SUBGENTE | 1.558.309,68 | 1.731.454,63 | 1.904.600,45 | 1.558.309,68 | 2.720.857,94 | 816.257,57 |
| AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.250.562,30 | 1.389.513,25 | 1.528.464,67 | 1.250.562,30 | 2.183.520,95 | 655.056,33 |
| AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.238.091,88 | 1.375.657,35 | 1.513.223,14 | 1.238.091,88 | 2.161.747,72 | 648.525,01 |
| AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 1.225.429,87 | 1.361.588,75 | 1.497.747,79 | 1.225.429,87 | 2.139.639,89 | 641.892,27 |
| AI PROFESIONAL SENIOR | 1.207.585,33 | 1.341.761,21 | 1.475.937,71 | 1.207.585,33 | 2.108.482,59 | 632.544,93 |
| AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 1.009.007,57 | 1.121.119,47 | 1.233.231,39 | 1.009.007,57 | 1.761.759,38 | 528.527,73 |
| DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 928.426,13 | 1.031.584,39 | 1.134.742,95 | 928.426,13 | 1.621.061,60 | 486.318,60 |
| AI PROFESIONAL JUNIOR | 779.349,08 | 865.943,38 | 952.538,04 | 779.349,08 | 1.360.768,70 | 408.230,95 |
| AI TECNICOS SENIOR | 618.566,92 | 687.296,36 | 756.026,23 | 618.566,92 | 1.080.037,45 | 324.011,44 |
| AI SECRETARIA SENIOR | 494.814,55 | 549.793,68 | 604.773,18 | 494.814,55 | 863.961,95 | 259.188,66 |
| AI SECRETARIA SEMISENIOR | 371.064,55 | 412.293,85 | 453.523,33 | 371.064,65 | 647.890,62 | 194.367,36 |
| AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 412.314,50 | 458.126,97 | 503.939,85 | 412.314,50 | 719.914,36 | 215.974,26 |
| CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 391.786,39 | 435.317,56 | 478.849,37 | 391.786,39 | 684.071,11 | 205.221,15 |
| AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 357.251,62 | 396.946,13 | 436.640,94 | 357.251,62 | 623.772,84 | 187.132,22 |
| AI SERVICIOS | 327.895,88 | 364.328,54 | 400.761,46 | 327.895,88 | 572.516,45 | 171.755,30 |
| CII SERVICIOS | 301.036,01 | 334.484,05 | 367.932,61 | 301.036,01 | 525.618,02 | 157.685,64 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
- Régimen de Contrataciones de personal
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 |
| II | 1000 | |
| Asesor | I | 1500 |
| II | 2000 | |
| Consultor | I | 3000 |
| II | 3750 |
-
Valor de unidad retributiva de Servicios (UR), conforme Resolución MDyTE N° 93/25:
Unidad Retributiva de Servicios
Vigencia | Valor en Pesos
1° de septiembre de 2025 - $751,91
1° de noviembre de 2025 - $827,10
Información actualizada a marzo 2026