Transferencias
Las transferencias son prestaciones dinerarias que realiza el sector público tanto a personas jurídicas como a personas humanas en el marco de la implementación de políticas o programas.
Transferencias a Organismos acumuladas desde el 01 enero hasta el 30 de septiembre de 2024
BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA | MONTO |
---|---|---|---|---|
EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE | CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA FINANCIERA ENTRE EL MJYDDHH Y EL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE | 1 | 23/07/2024 | $ 334.850.000,00 |
ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS | TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO CONFORME LO ESTABLECIDO EN ART. N° 11 LEY 26.415 | 8 | 02/03/2024, 27/03/2024, 07/05/2024, 04/06/2024, 05/07/2024, 31/07/2024, 28/08/2024, 25/09/2024 | $ 2.044.319.886,51 |
GAFISUD - GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS | EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER Y EXPENSAS DE EDIFICIO DE GAFILAT Y PAGO DE CONTRIBUCIÓN ANUAL AÑO 2023 | 2 | 21/07/2024, 08/08/2024 | $ 141.424.011,50 |
BENEFICIO LEY 25.914 | INDEMNIZACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE HUBIERAN NACIDO DURANTE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE SUS MADRES, O QUE SIENDO MENORES HUBIERAN PERMANECIDO DETENIDOS JUNTO A SUS PADRES, SIEMPRE QUE SU DETENCIÓN Y/O DESAPARICIÓN Y/O FALLECIMIENTO SE HUBIERA PRODUCIDO POR RAZONES POLÍTICAS ENTRE EL 16/06/1955 Y EL 09/12/1983 | 6 | AL 30/09/2024 | $ 78.748.610,84 |
UNIVERSIDAD NACIONAL MADRES DE PLAZA DE MAYO | TRSF DE CRED. PRESUP.A FAVOR DE LA "UNIVER. NAC. MADRES DE PLAZA DE MAYO" - GASTOS CORRESPONDIENTES AL 1ER, 2DO Y PARCIAL 3ER TRIMEST. EJ.2024 - RESOL-2024-297-APN-MJ. | 1 | 26/09/2024 | $ 904.575.000,00 |
TOTAL | 18 | $ 3.503.917.508,85 |
Transferencias de años anteriores
Información actualizada: Octubre 2024.