Registros
RENFO
REGISTRO NACIONAL FITOSANITARIO DE OPERADORES DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN, MICROPROPAGACIÓN Y/O MULTIPLICACIÓN VEGETAL
La documentación requerida para la inscripción al RENFO y las pautas de inscripción están indicadas en el Articulo 7 y 8 de la Disposición de la Dirección nacional de protección vegetal N° 4/ 2013.
Dónde se realiza
Centros regionales y oficinas locales del Senasa, más cercana a la jurisdicción del establecimiento.
Horario de atención: lunes a viernes de 8.00 a 14.00 hs.
Área técnica
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN
Paseo Colón 315, 5º Piso, (1063) C.A. de Buenos Aires
Tel/Fax.:(011) 4121-5095/5191
e-mail: [email protected]
horario de atención: lunes a viernes de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 hs.
Documentación requerida
1. Formulario de Solicitud de Inscripción.Descargar anexo I al VII
2. Documentación correspondiente a los titulares.
2.1. Persona Jurídica:
• Número de Inscripción de la Sociedad. (RAZÓN SOCIAL Documento que lo acredite)
• Copia del número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
• Copia de las DOS (2) primeras hojas del Documento Nacional de Identidad (DNI.) del representante legal.
• Copia del Acta Constitutiva de la Sociedad (y del Acta si correspondiere) donde conste la designación del representante legal.
2.2. Persona Física:
• Copia del número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
• Copia de las DOS (2) primeras hojas del Documento Nacional de Identidad (DNI).
2.3. Responsable técnico:
• Completar el Formulario de solicitud de Inscripción, de ser posible no excluir datos de correos postales, electrónicos y contactos telefónicos.
• Copia autenticada de la matrícula Habilitante.
• Copia de las DOS (2) primeras hojas del Documento Nacional de Identidad (DNI).
3. Otra documentación
• Croquis de ubicación para llegar al vivero
• Croquis detallando superficies e identificación de los diferentes lotes e infraestructura (detallando actividad y/o especies cultivadas, edificaciones, media-sombra, invernáculos etc.)
• Listado de las Especies (nombre vulgar y científico) y variedades, ya sean injertos, semillas, bulbos, porta-injertos, yemas, varas etc según la definición de semillas (Ley Nº 20247), exceptuando la semilla botánica.
• Documento que acredite la tenencia de la tierra.
• Habilitación municipal/departamental/provincial o de organismo correspondiente. (De corresponder)
Nota: Toda la documentación presentada debe estar certificada ante autoridad competente o, de preferirlo, el interesado puede acudir a Senasa con los originales y un juego de copias para que el agente del organismo certifique las copias como fieles. Las firmas de las solicitudes de inscripción también deben estar certificadas o pueden ser firmadas en las oficinas de Senasa delante de un agente que certifique las mismas.
Quién puede/debe efectuarlo
Titular, representante legal o apoderado de la firma.
Vigencia del documento tramitado
Un año, debiendo reinscribirse anualmente.
Cuántas veces debería asistir al organismo para hacer el trámite
Una vez.
Tiempo desde la solicitud hasta la entrega
Luego de ser presentada la documentación, dentro de los 30 días posteriores, un inspector del Senasa coordina una visita al establecimiento para verificar el estado sanitario de las plantas y del lugar físico. Posteriormente se entrega el certificado de inscripción.
Normas que reglamentan el trámite
Disposición DNPV 4/2013
Listado de Inspectores RENFO
Centro Regional | Nombre y apellido | N° Matricula | Institucion que lo otorga | Profesion | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CUYO | BIANCHINI, GUILLERMO DANIEL | 06989*06*01 | Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica | Ing. Agr. | ||
GIMENEZ ROJO, MARIA | 44 | Consejo Profesional Ing. Agr. La Rioja | Ing. Agr. | |||
MIRALLES, MARIA CECILIA | 9286 | Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza | Ing. Agr. | |||
PÉREZ HURTADO, RODRIGO FERNANDO | 8977"A" | Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza | Ing. Agr. | |||
PLANTE, ELEONORA | 16299 | CPIA | Ing. Agr. | |||
ROCA, MONICA | 14013 | CPIA | Ing. Agr. | |||
CORMIS | AVALOS CARLOS A. | 19939 | CPIA | Ing. Agr. | ||
BARRIONUEVO CARLOS | 17299 | CIAP | Ing. Agr. | |||
BENZO CARLOS | 14912 | CPIA | Ing. Agr. | |||
BORDAKIEVICH SANDRA E. | 15842 | CPIA | Ing. Agr. | |||
CACERES JUAN PABLO | 667 | CPIAC | Ing. Agr. | |||
FIOL ADRIAN P. | 16500 | CPIA | Ing. Agr. | |||
GIMENEZ ENRIQUE J. | 465 | CPIAC | Ing. Agr. | |||
GONZALEZ WALTER | 16648 | CPIA | Ing. Agr. | |||
HABERLE SCOFANO FEDERICO | 640 | CPIAC | Ing. Agr. | |||
HUXLEY, EDUARDO | 17616 | CPIAC | Ing. Agr. | |||
LARRIGAU RODRIGO | 686 | CPIAC | Ing. Agr. | |||
MENDEZ MABEL | 680 | CPIAC | Ing. Agr. | |||
MENDEZ PEDRO | 15382 | CPIA | Ing. Agr. | |||
MOLINA HILDA | 636 | CPIAC | Ing. Agr. | |||
OBIETA MAURO | 535 | CPIAC | Ing. Agr. | |||
PRITZ NILSON RAFAEL | 17103 | CPIA | Ing. Agr. | |||
SARRUGGIERI HORACIO H. | 7272 | CPIA | Ing. Agr. | |||
SILVERO MARIO | 15694 | CPIA | Ing. Agr. | |||
SIMON LEONARDO E. | 292 | CPIA | Ing. Ftal | |||
VELLER MARIANO E. | 552 | CPIACORRIENTES | Ing. Agr. | |||
VENTURA MARCELO J. | 14675 | CPIA | Ing. Agr. | |||
CHAFOR | PALLARES, MARIA LUISA | 6812 | Consejo de los Profesionales del Agro, Agroalimentos y Agroindustria | Ing. Agr. | ||
AMARILLA, MARCOS EDUARDO | 181 | CPIACORRIENTES | Ing. Agr. | |||
ANDRA SOLEDAD RODRIGUEZ | 116 | CPIAFORMOSA | Ing. Agr. | |||
BALUK, TAMARA LUDMILA | 804 | CPIACHACO | Ing. Agr. | |||
BLANCO, GUSTAVO ARGENTINO | 473 | CPIACHACO | Ing. Agr. | |||
BURDYN, BELEN | 834 | CPIACHACO | Ing. Agr. | |||
CHIFA, LAURA | 527 | CPIACHACO | Ing. Agr. | |||
FERNANDEZ, GUILLERMO MARTIN | 120 | CPIAFORMOSA | Ing. Agr. | |||
GROSSI, DIEGO | 825 | CPIACHACO | Ing. Agr. | |||
OTESZCUK, DIEGO MAURICIO | 778 | CPIACHACO | Ing. Agr. | |||
PARRA, ANTONIO JAVIER | 670 | CPIACHACO | Ing. Agr. | |||
PEDERSEN, GUSTAVO FEDERICO | 736 | CPIACHACO | Ing. Agr. | |||
PELLEGRINI, NESTOR OMAR | 461 | CPIACHACO | Ing. Agr. | |||
VACA, SILVIA NATALIA | 727 | CPIACHACO | Ing. Agr. | |||
SANTA FE | FERNANDEZ ANALIA | 01-847 | CPIA Santa fe | Ing. Agr. | ||
GONZALEZ HERNAN | 1-0842 | CPIA Santa fe | Ing. Agr. | |||
SAGER MARIANA | 3/0165 | CPIA Santa fe | Ing. Agr. | |||
BARCELÓ VILMA NOEMI | 7528 | CPIA | Ing. Agr. | |||
CAPUCCHIO SILVANA | 15418 | CPIA | Ing. Agr. | |||
CREMONA, DAMIAN | 03/0163 | CPIA SANTA FE | Ing. Agr. | |||
FANTIN, DIEGO | 3/0086 | CPIA SANTA FE | Ing. Agr. | |||
LAURENS OBDULIO OMAR | 8210 | CPIA | Ing. Agr. | |||
MALDONADO MARCOS | 01-82-0950 | CPIA SANTA FE | Ing. Agr. | |||
NEDER FEDERICO | 16989 | CPIA | Ing. Agr. | |||
POGGI DAMIAN RENE | 17438 | CPIA | Ing. Agr. | |||
BUENOS AIRES NORTE | BASTA, GUILLERMO | 16451 | CPIA | Ing. Agr. | ||
BOARI, LUCAS ARCEL | 17608 | CPIA | Ing. Agr. | |||
CAVALIERI LEMUS, IVAN | 16404 | CPIA | Ing. Agr. | |||
DE LUCA, SEBASTIAN | 50290 | CPIA BUENOS AIRES | Ing. Agr. | |||
HERMIDA, MAURICIO OSCAR | 16722 | CPIA | Ing. Agr. | |||
LARREA, NATALIA | 51372 | CPIA BUENOS AIRES | Ing. Agr. | |||
LORENZO, MARTIN | 17325 | CPIA | Ing. Agr. | |||
MAGLIOTTI, HORACIO LUIS | 49140 | CPIA BUENOS AIRES | Ing. Agr. | |||
MARTINEZ, MARIA JIMENA | 82-2-1081 | CPIA Santa fe | Ing. Agr. | |||
PASTORINO, PABLO | 15917 | CPIA | Ing. Agr. | |||
PICCAGLI, MAURICIO | 16723 | CPIA | Ing. Agr. | |||
ROLFO, WALTER GUSTAVO | 15671 | CPIA | Ing. Agr. | |||
RUFFO, GUILLERMO | 16789 | CPIA | Ing. Agr. | |||
METROPOLITANO | CORRADA DE VOLDER, NATALIA | 53234 | CIPBA | Ing. Agr. | ||
EGEA, MARIA FERNANDA | 16422 | CPIA | Ing. Agr. | |||
FERRERO, OSCAR | 4361 | COPAER | Ing. Agr. | |||
LOPEZ CAROLINA | 51489 | CIPBA | Ing. Agr. | |||
MORENO KIERNAN, ALEJANDRO | 51376 | CIPBA | Ing. Agr. | |||
PORRINO, KAREN | 16849 | CPIA | Ing. Agr. | |||
SPINETTA MONICA | 11916 | CPIA | Ing. Agr. | |||
CORDOBA | BRAVO, MARCELO | 1831 | CPIA CORDOBA | Ing. Agr. | ||
BROCHERO, EDUARDO OSCAR | 15532 | CPIA | Ing. Agr. | |||
D'ANGELO, ORLANDO | 357 | CPIA CORDOBA | Ing. Agr. | |||
DE LA TORRE, MARIA VIRGINIA | 2782 | CPIA CORDOBA | Ing. Agr. | |||
FLORES, FRANCO ROMAN | 3303 | CPIA CORDOBA | Ing. Agr. | |||
MIGNANI, MAXIMILIANO | 2985 | CPIA CORDOBA | Ing. Agr. | |||
MOLINA, MARIA FLORENCIA | 2193 | CPIA CORDOBA | Ing. Agr. | |||
PUJALS, RAMIRO CARLOS LEANDRO | 9017 | CPIA | Ing. Agr. | |||
ENTRE RIOS | DEGREGORI, ALEJANDRO HECTOR | 15406 | CPIA | Ing. Agr. | ||
SLONGO, DAMIAN | 15275 | CPIA | Ing. Agr. | |||
DOME, NORMA | 1212 | COPAER | Ing. Agr. | |||
GIOVENALE, LORENA | 960 | COPAER | Ing. Ftal. | |||
PAPETTI, ENRIQUE | 10299 | CPIA | Ing. Agr. | |||
VILLONE, MAXIMILIANO | 1085 | COPAER | Ing. Agr. | |||
SCORCIAPINO, CLAUDIA | 378 | COPAER | Ing. Agr. | |||
BAS | ASCHERI, LORENA FERNANDA | 16701 | CPIA | Ing. Agr. | ||
CACACE, EMILIANO | 15803 | CPIA | Ing. Agr. | |||
DEVAUX, PABLO GUILLERMO | 10094 | CPIA | Ing. Agr. | |||
FERNANDEZ, JORGE VICTOR | 8807 | CPIA | Ing. Agr. | |||
FUENTES, JOSÉ MANUEL | 14772 | CPIA | Ing. Agr. | |||
GONZALEZ, CESAR DARÍO | 51113 | CPIA | Ing. Agr. | |||
JUSTO, ADRIAN DARIO | 15614 | CPIA | Ing. Agr. | |||
KAMMERER, ROBERTO JORGE | 4468 | CPIA | Ing. Agr. | |||
KRONEBERGER, EDGAR FERNANDO | 15684 | CPIA | Ing. Agr. | |||
MIKKELSON, EZEQUIEL | 294*11* 6 | CPIA | Ing. Ftal. | |||
ORTEGA, NESTOR ANDRES | 14791 | CPIA | Ing. Agr. | |||
PENNINI, CYNTHIA ERICA | 16913 | CPIA | Ing. Agr. | |||
ZABALA, HORACIO RAÚL | 7581 | CPIA | Ing. Agr. | |||
NOA SUR | LEDESMA GRISEL EVELYN | 391 | Colegio Ingenieros Agronomos de Catamarca | Ing. Agr. | ||
MALDONADO CARLOS ALBERTO | 9671 | CPIA | Ing. Agr. | |||
CARABAJAL DANIEL ESTEBAN | 2923 | Consejo Profesional de Ingenieria y La Arquitectura | Ing. Agr. | |||
COSTA RAMON DAMASO | 1437 | Consejo Profesional de Ingenieria y La Arquitectura | Ing. Agr. | |||
GONZALEZ BONORINO CESAR | 1466 | Consejo Profesional de Ingenieria y La Arquitectura | Ing. Agr. | |||
CORDOBA MARIO IGNACIO | 492 | CPIAZT | Ing. Agr. | |||
DADDA GUSTAVO ELIAS | 1006 | CPIAZT | Ing. Agr. | |||
LUQUE JOSE DIEGO | 1092 | CPIAZT | Ing. Agr. | |||
MARTINI MATIAS JAVIER | 1087 | CPIAZT | Ing. Agr. | |||
NUÑEZ LUIS ALBERTO | 1049 | CPIAZT | Ing. Agr. | |||
QUIROGA DIEGO ABEL | 355 | CPIAZT | Ing. Agr. | |||
VERCELLONE FRANCISCO ANTONIO | 1209 | CPIAZT | Ing. Agr. | |||
ZERPA MARCELINO RAUL | 1081 | CPIAZT | Ing. Agr. | |||
PATAGONIA NORTE | AMAYA, PAULA | 17064 | CPIA | Ing. Agr. | ||
AZZARO, FRANCISCO GABRIEL | 16453 | CPIA | Ing. Agr. | |||
CIRO, ABEL MOYA | 17005 | CPIA | Ing. Agr. | |||
ESPARZA, JOSE JESUS | 16054 | CPIA | Ing. Agr. | |||
FERUN, LAURA DANIELA | 15853 | CPIA | Ing. Agr. | |||
FUSCO, GUILLERMO ARIEL | 15987 | CPIA | Ing. Agr. | |||
LINHARDO, ESTEBAN HORACIO | 16986 | CPIA | Ing. Agr. | |||
LOPEZ , LEONARDO JAVIER | 16502 | CPIA | Ing. Agr. | |||
LUNA, DORA CECILIA | 16015 | CPIA | Ing. Agr. | |||
MARTINEZ, ERICA SILVANA | 16679 | CPIA | Ing. Agr. | |||
MERINO LUIS HORACIO | 15492 | CPIA | Ing. Agr. | |||
MIQUELES, MARCOS MAURICIO | 16103 | CPIA | Ing. Agr. | |||
MORALES, NATALIA ANDREA | 15890 | CPIA | Ing. Agr. | |||
MORELES, CEFERINO LUIS | 17448 | CPIA | Ing. Agr. | |||
MUGNANI, VICENTE ROLANDO | 14676 | CPIA | Ing. Agr. | |||
NICO, MARIANO EMILIO | 16673 | CPIA | Ing. Agr. | |||
PACHER, MARIA ALEJANDRO | 15645 | CPIA | Ing. Agr. | |||
PAULOVICH, CARLOS HORACIO | 15266 | CPIA | Ing. Agr. | |||
RODRIGUEZ, SEBASTIAN CARLOS | 16609 | CPIA | Ing. Agr. | |||
TIZON, FERNANDO OMAR | 15695 | CPIA | Ing. Agr. | |||
VISCOVICH, SILVIA MABEL | 14532 | CPIA | Ing. Agr. | |||
PATAGONIA SUR | ALVAREZ, LUZ JOSEFINA | 8424 | CPIA | Ing. Agr. | ||
ARMENTO, FRANCO D. | 17612 | CPIA | Ing. Agr. | |||
CARDENAS, MONICA G. | 15588 | CPIA | Ing. Agr. | |||
CIENFUEGOS, MARIA S. | 256 | CPIA | Ing. Ftal. | |||
FRANCO, MARIA CECILIA | 17009 | CPIA | Ing. Agr. | |||
PICO, ELIAS HORACIO | 14038 | CPIA | Ing. Agr. | |||
POGGIO, PIA ALEJANDRA | 15014 | CPIA | Ing. Agr. | |||
SANCHEZ, KAREN MARCIA | 17594 | CPIA | Ing. Agr. | |||
SCHIAPPACASSI, MARCELA E. | 15483 | CPIA | Ing. Agr. | |||
VALLEJOS, NATALIA C. | 158 | CPCA | Ing. Ftal. | |||
VERDEJO, ALEJANDRA N. | 17106 | CPIA | Ing. Agr. | |||
NOA NORTE | ALBARRACIN, MIGUEL ANGEL | 343 | COPAIPA JUJUY | Ing. Agr. | ||
AQUINO, PAULA HAYDEE | 7903 | COPAIPA SALTA | Ing. Agr. | |||
BERNAL, SEBASTIAN. | 273 | COPAIPA JUJUY | Ing. Agr. | |||
CHIAROTTI, ALEJANDRA | 807071 | COPAIPA SALTA | Ing. Agr. | |||
ECHENIQUE, CARLOS ALBERTO | 15723 | CPIA | Ing. Agr. | |||
MAGNONI, MONICA | 188 | COPAIPA JUJUY | Ing. Agr. | |||
PARADA, MARIA FLORENCIA | 8121 | COPAIPA SALTA | Ing. Agr. | |||
RODRIGUEZ, CHRISTIAN ROBERTO | 7893 | COPAIPA SALTA | Ing. Agr. | |||
SORIANO, MARIA ROSA | 8289 | COPAIPA SALTA | Ing. Agr. | |||
ZAGAGLIA, GUSTAVO. | 8548 | COPAIPA SALTA | Ing. Agr. | |||
LA PAMPA - SAN LUIS. | CANTELMI, YESICA ANABEL ANDRES. | 782 | CPIA LA PAMPA | Ing. Agr. | ||
MESTRE, PABLO. | 48 | CPIA SAN LUIS | Ing. Agr. | |||
MIELGO, GABRIELA. | 708 | CPIA LA PAMPA | Ing. Agr. |
Para ampliar la información sobre el trámite, le sugerimos comunicarse con:
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO DEL SENASA
Tel: (54 11) 4121-5460
Tel/Fax: (54 11) 4121-5461
Línea gratuita: 0800-999-2386
mail: [email protected]
Av. Belgrano 357 - C.A.B.A (C1092AAD)
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hs. y de 14:00 a 17:00 hs.
Para ampliar la información sobre el trámite, le sugerimos comunicarse con:
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO DEL SENASA
Tel: (54 11) 4121-5460
Tel/Fax: (54 11) 4121-5461
Línea gratuita: 0800-999-2386
mail: [email protected]
Av. Belgrano 357 - C.A.B.A (C1092AAD)
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hs. y de 14:00 a 17:00 hs.