Presidencia de la Nación

Medios aéreos


Unidades aéreas destinadas a patrullaje marítimo

Estadística de patrullajes de los espacios marítimos de nuestro país por parte de las Unidades Aéreas desde 2019 hasta el presente:

Año Patrullajes aéreos Horas volados Millas náuticas patrulladas m2 Millas náuticas cuadradas
2019 21 74,7 9.670 662.325
2020 50 133,1 15.017 867.848
2021 57 139,1 15.236 564.023
2022 60 158.8 18.391 758.202
2023 59 153,3 15.657 145.730
2024 81 154,3 22.222 774.757
2025 32 83,5 9.283 267.740
Scroll hacia arriba