Declaraciones Juradas
Declaraciones juradas
Ponemos a disposición el listado de autoridades de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal que deben presentar anualmente ante la Oficina Anticorrupción sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, en cumplimiento del artículo 5°, inciso m, de la Ley de Ética Pública N° 25.188
El 100 % de los funcionarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal cumplen con su obligación de presentar sus declaraciones juradas.
Sujetos Obligados
DDJJ Anual 2024
| CUIL | APELLIDO | NOMBRE | CARGO |
|---|---|---|---|
| 20138607462 | ALONSO | HUGO JOSE | DIRECTOR |
| 23133958274 | ALONSO | MARIA PIA | TITULAR UAI |
| 20124402930 | ARANDA | AUGUSTO ROBERTO | DIRECTOR |
| 20256813549 | BALVERDI | GUSTAVO DANIEL | JEFE DEPARTAMENTO INFORMACIÓN PASIVOS |
| 20116356253 | BELLIZZI | ALBERTO DOMINGO | RESPONSABLE DE AUDITORIA OPERACIONAL |
| 27344946510 | BURGOS | KAREN NATALI | JEFA DEL DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS |
| 20140952762 | CABALEIRO | GERARDO HECTOR | RESPONSABLE DE AUDITORIA DE SISTEMAS |
| 23170295234 | CABALLERO | ALEJANDRA ALCIRA | DIRECTORA |
| 20139151128 | CANCIO LOPEZ | ERNESTO RICARDO | DIRECTOR |
| 20308878954 | CERUTTI | RODRIGO NICOLAS | DIRECTOR DE CONTROL Y PREVENCION |
| 27309188107 | DA VICTORIA | LUCILA | SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS |
| 27333467831 | DONNARUMMA | MARÍA LAURA | SUPERVISORA SECTORIAL DEPARTAMENTO TESORERÍA |
| 27331594410 | FERNANDEZ | MARIA VALENTINA | SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS |
| 27253780067 | FIGUEROA | SILVIA | DIRECTORA DE ADMINISTRACION |
| 27122558237 | FRANCO | ESTER MABEL | PRESIDENTE |
| 20317031042 | GIUSTO | JORGE OMAR | COORDINADOR DE SECRETARIA GENERAL |
| 20330865319 | GUERRISI | CRISTIAN GABRIEL | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION |
| 20135936856 | HADDAD | JORGE HORACIO NICOLAS | DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES |
| 20117350429 | LI ROSI | HUMBERTO AGUSTIN | DIRECTOR |
| 20226668064 | LIA | RODOLFO MARTIN | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS |
| 27251420896 | MARCHIANDO | MARCELA PAULA | DIRECTORA DE BENEFICIARIOS |
| 20288019429 | MARCHIANDO | FEDERICO PABLO | SUBDIRECTOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS |
| 27265450755 | MILUTINOVIC | VICTORIA INES | JEFA DEPARTAMENTO TESORERIA |
| 20376882315 | PASTORINO SOSA | JUAN AGUSTIN | RESPONSABLE DE AUDITORIA CONTABLE Y DE PROCEDIMIENTOS |
| 27232480500 | PLOTQUIN | LAURA DANIELA | SUBDIRECTORA GENERAL DE OPERACIONES |
| 20355378382 | RATAUS | ANDRES CARLOS | RESPONSABLE DE AUDITORIA LEGAL |
| 27277874410 | SAAVEDRA | MARIELA ISABEL | AUDITORA ADJUNTA |
| 20365283878 | SAN MARTIN | LEONEL ALEJANDRO | DIRECTOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS |
| 20132973785 | TAPIA | CLAUDIO ALBERTO | VICEPRESIDENTE |
| 20360857825 | VILLARREAL BRITOS | LAUTARO IVÁN | SUBDIRECTOR DE BENEFICIARIOS |
| 27245642577 | YILDIZ | DALIA ALINA | DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS |
| 20330867583 | ZAHN | CARLOS MAXIMILIANO | SUBDIRECTOR DE CONTROL Y PREVENCION |
Podes consultar las declaraciones juradas en el sitio de la Oficina Anticorrupción completando un formulario en línea.
Además, la Oficina Anticorrupción publica en el Portal Datos Abiertos las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en formatos abiertos desde el año fiscal 2012.
Fecha de actualización: Junio 2026