Convenio Colectivo Sectorial
La escala salarial para el personal de la Unidad de Información Financiera fue establecida mediante Decreto 1298/2016 según el Convenio Colectivo de Trabajo.
Escala Salarial Mayo 2026
Valor UR UIF: $766,44
*Valores expresados en Cantidad de UR (Unidades Remunerativas)
| Nivel | *Sueldo Básico UIF | *Dedicación Funcional UIF |
|---|---|---|
| Jerárquico | 835,00 | 1253,00 |
| Estratégico I | 755,00 | 1133,00 |
| Estratégico II | 564,00 | 846,00 |
| Estratégico III | 491,00 | 738,00 |
| Técnico I | 431,00 | 648,00 |
| Técnico II | 398,00 | 596,00 |
| Técnico III | 351,00 | 526,00 |
| Administrativo I | 335,00 | 503,00 |
| Administrativo II | 230,00 | 481,00 |
| Administrativo III | 308,00 | 461,00 |
| Auxiliar I | 268,00 | 401,00 |
| Auxiliar II | 225,00 | 338,00 |
| Auxiliar III | 205,00 | 308,00 |
Fecha de actualización: Junio 2026