Presidencia de la Nación

Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)


La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) es un indicador salarial de naturaleza previsional elaborado por la Subsecretaria de Seguridad Social.

Este indicador precisa la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, tanto en el sector público como en el privado

Su publicación se realiza hasta 45 días de finalizado el periodo correspondiente debido al tiempo que transcurre entre la recepción y el procesamiento de las Declaraciones Juradas que los empleadores presentan ante la ARCA.

Entre las definiciones metodológicas más importantes de RIPTE se encuentran las siguientes:

  • Los salarios evaluados son los correspondientes a los puestos de trabajo con una antigüedad de 13 meses o más.
  • Considera los salarios de los puestos de trabajo del sector privado y del sector público nacional, provincial y municipal que hayan transferido sus cajas previsionales SIPA.
  • Solo cuantifica los componentes remunerativos del salario (imponibles al sistema de seguridad social).
  • Tiene en cuenta el monto salarial hasta el tope imponible definido para los aportes personales al sistema de seguridad social.

Publicación Abril 2026

Descargar

$ 1.837.609,35

abril 2026

Mes Monto (en pesos) Variación respecto mes anterior IB 07/1994 = 100 RIPTE - IND × IB 07/1994 = 100**
Abril/2026 $1.837.609,35 3,5% 210.043,70 210.043,70
Marzo/2026 $1.775.664,12 2,4% 202.963,20 202.963,20
Febrero/2026 $1.734.357,18 5,3% 198.241,70 198.241,70
Enero/2026 $1.646.344,54 0,8% 188.181,62 188.181,62
Diciembre/2025 $ 1.633.547 1,3% 186.718,83 186.718,83
Noviembre/2025 $ 1.611.851,61 1,2% 184.238,99 184.238,99
Octubre/2025 $ 1.593.047,33 2,7% 182.089,61 182.089,61
Septiembre/2025 $ 1.551.831,75 1,4% 177.378,55 177.378,55
Agosto/2025 $ 1.530.297,32 1,3% 174.917,11 174.917,11
Julio/2025 $ 1.510.680,81 2,9% 172.674,89 172.674,89
Junio/2025 $ 1.468.135,75 2,8% 167.811,87 167.811,87
Mayo/2025 $ 1.428.661,30 1,9% 163.299,84 163.299,84
Abril/2025 $ 1.402.606,61 2,9% 160.321,72 160.321,72
Marzo/2025 $ 1.363.510,33 4,1% 155.852,91 155.852,91
Febrero/2025 $ 1.310.357,80 6,1% 149.777,43 149.777,43
Enero/2025 $ 1.234.658,40 2,6% 141.124,78 141.124,78

IB: Índice Base de Julio de 1994, donde se encuentra el primer valor del Índice.
IND: Índice No Decreciente
**(Uso exclusivo Riesgos del Trabajo)

Scroll hacia arriba