Presidencia de la Nación

Aumentos a Entidades de Medicina Prepaga


En su artículo 17, la Ley 26.682 prevé que la autoridad de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales de las Entidades de Medicina Prepaga y autorizará su aumento, cuando dicho aumento esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgo.

A su vez, de acuerdo al artículo 5° de la Ley en mención, entre otros objetivos y funciones, la autoridad de aplicación debe autorizar y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones.

Desde la vigencia de la Ley 26.682 hasta la fecha, se autorizaron aumentos a las cuotas que cobran las Entidades de Medicina Prepaga (EMP), en los términos del art. 17 de la Ley 26.682, según el siguiente detalle:

Resolución MSAL EMP con más de 100.000 afiliados EMP con menos de 100.000 afiliados Fecha a partir de la cual se autorizó aumento Tope de aumento Dec. Nº 743/22
2577/2022 6,26% 6,26% 1/01/2024 8,51%
2577/2022 11,51% 11,51% 1/12/2023 5,27%
2577/2022 10,98% 10,98% 1/11/2023 6,67%
2577/2022 6,97% 6,97% 1/10/2023 7,31%
2577/2022 7,18% 7,18% 1/09/2023 5,58%
2577/2022 8,72% 8,72% 1/08/2023 8,86%
2577/2022 8,49% 8,49% 1/07/2023 8,78%
2577/2022 5,49% 5,49% 1/06/2023 7,58%
2577/2022 4,76% 4,76% 1/05/2023 3,43%
2577/2022 2,36% 2,36% 1/04/2023 4,87%
2577/2022 7,66% 7,66% 1/03/2023 5,04%
2577/2022 8,21% 8,21% 1/02/2023 4,91%
2577/2022 6,90%*** 6,90%*** 1/01/2023
2577/2022 6,90 % 6,90 % 1/12/2022
1293/2022 11,53% 11,53% 1/10/2022
1293/2022 11,34% 11,34% 1/8/2022
867/2022 4,00% 4,00% 1/7/2022
867/2022 10,00% 10,00% 1/6/2022
867/2022 8,00% 8,00% 1/5/2022
459/2022 6,00% 6,00% 1/4/2022
459/2022 6,00% 6,00% 1/3/2022
2125/2021 9,00% 9,00% 1/1/2022
2125/2021 9,00% 9,00% 1/10/2021
2125/2021 9,00% 9,00% 1/9/2021
2125/2021 9,00% 9,00% 1/8/2021
987/2021 5,50%** 5,50%** 1/5/2021
987/2021 4,50% 4,50% 1/4/2021
531/2021 3,50% 3,50% 1/3/2021
1787/2020 10,00% 10,00% 1/12/2020
2824/2019 12,00% 12,00% 1/12/2019
1701/2019 4,00% 4,00% 1/11/2019
1701/2019 4,00% 4,00% 1/10/2019
872/2019 6,00%* 6,00%* 1/9/2019
872/2019 6,00%* 6,00%* 1/8/2019
872/2019 5,50% 5,50% 1/7/2019
592/2019 7,50% 7,50% 1/5/2019
933/2018 5,00% 5,00% 1/2/2019
262/2018 8,50% 8,50% 1/12/2018
1780/2018 8,00% 8,00% 1/10/2018
1239/2018 7,50% 7,50% 1/8/2018
798/2018 7,50% 7,50% 1/6/2018
2479/2017 4,00% 4,00% 1/2/2018
1975/2017 6,00% 6,00% 1/12/2017
1050/2017 5,00% 5,00% 1/9/2017
613/2017 5,00% 5,00% 1/8/2017
613/2017 6,00% 6,00% 1/7/2017
2371/2016 6,00% 6,00% 1/2/2017
1287/2016 9,00% 9,00% 1/10/2016
572/2016 5,00% 5,00% 1/7/2016
572/2016 15,00% 15,00% 1/6/2016
82/2016 9,00% 9,00% 1/2/2016
1567/2015 9,00% 9,00% 1/10/2015
1001/2015 7,00% 7,00% 1/8/2015
502/2015 6,00% 6,00% 1/6/2015
49/2015 4,00% 4,00% 1/3/2015
1880/2014 4,00% 4,00% 1/12/2014
1496/2014 7,50% 7,50% 1/10/2014
750/2014 9,00% 9,00% 1/6/2014
185/2014 5,50% 5,50% 1/3/2014
1994/2013 8,00% 9,00% Luego de 30 días hábiles de notificación
1344/2013 9,50% 9,50% 1/9/2013
534/2013 8,00% 8,00% 2/5/2013
1982/2012 8,00% 9,00% 1/12/2012
1526/2012 7,00% 7,00% 1/9/2012

( * No acumulativo, sobre valores de mayo 2019)
(** No acumulativo, sobre valores de marzo 2021)
(*** No acumulativo, sobre valores de noviembre 2022)

Activar: 
0
Scroll hacia arriba