Registros y Datos Abiertos
Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ponemos a su disposición nuestro inventario de datos abiertos y registros publicados en nuestras diferentes secciones. En cumplimiento a su derecho de acceso a la información pública para acceder a la posibilidad de buscar, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo nuestra custodia según lo establecido en la Ley 27.275.
Registros y listados en línea
Nombre | Categoria | Sitio Web |
---|---|---|
Validar Habilitación de Transporte | Transportes | ver |
Consulta de establecimientos procesadores de cereales, legumbres y oleaginosas | Cadena Vegetal | ver |
Profesionales certificadores de calidad de manzanas y peras de exportación | Cadena Vegetal | ver |
Constancia certificadores de calidad de manzanas y peras para exportación | Cadena Vegetal | ver |
Establecimientos habilitados en SEMOV | Cadena Vegetal | ver |
Consulta de Establecimientos Empaques | Cadena Vegetal | ver |
Consulta de Establecimientos Empaques Mercado Interno | Cadena Vegetal | ver |
Listado viveros registrados (RENFO) | Cadena Vegetal | ver |
Firmas controladoras y certificadoras de granos y subproductos para exportación | Cadena Vegetal | ver |
Verificador de bodega/tanque de buques con destino a exportación | Cadena Vegetal | ver |
Registro Nacional de CATEM, FEM y HOSETRAM | Cadena Vegetal | ver |
Sistema nacional Argentino de vigilancia y monitoreo de plagas (SINAVIMO) | Cadena Vegetal | ver |
Sistema de regristos de Productos Inscriptos | Alimentos para animales | ver |
Establecimientos Habilitados de Alimentos para Animales | Alimentos para animales | ver |
Registro de Directores Técnicos de Alimentación Animal | Alimentos para animales | ver |
Sistema de registro de firmas Inscriptas de alimentos para animales | Alimentos para animales | ver |
Consulta de las Firmas de Fármacos y Productos Veterinarios | Productos veterinarios | ver |
Consulta de los Productos de Fármacos y Productos Veterinarios | Productos veterinarios | ver |
Vademécum de productos veterinarios | Productos veterinarios | ver |
Vacunas autorizadas | Laboratorios | ver |
Centros de Inseminacion artificial y transferencia embrionaria(CIATE) | Cadena Animal | ver |
Consulta de Frigorificos | Cadena Animal | ver |
Buscador de Acreditados en Sanidad Animal | Cadena Animal | ver |
Constancia de Acreditados a Programas Sanitarios | Cadena Animal | ver |
Consulta de fabricantes y acondicionadores de envases de miel | Cadena Animal | ver |
Consulta de salas de extracción y acopios intermedios de miel | Cadena Animal | ver |
Lavaderos de transportes | Cadena Animal | ver |
Consulta de Establecimientos Lácteos y Apícolas | Cadena Animal | ver |
Registro nacional sanitario de productores agropecuarios (RENSPA) | Cadena Animal y Cadena Vegetal | ver |
Buscador de mercados abiertos para exportación | Comercio exterior | ver |
Listado de establecimientos autorizados para exportación | Comercio exterior | ver |
Consulta de acuerdos de exportación de productos y subproductos de origen animal (SIGCER) | Comercio exterior | ver |
Sistema de Gestión de Reglamentaciones para la exportación de productos de origen vegetal | Comercio exterior | ver |
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal | Agroquimicos y biologicos | ver |
Registro de fertilizantes, enmiendas y otros | Agroquimicos y biologicos | ver |
Exportaciones/importaciones de fitoterapicos | Agroquimicos y biologicos | ver |
Listado de operadores de producción organica | Producción organica | ver |
Listado de envases de frutas y hortalizas autorizados | Envases y Conexos | ver |
Listado de evaluaciones de aptitud alimentaria | Organismos Genéticamente Modificados (OGM) | ver |
Datos Abiertos
Desde el Portal de Datos Abiertos podes acceder a los datos públicos en formatos abiertos para que puedas usarlos, modificarlos y compartirlos.
También podes acceder al Geoportal de la Cadena Vegetal de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, desde donde se gestiona la información geoespacial producto de las diferentes direcciones y programas que componen. la cadena vegetal.
El Sistema de información geográfico de aplicación fitosanitaria (SIGAFIT) permite la exploración de una base de datos geoespaciales para la estimación de áreas con potencial riesgo de establecimiento de plagas exóticas, considerando datos históricos o distintos escenarios de cambio climático.
Sistema de Información Geográfico de Aplicación Fitosanitaria
Accede a los datos abiertos estadísticos de la cadena animal, cadena vegetal y de la producción orgánica. Tambien conoce los resultados publicados por la Coordinación General de Vigilancia y Alerta de Residuos y Contaminantes (COVARC) en la realización del Plan CREHA del control de los alimentos de nuestra competencia.
Si considerás que esta información no es suficiente o querés saber algo más, podés realizar una solicitud de acceso a la información pública.