Disposición 202 / 2012
DIRECCION NACIONAL ELECTORAL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
PARTIDOS POLITICOS - ASIGNANSE SUMAS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32530
- Página:
- 25
Texto original de la norma
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
DIRECCION NACIONAL ELECTORAL
Disposición Nº 202/2012
Bs. As., 16/11/2012
VISTO el Expediente Nº S02:0009917/2012 del registro de este Ministerio, la Ley Nº 26.215, el Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010 y la Disposición del suscripto Nº 93 del 29 de junio de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley citada en el Visto dispone la concesión de aportes públicos para el desenvolvimiento institucional.
Que el artículo 13 del Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010, establece que los gastos de mantenimiento de las cuentas que los partidos políticos abran en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA podrán ser subvencionadas por esta Dirección Nacional, con cargo al fondo establecido en el artículo 7°, inciso a) de la Ley Nº 26.215.
Que a fojas 1 de las presentes actuaciones el señor Secretario del Directorio de dicha entidad bancaria informó el costo de mantenimiento de las citadas cuentas corrientes estableciéndola en la suma de PESOS DOCE ($ 12) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Que a tal fin resulta procedente el otorgamiento de la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS ($ 87,12) con expreso cargo a ser afectada al pago de mantenimiento de sus respectivas cuentas bancarias durante el segundo semestre del corriente año.
Que la Dirección de Financiamiento Partidario y Electoral dependiente de esta DIRECCION NACIONAL ELECTORAL procedió a la confección de la nómina de las agrupaciones políticas habilitadas para su cobro.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la debida intervención.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el artículo 7° inciso a) de la Ley Nº 26.215, el Decreto Nº 682 del 14 de mayo de 2010 y por los artículos 6° y 13 del Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Asígnanse a los Partidos Políticos mencionados en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente, las sumas allí consignadas, para ser afectadas de manera exclusiva a los gastos de mantenimiento de sus cuentas en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, durante el segundo semestre del corriente año.
ARTICULO 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las partidas específicas del Presupuesto del año 2012, Jurisdicción 30, MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.
ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.
ORDEN NACIONAL
DISTRITO: CAPITAL FEDERAL
DISTRITO: BUENOS AIRES
DISTRITO: CATAMARCA
DISTRITO: CORDOBA
DISTRITO: CORRIENTES
DISTRITO: CHACO
DISTRITO: CHUBUT
DISTRITO: ENTRE RIOS
DISTRITO: FORMOSA
DISTRITO: JUJUY
DISTRITO: LA PAMPA
DISTRITO: LA RIOJA
DISTRITO: MENDOZA
DISTRITO: MISIONES
DISTRITO: NEUQUEN
DISTRITO: RIO NEGRO
DISTRITO: SALTA
DISTRITO: SAN JUAN
DISTRITO: SAN LUIS
DISTRITO: SANTA CRUZ
DISTRITO: SANTA FE
DISTRITO: SANTIAGO DEL ESTERO
DISTRITO: TIERRA DEL FUEGO
DISTRITO: TUCUMAN
DIRECCION NACIONAL ELECTORAL
Disposición Nº 202/2012
Bs. As., 16/11/2012
VISTO el Expediente Nº S02:0009917/2012 del registro de este Ministerio, la Ley Nº 26.215, el Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010 y la Disposición del suscripto Nº 93 del 29 de junio de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley citada en el Visto dispone la concesión de aportes públicos para el desenvolvimiento institucional.
Que el artículo 13 del Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010, establece que los gastos de mantenimiento de las cuentas que los partidos políticos abran en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA podrán ser subvencionadas por esta Dirección Nacional, con cargo al fondo establecido en el artículo 7°, inciso a) de la Ley Nº 26.215.
Que a fojas 1 de las presentes actuaciones el señor Secretario del Directorio de dicha entidad bancaria informó el costo de mantenimiento de las citadas cuentas corrientes estableciéndola en la suma de PESOS DOCE ($ 12) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Que a tal fin resulta procedente el otorgamiento de la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS ($ 87,12) con expreso cargo a ser afectada al pago de mantenimiento de sus respectivas cuentas bancarias durante el segundo semestre del corriente año.
Que la Dirección de Financiamiento Partidario y Electoral dependiente de esta DIRECCION NACIONAL ELECTORAL procedió a la confección de la nómina de las agrupaciones políticas habilitadas para su cobro.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la debida intervención.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el artículo 7° inciso a) de la Ley Nº 26.215, el Decreto Nº 682 del 14 de mayo de 2010 y por los artículos 6° y 13 del Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Asígnanse a los Partidos Políticos mencionados en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente, las sumas allí consignadas, para ser afectadas de manera exclusiva a los gastos de mantenimiento de sus cuentas en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, durante el segundo semestre del corriente año.
ARTICULO 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las partidas específicas del Presupuesto del año 2012, Jurisdicción 30, MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.
ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.
ANEXO I
ORDEN NACIONAL
| COALICION CIVICA - A.R.I. | 87,12 |
| CONSERVADOR POPULAR | 87,12 |
| DE LA VICTORIA | 87,12 |
| DEL CAMPO POPULAR | 87,12 |
| ES POSIBLE | 87,12 |
| FEDERAL | 87,12 |
| FRENTE GRANDE | 87,12 |
| HUMANISTA | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| M.I.D. | 87,12 |
| MOV. DE ACCION VECINAL | 87,12 |
| MOV. LIBRES DEL SUR | 87,12 |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 87,12 |
| NUEVA IZQUIERDA | 87,12 |
| P.A.I.S. | 87,12 |
| PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 87,12 |
| SOCIALISTA | 87,12 |
| SOCIALISTA AUTENTICO | 87,12 |
| SOLIDARIO | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
| UNION POPULAR | 87,12 |
DISTRITO: CAPITAL FEDERAL
| ACCION CIUDADANA | 87,12 |
| DEMOCRATA PROGRESISTA | 87,12 |
| FRENTE PROGRESISTA Y POPULAR | 87,12 |
| INTRANSIGENTE | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| MOV. LIBRES DEL SUR | 87,12 |
| NUEVA DIRIGENCIA | 87,12 |
| NUEVA IZQUIERDA | 87,12 |
| SOCIALISTA | 87,12 |
| UNION POPULAR | 87,12 |
DISTRITO: BUENOS AIRES
| ACCION POR LA REPUBLICA | 87,12 |
| DE LA VICTORIA | 87,12 |
| DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 87,12 |
| ENCUENTRO POPULAR | 87,12 |
| FUERZA ORGANIZADA RENOVADORA DEMOCRATICA | 87,12 |
| HUMANISTA | 87,12 |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 87,12 |
| M.I.D. | 87,12 |
| MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | 87,12 |
| MOV. AMPLIO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS | 87,12 |
| MOV. H.A.C.ER. POR BUENOS AIRES | 87,12 |
| MOV. INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 87,12 |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 87,12 |
| NUEVA IZQUIERDA | 87,12 |
| NUEVO BUENOS AIRES | 87,12 |
| POLITICA OBRERA | 87,12 |
| PROGRESO SOCIAL | 87,12 |
| UNION POPULAR | 87,12 |
| VIDA | 87,12 |
DISTRITO: CATAMARCA
| COALICION CIVICA - A.R.I. | 87,12 |
| DE UNIDAD CATAMARQUEÑA | 87,12 |
| DEMOCRATA CRISTIANO | 87,12 |
| FRENTE DE LOS JUBILADOS | 87,12 |
| MOV. SOC. DE LOS TRABAJADORES | 87,12 |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 87,12 |
| OBRERO | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
| UNIFICACION POPULISTA | 87,12 |
| UNION CELESTE Y BLANCO | 87,12 |
DISTRITO: CORDOBA
| ACCION POPULAR | 87,12 |
| ACCION POR LA REPUBLICA | 87,12 |
| CAMBIO CORDOBA | 87,12 |
| COALICION CIVICA - A.R.I. | 87,12 |
| COMUNISTA | 87,12 |
| CORDOBES DEL OBRERO | 87,12 |
| DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 87,12 |
| DE LA VICTORIA | 87,12 |
| DEL CAMPO POPULAR | 87,12 |
| DEMOCRATA CRISTIANO | 87,12 |
| ES POSIBLE | 87,12 |
| FRENTE GRANDE | 87,12 |
| FUERZA TRANSFORMADORA | 87,12 |
| HUMANISTA | 87,12 |
| INTRANSIGENTE | 87,12 |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 87,12 |
| MOV. DE ACCION VECINAL | 87,12 |
| MOV. LIBRES DEL SUR | 87,12 |
| NUEVA IZQUIERDA | 87,12 |
| PRIMERO LA GENTE | 87,12 |
| PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 87,12 |
| SOCIALISTA | 87,12 |
| SOLIDARIO | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
| U.CE.DE. | 87,12 |
| UNION POPULAR | 87,12 |
| UNION VECINAL FEDERAL | 87,12 |
| VECINALISMO INDEPENDIENTE | 87,12 |
DISTRITO: CORRIENTES
| COALICION CIVICA - A.R.I. | 87,12 |
| CONSERVADOR POPULAR | 87,12 |
| DE TODOS | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| LIBERAL | 87,12 |
| POPULAR | 87,12 |
| PROYECTO CORRIENTES | 87,12 |
| U.CE.DE. | 87,12 |
| UNION CELESTE Y BLANCO | 87,12 |
DISTRITO: CHACO
| ACCION CHAQUEÑA | 87,12 |
| CAUSA REPARADORA | 87,12 |
| CIUDADANOS A GOBERNAR | 87,12 |
| COALICION CIVICA - A.R.I. | 87,12 |
| COMUNISTA | 87,12 |
| DE LA CONCERTACION | 87,12 |
| DEL OBRERO | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| LEALTAD POPULAR | 87,12 |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 87,12 |
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 87,12 |
| PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 87,12 |
DISTRITO: CHUBUT
| COALICION CIVICA - A.R.I. | 87,12 |
| MOV. POLO SOC., LA 3ra POS.DE LA GTE (EX POLO SOCIAL) | 87,12 |
| MOV. SOC. DE LOS TRABAJADORES | 87,12 |
| SOCIALISTA AUTENTICO DEL CHUBUT | 87,12 |
DISTRITO: ENTRE RIOS
| COALICION CIVICA - A.R.I. | 87,12 |
| GEN (-GENERACION PARA UN ENCUENTRO) | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| NUEVA IZQUIERDA | 87,12 |
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 87,12 |
| PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 87,12 |
| SOCIALISTA | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
DISTRITO: FORMOSA
| ACUERDO REPUBLICANO FEDERAL | 87,12 |
| AUTENTICO FORMOSEÑO | 87,12 |
| AUTONOMISTA | 87,12 |
| CONSERVADOR POPULAR | 87,12 |
| DEMOCRATA PROGRESISTA | 87,12 |
| INTRANSIGENTE | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| MOV. INDEP. DE PARTICIPACION | 87,12 |
| OBRERO | 87,12 |
| PARA EL HOMBRE NUEVO | 87,12 |
| RENOVADOR DEL OESTE | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
DISTRITO: JUJUY
| BLANCO DE LOS TRABAJADORES | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| LA IZQUIERDA DE LOS TRABAJADORES | 87,12 |
| NUEVA DIRIGENCIA | 87,12 |
| NUEVA IZQUIERDA | 87,12 |
| SOCIALISTA | 87,12 |
DISTRITO: LA PAMPA
| HUMANISTA | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 87,12 |
DISTRITO: LA RIOJA
| FRENTE DEL PUEBLO | 87,12 |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 87,12 |
| LEALTAD Y DIGNIDAD | 87,12 |
| MOV. DE ACCION VECINAL | 87,12 |
| MOV. NORTE GRANDE | 87,12 |
| MOV. SOC. DE LOS TRABAJADORES | 87,12 |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
DISTRITO: MENDOZA
| COALICION CIVICA - A.R.I. | 87,12 |
| DE LA VICTORIA | 87,12 |
| FEDERAL | 87,12 |
| IZQUIERDA DEL TRABAJADOR POR EL SOCIALISMO | 87,12 |
| JUNTOS POR MENDOZA | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| NUEVA IZQUIERDA | 87,12 |
| SOCIALISTA | 87,12 |
| SOLIDARIO | 87,12 |
| UNIDAD POPULAR —MZA— | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
| UNION POPULAR | 87,12 |
DISTRITO: MISIONES
| DE LA CONCORDIA SOCIAL | 87,12 |
| DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | 87,12 |
| DE LA VICTORIA | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | 87,12 |
| MOV. INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS —MIJD— | 87,12 |
| MOV. TIERRA COLORADA | 87,12 |
| MOV. PARA UN NUEVO PAIS | 87,12 |
| NUEVO OCTUBRE | 87,12 |
| POR LA JUSTICIA SOCIAL | 87,12 |
| PROGRESO SOCIAL | 87,12 |
| PROYECTO POPULAR | 87,12 |
| RENOVADOR | 87,12 |
| SOCIALISTA | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
| UNION POPULAR | 87,12 |
DISTRITO: NEUQUEN
| ZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 87,12 |
DISTRITO: RIO NEGRO
| COALICION CIVICA - A.R.I. | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| OBRERO | 87,12 |
| SOCIALISTA | 87,12 |
DISTRITO: SALTA
| CONSERVADOR POPULAR | 87,12 |
| FRENTE GRANDE | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| LEALTAD CIUDADANA | 87,12 |
| MOV. INDTE. DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 87,12 |
| MOV. SOC. DE LOS TRABAJADORES | 87,12 |
| OBRERO | 87,12 |
| UNION VICTORIA POPULAR | 87,12 |
DISTRITO: SAN JUAN
| BLOQUISTA | 87,12 |
| CONSERVADOR POPULAR | 87,12 |
| CRUZADA RENOVADORA | 87,12 |
| DIGNIDAD CIUDADANA | 87,12 |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| PRODUCCION Y TRABAJO | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
| UNIDAD Y PROGRESO | 87,12 |
DISTRITO: SAN LUIS
| COMUNISTA | 87,12 |
| DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 87,12 |
| ES POSIBLE | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
DISTRITO: SANTA CRUZ
| OBRERO | 87,12 |
DISTRITO: SANTA FE
| COALICION CIVICA - A.R.I. | 87,12 |
| ACCION POR LA REPUBLICA | 87,12 |
| COMUNISTA | 87,12 |
| CONSERVADOR POPULAR | 87,12 |
| DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 87,12 |
| UNION CELESTE Y BLANCO | 87,12 |
| DEL CAMPO POPULAR | 87,12 |
| DEMOCRATA CRISTIANO | 87,12 |
| ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | 87,12 |
| ES POSIBLE | 87,12 |
| HUMANISTA | 87,12 |
| INTRANSIGENTE | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| M.I.D. | 87,12 |
| MOV. LIBRES DEL SUR | 87,12 |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 87,12 |
| NUEVA IZQUIERDA | 87,12 |
| PROGRESO SOCIAL | 87,12 |
| SOCIALISTA AUTENTICO | 87,12 |
| SOLIDARIO | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
DISTRITO: SANTIAGO DEL ESTERO
| DE LA VICTORIA | 87,12 |
| ENCUENTRO DE LA VICTORIA | 87,12 |
| FEDERAL | 87,12 |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 87,12 |
| MOV. DE ACCION VECINAL | 87,12 |
| MOV. DE BASES INDEPENDIENTES | 87,12 |
| MOV. LIBRES DEL SUR | 87,12 |
| NUEVA ALTERNATIVA | 87,12 |
| POPULAR | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
DISTRITO: TIERRA DEL FUEGO
| ENCUENTRO POPULAR | 87,12 |
| FEDERAL FUEGUINO | 87,12 |
| POPULAR | 87,12 |
DISTRITO: TUCUMAN
| CAMBIO POPULAR TUCUMANO | 87,12 |
| DEL TUCUMAN OBRERO | 87,12 |
| DEMOCRATA CRISTIANO | 87,12 |
| FRENTE DEL PUEBLO UNIDO | 87,12 |
| FUERZA REPUBLICANA | 87,12 |
| IZQUIERDA UNIDA | 87,12 |
| JUSTICIALISTA | 87,12 |
| LABORISTA DE LA INDEPENDENCIA | 87,12 |
| MOV. DE PARTICIPACION CIUDADANA | 87,12 |
| MOV. INDEP. DE JUB. Y DESOC. | 87,12 |
| MOV. LIBRES DEL SUR | 87,12 |
| MOV. SOC. DE LOS TRABAJADORES | 87,12 |
| SOCIALISTA | 87,12 |
| U.C.R. | 87,12 |
| VOS CAMBIO Y ACCION | 87,12 |
e. 27/11/2012 N° 117171/12 v. 27/11/2012