Tramo Noreste
A continuación encontrarás toda la información y documentación relativa al Tramo Noreste de la Red Federal de Concesiones.
| Ruta Nacional | Tramo | Longitud |
|---|---|---|
| 12 | Desde Emp. RN 118 hasta Km 1336,00 - Posadas (Misiones) | 129,31 km |
| 12 | Desde Km 1349,20 - Posadas (Misiones) hasta Acc. Pte Tancredo Neves (Misiones) | 292,32 km |
| 105 | Desde Emp. RN 12 hasta Emp. RN 14 - Pindapoy (Misiones) | 34,59 km |
Longitud Total: 456,22 km

Documentación
Información de Tránsito
Evaluaciones de Calzada
Medición del Parámetro RUGOSIDAD - Equipo RSP (DNV)
RN 12 Km.1206.69-Km.1641.52
- 1.1. RUGOSIDAD - RN 12.C1-ASC. Km.1206.69-Km.1641.52
- 1.2. RUGOSIDAD - RN 12.C1-DESC. Km.1206,69-Km.1641.52
- 1.3. RUGOSIDAD - RN 12.C2-ASC. Km.1206.69-Km.1641.52
- 1.4. RUGOSIDAD - RN 12.C2-DESC. Km.1206.69-Km.1641.52
RN 105 Km. 0.00-Km.14.47
- 1.1. RUGOSIDAD - RN 105.C1-ASC. Km.0.00-Km.14.47
- 1.2. RUGOSIDAD - RN 105.C1-DESC. Km.0.00-Km.14.47
- 1.3. RUGOSIDAD - RN 105.C2-ASC. Km.0.00-Km.14.47
- 1.4. RUGOSIDAD - RN 105.C2-DESC. Km.0.00-Km.14.47
Medición del parámetro de Ahuellamiento y Fisuración - Medición manual (DNV)
RN 12 Km.1206.69-Km.1641.52
RN 105 Km. 0.00-Km.14.47
Medición de deflectometrias
RN 12 Km 1090 a Km 1620 ASC
- 12.1 RN 12 Km 1090 - Km 1123 ASC
- 12.2 RN 12 Km 1122.7 a Km 1135 ASC
- 12.3 RN 12 Km 1135.2 a Km 1135.5 ASC
- 12.4 RN 12 Km 1136 a Km 1139.901 ASC
- 12.5 RN12 Km 1140 a Km 1170 ASC
- 12.6 RN12 Km 1327.8 a Km 1328.9 ASC
- 12.7 RN 12 Km 1329 a Km 1345 ASC
- 12.8 RN 12 Km 1396 a Km 1407 ASC
- 12.9 RN 12 Km 1411 a Km 1435 ASC
- 12.10 RN 12 Km 1440 a Km 1459 ASC
- 12.11 RN 12 Km 1461 a Km 1472 ASC
- 12.12 RN 12 Km 1487 a Km 1503 ASC
- 12.13 RN 12 Km 1503.3 a Km 1507 ASC
- 12.14 RN 12 Km 1523 a Km 1538 ASC
- 12.15 RN 12 Km 1608 a Km 1620 ASC
RN 12 Km 1584 a Km 1230 DESC.
- 12.16 RN 12 Km 1584 a Km 1574 DESC
- 12.17 RN 12 Km 1579 A Km 1569 DESC
- 12.18 RN 12 Km 1565 a Km 1552 DESC
- 12.19 RN 12 Km 1325 a Km 1280 DESC
- 12.20 RN 12 Km 1280 a Km 1271 DESC
- 12.21 RN 12 Km 1271 a Km 1260 DESC
- 12.22 RN 12 Km 1256 a Km 1254 DESC
- 12.23 RN 12 Km 1254.5 a Km1245 DESC
- 12.24 RN 12 Km 1245 a Km 1230 DESC
RN 105 Km 0.0 a Km 14.4 ASC.
- 105.1 RN 105 Km 0.0 a Km 0.6 ASC
- 105.2 RN105 Km 0.9 a Km 11 ASC
- 105.3 RN 105 Km 12.3 a Km 14.7 ASC