Convenios internacionales de Seguridad Social vigentes
Podes consultar los acuerdos vigentes en las tablas que están a continuación.
Podes consultar los acuerdos vigentes en las tablas que están a continuación.
| Países | Vigencia desde | Convenio | Acuerdo |
|---|---|---|---|
| Bélgica | 01/01/2016 | CONVENIO | ACUERDO |
| Chile | 01/01/2010 | CONVENIO | ACUERDO |
| Colombia [1] | 03/06/2008 | CONVENIO | ACUERDO |
| Ecuador | 21/05/2019 | CONVENIO | ACUERDO |
| Eslovenia | 01/08/2009 | CONVENIO | ACUERDO |
| España | 01/12/2004 | CONVENIO | - |
| Francia | 01/11/2012 | CONVENIO | ACUERDO |
| Grecia | 01/05/1988 | CONVENIO | ACUERDO |
| Israel | 01/06/2024 | CONVENIO | ACUERDO |
| Italia | 01/01/1984 | CONVENIO | ACUERDO |
| Luxemburgo | 01/12/2014 | CONVENIO | ACUERDO |
| Perú | 06/07/2011 | CONVENIO | ACUERDO |
| Portugal | 01/11/2004 | CONVENIO | ACUERDO |
[1] En el marco del Convenio Iberoamericano 1978
| Países | Vigencia desde | Convenio | Acuerdo |
|---|---|---|---|
| Mercosur (Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) | 01/06/2005 | - | ACUERDO |
| Iberoamericano (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Uruguay, Portugal y Argentina) | 01/08/2016 | CONVENIO | ACUERDO |