Presidencia de la Nación

Artículo 9 Ley Marco y personal transitorio


Escala personal bajo régimen del art. 9º Ley Marco y personal transitorio en Plantas no permanentes
Suplementos x Agrup. Nivel Adicional de Grado
0 1 2 3
Operativa 7,5% A $ 39.474,19 $ 42.169,54 $ 44.769,76 $ 47.052,88
B $ 27.543,31 $ 29.382,49 $ 31.348,51 $ 33.409,66
C $ 18.884,89 $ 19.741,06 $ 20.819,20 $ 22.341,28
D $ 16.396,45 $ 16.967,23 $ 17.664,85 $ 18.394,18
E $ 13.226,24 $ 13.575,05 $ 14.018,99 $ 14.589,77
F $ 12.749,01 $ 13.034,40 $ 13.319,79 $ 13.605,18
Mayor Dedic. (Terciario) A $ 40.392,20 $ 43.087,55 $ 45.687,77 $ 47.970,89
B $ 28.183,85 $ 30.023,03 $ 31.989,05 $ 34.050,20
C $ 19.324,07 $ 20.180,24 $ 21.258,38 $ 22.780,46
D $ 16.777,76 $ 17.348,54 $ 18.046,16 $ 18.775,49
E $ 13.533,83 $ 13.882,64 $ 14.326,58 $ 14.897,36
F $ 13.045,49 $ 13.330,88 $ 13.616,27 $ 13.901,66
Mayor Dedic. (Universit.) A $ 44.064,22 $ 46.759,57 $ 49.359,79 $ 51.642,91
B $ 30.746,02 $ 32.585,20 $ 34.551,22 $ 36.612,37
C $ 21.080,81 $ 21.936,98 $ 23.015,12 $ 24.537,20
D $ 18.303,01 $ 18.873,79 $ 19.571,41 $ 20.300,74
E $ 14.764,18 $ 15.112,99 $ 15.556,93 $ 16.127,71
F $ 14.231,45 $ 14.516,84 $ 14.802,23 $ 15.087,62
Suplementos x Agrup. Nivel Adicional de Grado
4 5 6 7
Operativa 7,5% A $ 49.431,13 $ 51.967,93 $ 54.631,57 $ 57.453,76
B $ 35.122,00 $ 36.897,76 $ 38.800,36 $ 40.798,09
C $ 23.134,03 $ 24.275,59 $ 25.512,28 $ 26.812,39
D $ 19.155,22 $ 20.043,10 $ 20.962,69 $ 21.945,70
E $ 15.192,26 $ 15.826,46 $ 16.492,37 $ 17.253,41
F $ 14.049,12 $ 14.493,06 $ 14.968,71 $ 15.444,36
Mayor Dedic. (Terciario) A $ 50.349,14 $ 52.885,94 $ 55.549,58 $ 58.371,77
B $ 35.762,54 $ 37.538,30 $ 39.440,90 $ 41.438,63
C $ 23.573,21 $ 24.714,77 $ 25.951,46 $ 27.251,57
D $ 19.536,53 $ 20.424,41 $ 21.344,00 $ 22.327,01
E $ 15.499,85 $ 16.134,05 $ 16.799,96 $ 17.561,00
F $ 14.345,60 $ 14.789,54 $ 15.265,19 $ 15.740,84
Mayor Dedic. (Universit.) A $ 54.021,16 $ 56.557,96 $ 59.221,60 $ 62.043,79
B $ 38.324,71 $ 40.100,47 $ 42.003,07 $ 44.000,80
C $ 25.329,95 $ 26.471,51 $ 27.708,20 $ 29.008,31
D $ 21.061,78 $ 21.949,66 $ 22.869,25 $ 23.852,26
E $ 16.730,20 $ 17.364,40 $ 18.030,31 $ 18.791,35
F $ 15.531,56 $ 15.975,50 $ 16.451,15 $ 16.926,80
Suplementos x Agrup. Nivel Adicional de Grado
8 9 10
Operativa 7,5% A $ 60.434,50 $ 63.605,50 $ 66.966,76
B $ 42.890,95 $ 45.110,65 $ 47.457,19
C $ 28.175,92 $ 29.602,87 $ 31.124,95
D $ 22.960,42 $ 24.038,56 $ 25.180,12
E $ 18.046,16 $ 18.902,33 $ 19.790,21
F $ 16.110,27 $ 16.776,18 $ 17.473,80
Mayor Dedic. (Terciario) A $ 61.352,51 $ 64.523,51 $ 67.884,77
B $ 43.531,49 $ 45.751,19 $ 48.097,73
C $ 28.615,10 $ 30.042,05 $ 31.564,13
D $ 23.341,73 $ 24.419,87 $ 25.561,43
E $ 18.353,75 $ 19.209,92 $ 20.097,80
F $ 16.406,75 $ 17.072,66 $ 17.770,28
Mayor Dedic. (Universit.) A $ 65.024,53 $ 68.195,53 $ 71.556,79
B $ 46.093,66 $ 48.313,36 $ 50.659,90
C $ 30.371,84 $ 31.798,79 $ 33.320,87
D $ 24.866,98 $ 25.945,12 $ 27.086,68
E $ 19.584,10 $ 20.440,27 $ 21.328,15
F $ 17.592,71 $ 18.258,62 $ 18.956,24

Si considerás que esta información no es suficiente o querés saber alguna otra cosa, podés realizar una solicitud de acceso a la información pública.

Scroll hacia arriba