Presidencia de la Nación

Escalas salariales


Decreto 445/2019

Escala salarial vigente desde el 1 de junio de 2019.

Más información

Decreto 1086/2018

Escala salarial vigente desde el 1 de diciembre de 2018 al 1 de marzo de 2019.

Más información

Acta acuerdo del 4 de septiembre de 2018

Otorgamiento de dos sumas fijas remunerativas y no bonificables, y prórroga del premio estímulo a la asistencia.

Más información

Decreto 584/2018

Escala salarial vigente desde el 1 de julio de 2018 al 30 de noviembre de 2018.

Más información

Sistema Nacional de Empleo Público - SINEP (Decreto 2098/2008)

Convenio Colectivo Sectorial - Acta Paritaria del 18/5/2017 - Decreto 445/2017

A partir del 1° de agosto de 2017

Escala para Planta Permanente Tramo General
Suplementos x Agrup. Nivel Adicional de Grado
0 1 2 3
General A $ 36.720,18 $ 39.415,53 $ 42.015,75 $ 44.298,87
B $ 25.621,68 $ 27.460,86 $ 29.426,88 $ 31.488,03
C $ 17.567,34 $ 18.423,51 $ 19.501,65 $ 21.023,73
D $ 15.252,51 $ 15.823,29 $ 16.520,91 $ 17.250,24
E $ 12.303,48 $ 12.652,29 $ 13.096,23 $ 13.667,01
F $ 11.859,54 $ 12.144,93 $ 12.430,32 $ 12.715,71
Profes. 35% A $ 49.572,24 $ 52.267,59 $ 54.867,81 $ 57.150,93
B $ 34.589,27 $ 36.428,45 $ 38.394,47 $ 40.455,62
C $ 23.715,91 $ 24.572,08 $ 25.650,22 $ 27.172,30
D $ 20.590,89 $ 21.161,67 $ 21.859,29 $ 22.588,62
Cient Téc 40% A $ 51.408,25 $ 54.103,60 $ 56.703,82 $ 58.986,94
B $ 35.870,35 $ 37.709,53 $ 39.675,55 $ 41.736,70
C $ 24.594,28 $ 25.450,45 $ 26.528,59 $ 28.050,67
D $ 21.353,51 $ 21.924,29 $ 22.621,91 $ 23.351,24
Esp 50% A $ 55.080,27 $ 57.775,62 $ 60.375,84 $ 62.658,96
B $ 38.432,52 $ 40.271,70 $ 42.237,72 $ 44.298,87
Escala para Planta Permanente Tramo Intermedio (15%)
Suplementos x Agrup. Nivel Adicional de Grado
4 5 6 7
General A $ 52.185,15 $ 54.721,95 $ 57.385,59 $ 60.207,78
B $ 37.043,62 $ 38.819,38 $ 40.721,98 $ 42.719,71
C $ 24.451,58 $ 25.593,14 $ 26.829,83 $ 28.129,94
D $ 20.299,16 $ 21.187,04 $ 22.106,63 $ 23.089,64
E $ 16.115,02 $ 16.749,22 $ 17.415,13 $ 18.176,17
F $ 14.938,58 $ 15.382,52 $ 15.858,17 $ 16.333,82
Profes. 35% A $ 65.037,21 $ 67.574,01 $ 70.237,65 $ 73.059,84
B $ 46.011,21 $ 47.786,97 $ 49.689,57 $ 51.687,30
C $ 30.600,15 $ 31.741,71 $ 32.978,40 $ 34.278,51
D $ 25.637,54 $ 26.525,42 $ 27.445,01 $ 28.428,02
Cient Téc 40% A $ 66.873,22 $ 69.410,02 $ 72.073,66 $ 74.895,85
B $ 47.292,29 $ 49.068,05 $ 50.970,65 $ 52.968,38
C $ 31.478,52 $ 32.620,08 $ 33.856,77 $ 35.156,88
D $ 26.400,16 $ 27.288,04 $ 28.207,63 $ 29.190,64
Esp 50% A $ 70.545,24 $ 73.082,04 $ 75.745,68 $ 78.567,87
B $ 49.854,46 $ 51.630,22 $ 53.532,82 $ 55.530,55
Escala para Planta Permanente Tramo Avanzado (30"%)
Suplementos x Agrup. Nivel Adicional de Grado
8 9 10
General A $ 68.696,54 $ 71.867,54 $ 75.228,80
B $ 48.655,82 $ 50.875,52 $ 53.222,06
C $ 32.128,57 $ 33.555,52 $ 35.077,60
D $ 26.392,23 $ 27.470,37 $ 28.611,93
E $ 20.814,44 $ 21.670,61 $ 22.558,49
F $ 18.778,66 $ 19.444,57 $ 20.142,19
Profes. 35% A $ 81.548,61 $ 84.719,61 $ 88.080,87
B $ 57.623,41 $ 59.843,11 $ 62.189,65
C $ 38.277,14 $ 39.704,09 $ 41.226,17
D $ 31.730,61 $ 32.808,75 $ 33.950,31
Cient Téc 40% A $ 83.384,62 $ 86.555,62 $ 89.916,88
B $ 58.904,50 $ 61.124,20 $ 63.470,74
C $ 39.155,51 $ 40.582,46 $ 42.104,54
D $ 32.493,24 $ 33.571,38 $ 34.712,94
Esp 50% A $ 87.056,63 $ 90.227,63 $ 93.588,89
B $ 61.466,66 $ 63.686,36 $ 66.032,90

Artículo 84 Artículo 85
Nivel Función ejecutiva Jefatura
I $ 60.090,45 $ 13.349,91
II $ 53.399,64 $ 10.020,36
III $ 46.740,54 $ 8.022,63
IV $ 40.049,73

Compensación transitoria para Agrupamiento General que no perciba ningún suplemento
25% 7,5%
Nivel Capacitación terciaria Compensación transitoria
A $ 9.180,05
B $ 6.405,42 $ 1.921,63
C $ 4.391,84 $ 1.317,55
D $ 3.813,13 $ 1.143,94
E $ 922,76
F $ 889,47
Escala personal bajo régimen del art. 9º Ley Marco y personal transitorio en Plantas no permanentes
Suplementos x Agrup. Nivel Adicional de Grado
0 1 2 3
Operativa 7,5% A $ 39.474,19 $ 42.169,54 $ 44.769,76 $ 47.052,88
B $ 27.543,31 $ 29.382,49 $ 31.348,51 $ 33.409,66
C $ 18.884,89 $ 19.741,06 $ 20.819,20 $ 22.341,28
D $ 16.396,45 $ 16.967,23 $ 17.664,85 $ 18.394,18
E $ 13.226,24 $ 13.575,05 $ 14.018,99 $ 14.589,77
F $ 12.749,01 $ 13.034,40 $ 13.319,79 $ 13.605,18
Mayor Dedic. (Terciario) A $ 40.392,20 $ 43.087,55 $ 45.687,77 $ 47.970,89
B $ 28.183,85 $ 30.023,03 $ 31.989,05 $ 34.050,20
C $ 19.324,07 $ 20.180,24 $ 21.258,38 $ 22.780,46
D $ 16.777,76 $ 17.348,54 $ 18.046,16 $ 18.775,49
E $ 13.533,83 $ 13.882,64 $ 14.326,58 $ 14.897,36
F $ 13.045,49 $ 13.330,88 $ 13.616,27 $ 13.901,66
Mayor Dedic. (Universit.) A $ 44.064,22 $ 46.759,57 $ 49.359,79 $ 51.642,91
B $ 30.746,02 $ 32.585,20 $ 34.551,22 $ 36.612,37
C $ 21.080,81 $ 21.936,98 $ 23.015,12 $ 24.537,20
D $ 18.303,01 $ 18.873,79 $ 19.571,41 $ 20.300,74
E $ 14.764,18 $ 15.112,99 $ 15.556,93 $ 16.127,71
F $ 14.231,45 $ 14.516,84 $ 14.802,23 $ 15.087,62
Suplementos x Agrup. Nivel Adicional de Grado
4 5 6 7
Operativa 7,5% A $ 49.431,13 $ 51.967,93 $ 54.631,57 $ 57.453,76
B $ 35.122,00 $ 36.897,76 $ 38.800,36 $ 40.798,09
C $ 23.134,03 $ 24.275,59 $ 25.512,28 $ 26.812,39
D $ 19.155,22 $ 20.043,10 $ 20.962,69 $ 21.945,70
E $ 15.192,26 $ 15.826,46 $ 16.492,37 $ 17.253,41
F $ 14.049,12 $ 14.493,06 $ 14.968,71 $ 15.444,36
Mayor Dedic. (Terciario) A $ 50.349,14 $ 52.885,94 $ 55.549,58 $ 58.371,77
B $ 35.762,54 $ 37.538,30 $ 39.440,90 $ 41.438,63
C $ 23.573,21 $ 24.714,77 $ 25.951,46 $ 27.251,57
D $ 19.536,53 $ 20.424,41 $ 21.344,00 $ 22.327,01
E $ 15.499,85 $ 16.134,05 $ 16.799,96 $ 17.561,00
F $ 14.345,60 $ 14.789,54 $ 15.265,19 $ 15.740,84
Mayor Dedic. (Universit.) A $ 54.021,16 $ 56.557,96 $ 59.221,60 $ 62.043,79
B $ 38.324,71 $ 40.100,47 $ 42.003,07 $ 44.000,80
C $ 25.329,95 $ 26.471,51 $ 27.708,20 $ 29.008,31
D $ 21.061,78 $ 21.949,66 $ 22.869,25 $ 23.852,26
E $ 16.730,20 $ 17.364,40 $ 18.030,31 $ 18.791,35
F $ 15.531,56 $ 15.975,50 $ 16.451,15 $ 16.926,80
Suplementos x Agrup. Nivel Adicional de Grado
8 9 10
Operativa 7,5% A $ 60.434,50 $ 63.605,50 $ 66.966,76
B $ 42.890,95 $ 45.110,65 $ 47.457,19
C $ 28.175,92 $ 29.602,87 $ 31.124,95
D $ 22.960,42 $ 24.038,56 $ 25.180,12
E $ 18.046,16 $ 18.902,33 $ 19.790,21
F $ 16.110,27 $ 16.776,18 $ 17.473,80
Mayor Dedic. (Terciario) A $ 61.352,51 $ 64.523,51 $ 67.884,77
B $ 43.531,49 $ 45.751,19 $ 48.097,73
C $ 28.615,10 $ 30.042,05 $ 31.564,13
D $ 23.341,73 $ 24.419,87 $ 25.561,43
E $ 18.353,75 $ 19.209,92 $ 20.097,80
F $ 16.406,75 $ 17.072,66 $ 17.770,28
Mayor Dedic. (Universit.) A $ 65.024,53 $ 68.195,53 $ 71.556,79
B $ 46.093,66 $ 48.313,36 $ 50.659,90
C $ 30.371,84 $ 31.798,79 $ 33.320,87
D $ 24.866,98 $ 25.945,12 $ 27.086,68
E $ 19.584,10 $ 20.440,27 $ 21.328,15
F $ 17.592,71 $ 18.258,62 $ 18.956,24
Valor Unidad Retributiva

$ 41,21 (febrero de 2019)

Retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente de los agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros, no deberá superar el monto de pesos dieciocho mil novecientos ($ 18.900). Para determinar dicha retribución no se considerarán los grados extraordinarios, como tampoco el valor de la Compensación por Zona, del Adicional por Tramo, las Compensaciones Transitorias, homologadas por Decreto N° 39/2012, la Compensación Transitoria homologada por decreto 1118/2015 y Premio Estímulo a la Asistencia homologado por Decreto 446/2017.

Scroll hacia arriba