SINEP
Sistema Nacional de Empleo Público - SINEP (Decreto 2098/2008)
Decreto 445/2019
Escala salarial vigente desde el 1 de junio de 2019.
Decreto 324/2019
Escala salarial vigente desde el 1 de mayo de 2019.
Decreto 1086/2018
Escala salarial vigente desde el 1 de diciembre de 2018 al 1 de marzo de 2019.
Acta acuerdo del 4 de septiembre de 2018
Otorgamiento de dos sumas fijas remunerativas y no bonificables, y prórroga del premio estímulo a la asistencia.
Decreto 584/2018
Escala salarial vigente desde el 1 de julio de 2018 al 30 de noviembre de 2018.
Sistema Nacional de Empleo Público - SINEP (Decreto 2098/2008)
Convenio Colectivo Sectorial - Acta Paritaria del 18/5/2017 - Decreto 445/2017
A partir del 1° de agosto de 2017
Escala para Planta Permanente Tramo General
Suplementos x Agrup. | Nivel | Adicional de Grado | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | ||
General | A | $ 62.555,16 | $ 67.146,86 | $ 71.576,50 | $ 75.465,94 |
B | $ 43.648,16 | $ 46.781,32 | $ 50.130,56 | $ 53.641,86 | |
C | $ 29.927,08 | $ 31.385,62 | $ 33.222,3 | $ 35.815,26 | |
D | $ 25.983,62 | $ 26.955,98 | $ 28.144,42 | $ 29.386,88 | |
E | $ 20.959,76 | $ 21.553,98 | $ 22.310,26 | $ 23.282,62 | |
F | $ 20.203,48 | $ 20.689,66 | $ 21.175,84 | $ 21.662,02 | |
Profes. 35% | A | $ 84.449,46 | $ 89.041,1 | $ 93.470,80 | $ 97.360,24 |
B | $ 58.925,01 | $ 62.058,17 | $ 65.407,41 | $ 68.918,71 | |
C | $ 40.401,55 | $ 41.860,09 | $ 43.696,77 | $ 46.289,73 | |
D | $ 35.077,88 | $ 36.050,24 | $ 37.238,68 | $ 38.481,14 | |
Cient Téc 40% | A | $ 87.577,22 | $ 92.168,92 | $ 96.598,56 | $ 100.488,00 |
B | $ 61.107,42 | $ 64.240,58 | $ 67.589,82 | $ 71.101,12 | |
C | $ 41.897,91 | $ 43.356,45 | $ 45.193,13 | $ 47.786,09 | |
D | $ 36.377,06 | $ 37.349,42 | $ 38.537,86 | $ 39.780,32 | |
Esp 50% | A | $ 93.832,74 | $ 94.426,96 | $ 95.183,24 | $ 96.155,6 |
B | $ 65.472,24 | $ 65.958,42 | $ 66.444,6 | $ 66.930,78 |
Escala para Planta Permanente Tramo Intermedio (15%)
Suplementos x Agrup. | Nivel | Adicional de Grado | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | ||
General | A | $ 88.900,71 | $ 93.222,31 | $ 97.759,99 | $ 102.567,77 |
B | $ 63.106,16 | $ 66.131,28 | $ 69.372,48 | $ 72.775,74 | |
C | $ 41.654,82 | $ 43.599,54 | $ 45.706,32 | $ 47.921,14 | |
D | $ 34.580,90 | $ 36.093,46 | $ 37.660,04 | $ 39.334,66 | |
E | $ 27.452,96 | $ 28.533,36 | $ 29.667,78 | $ 30.964,26 | |
F | $ 25.448,82 | $ 26.205,10 | $ 27.015,40 | $ 27.825,70 | |
Profes. 35% | A | $ 114.079,16 | $ 118.400,76 | $ 122.938,44 | $ 127.746,22 |
B | $ 80.674,54 | $ 83.699,66 | $ 86.940,86 | $ 90.344,12 | |
C | $ 53.700,47 | $ 55.645,19 | $ 57.751,97 | $ 59.966,79 | |
D | $ 45.039,31 | $ 46.551,87 | $ 48.118,45 | $ 49.793,07 | |
Cient Téc 40% | A | $ 117.676,08 | $ 121.997,68 | $ 126.535,36 | $ 131.343,14 |
B | $ 83.184,31 | $ 86.209,43 | $ 89.450,63 | $ 92.853,89 | |
C | $ 55.421,27 | $ 57.365,99 | $ 59.472,77 | $ 61.687,59 | |
D | $ 46.533,36 | $ 48.045,92 | $ 49.612,50 | $ 51.287,12 | |
Esp 50% | A | $ 124.869,93 | $ 129.191,53 | $ 133.729,21 | $ 138.536,99 |
B | $ 88.203,85 | $ 91.228,97 | $ 94.470,17 | $ 97.873,43 |
Escala para Planta Permanente Tramo Avanzado (30"%)
Suplementos x Agrup. | Nivel | Adicional de Grado | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | |||
General | A | $ 117.028,92 | $ 122.430,92 | $ 128.157,04 | |
B | $ 82.888,28 | $ 86.669,68 | $ 90.667,16 | ||
C | $ 54.733,06 | $ 57.163,96 | $ 59.756,92 | ||
D | $ 44.960,84 | $ 46.797,52 | $ 48.742,24 | ||
E | $ 35.458,72 | $ 36.917,26 | $ 38.429,82 | ||
F | $ 31.990,64 | $ 33.125,06 | $ 34.313,50 | ||
Profes. 35% | A | $ 145.491,52 | $ 150.893,52 | $ 156.619,64 | |
B | $ 102.748,20 | $ 106.529,60 | $ 110.527,08 | ||
C | $ 68.349,88 | $ 70.780,78 | $ 73.373,74 | ||
D | $ 56.783,39 | $ 58.620,07 | $ 60.564,79 | ||
Cient Téc 40% | A | $ 149.557,61 | $ 154.959,61 | $ 160.685,73 | |
B | $ 105.585,33 | $ 109.366,73 | $ 113.364,21 | ||
C | $ 70.295,14 | $ 72.726,04 | $ 75.319,00 | ||
D | $ 58.472,32 | $ 60.309,00 | $ 62.253,72 | ||
Esp 50% | A | $ 157.689,78 | $ 163.091,78 | $ 168.817,90 | |
B | $ 111.259,59 | $ 115.040,99 | $ 119.038,47 |
Artículo 84 | Artículo 85 | |
---|---|---|
Nivel | Función ejecutiva | Jefatura |
I | $ 102.367,9 | $ 22.742,42 |
II | $ 90.969,68 | $ 17.070,32 |
III | $ 79.625,48 | $ 13.667,06 |
IV | $ 68.227,26 |
Compensación transitoria para Agrupamiento General que no perciba ningún suplemento
25% | 7,5% | |
---|---|---|
Nivel | Capacitación terciaria | Compensación transitoria |
A | $ 15.638,79 | |
B | $ 10.912,04 | $ 3.273,61 |
C | $ 7.481,77 | $ 2.244,53 |
D | $ 6.495,90 | $ 1.948,77 |
E | $ 1.571,98 | |
F | $ 1.515,26 |
Reintegro guardería: $ 3053
Adicional serv. antárt.: $ 78.483
Compens. movilidad: $1.181
Reintegro comida: $ 220
Valor unidad retributiva (UR): $54,02 (febrero 2020)
Retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente de los agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros, no deberá superar el monto de pesos dieciocho mil novecientos ($ 18.900). Para determinar dicha retribución no se considerarán los grados extraordinarios, como tampoco el valor de la Compensación por Zona, del Adicional por Tramo, las Compensaciones Transitorias, homologadas por Decreto N° 39/2012, la Compensación Transitoria homologada por decreto 1118/2015 y Premio Estímulo a la Asistencia homologado por Decreto 446/2017.
Si considerás que esta información no es suficiente o querés saber alguna otra cosa, podés realizar una solicitud de acceso a la información pública.