Corredores turísticos para el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística
Buscá tu provincia y chequeá en qué corredor se encuentra la MiPyME para aplicar al Fondo de Auxilio y Capacitación Turística:
Provincias
- Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Chubut
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Mendoza
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- San Luis
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur
- Tucumán
- Localidades del resto de Argentina
Buenos Aires
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Aguas Verdes | Corredor Costero | (XX) |
| Azul | Corredor Costero / Sierras | (XX) |
| Bahía Blanca | Corredor Inferior | (XXI) |
| Balcarce | Corredor Costero / Sierras | (XX) |
| Baradero | Corredor Fluvial | (XXII) |
| Cariló | Corredor Costero | (XX) |
| Cármen de Areco | Corredor Ruta Nº 7 | (XIX) |
| Chapadmalal | Corredor Inferior | (XXI) |
| Claromecó | Corredor Inferior | (XXI) |
| Costa Azul | Corredor Costero | (XX) |
| Costa del Este | Corredor Costero | (XX) |
| Junín | Corredor Ruta Nº 7 | (XIX) |
| La Lucila del Mar | Corredor Costero | (XX) |
| Las Gaviotas | Corredor Costero | (XX) |
| Las Toninas | Corredor Costero | (XX) |
| Luján | Corredor Ruta Nº 7 | (XIX) |
| Mar Azul | Corredor Costero | (XX) |
| Mar de Ajo | Corredor Costero | (XX) |
| Mar de las Pampas | Corredor Costero | (XX) |
| Mar de Ostende | Corredor Costero | (XX) |
| Mar del Plata | Corredor Costero | (XX) |
| Mar del Sur | Corredor Inferior | (XXI) |
| Mar del Tuyú | Corredor Costero | (XX) |
| Miramar | Corredor Inferior | (XXI) |
| Monte Hermoso | Corredor Inferior | (XXI) |
| Necochea | Corredor Inferior | (XXI) |
| Nueva Atlantis | Corredor Costero | (XX) |
| Ostende | Corredor Costero | (XX) |
| Pinamar | Corredor Costero | (XX) |
| Ramallo | Corredor Fluvial | (XXII) |
| San Bernardo | Corredor Costero | (XX) |
| San Clemente del Tuyu | Corredor Costero | (XX) |
| San Nicolas de los Arroyos | Corredor Fluvial | (XXII) |
| San Pedro | Corredor Fluvial | (XXII) |
| Santa Teresita | Corredor Costero | (XX) |
| Sierra de Los Padres | Corredor Costero | (XX) |
| Tandil | Corredor Costero / Sierras | (XX) |
| Valeria del Mar | Corredor Costero | (XX) |
| Villa Gesell | Corredor Costero | (XX) |
| Zárate | Corredor Fluvial | (XXII) |
Catamarca
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Antofagasta de la Sierra | Corredor Andino | (XIV) |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Corredor Histórico | (XV) |
| Shincal | Qhapaq Ñan | (XVIII) |
Chaco
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Juan José Castelli | Área El Impenetrable | (IX) |
| Miraflores | Área El Impenetrable | (IX) |
| Misión Nueva Pompeya | Área El Impenetrable | (IX) |
| Resistencia | Corredor Fluvial | (XXII) |
Chubut
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Alto Río Senguer | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Camarones | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| Cholila | De Los Lagos | (I) |
| Comodoro Rivadavia | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| Corcovado | De Los Lagos | (I) |
| El Maitén | De Los Lagos | (I) |
| Epuyén | De Los Lagos | (I) |
| Esquel | De Los Lagos | (I) |
| Gaiman | Costa Patagónica Norte | (XXVII) |
| Gobernador Costa | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| José de San Martín | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Lago Puelo | De Los Lagos | (I) |
| Puerto Madryn | Costa Patagónica Norte | (XXVII) |
| Rada Tilly | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| Rawson | Costa Patagónica Norte | (XXVII) |
| Río Mayo | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Río Pico | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Sarmiento | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| Tecka | De Los Lagos | (I) |
| Trelew | Costa Patagónica Norte | (XXVII) |
| Trevelin | De Los Lagos | (I) |
Córdoba
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Alta Gracia | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| Ascochinga | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| Capilla del Monte | Área Mar de Anzenuza, Salina Grande y Camino Real | (XI) |
| Capilla del Monte | Corredor Córdoba Central/ Corredor de la Punilla | (XXVII) |
| Cerro Colorado | Área Mar de Anzenuza, Salina Grande y Camino Real | (XI) |
| Colonia Caroya | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| Cosquin | Corredor Córdoba Central/ Corredor de la Punilla | (XXVII) |
| Cruz del Eje | Corredor Córdoba Central/ Corredor de la Punilla | (XXVII) |
| Deán Funes | Área Mar de Anzenuza, Salina Grande y Camino Real | (XI) |
| Jesús María | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| La Cumbrecita | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| La Falda | Corredor Córdoba Central/ Corredor de la Punilla | (XXVII) |
| La Para | Área Mar de Anzenuza, Salina Grande y Camino Real | (XI) |
| Los Reartes | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| Mina Clavero | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| Miramar | Área Mar de Anzenuza, Salina Grande y Camino Real | (XI) |
| Nono | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| Pampa de Achala | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| San Francisco del Chanar | Área Mar de Anzenuza, Salina Grande y Camino Real | (XI) |
| San Pedro Norte | Área Mar de Anzenuza, Salina Grande y Camino Real | (XI) |
| Santa Rosa de Calamuchita | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| Tanti | Corredor Córdoba Central/ Corredor de la Punilla | (XXVII) |
| Valle Hermoso | Corredor Córdoba Central/ Corredor de la Punilla | (XXVII) |
| Villa Carlos Paz | Corredor Córdoba Central/ Corredor de la Punilla | (XXVII) |
| Villa Cura Brochero | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| Villa General Belgrano | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
| Villa Yacanto | Corredor Córdoba Central/ Corredor Del Sur | (XXVII) |
Corrientes
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Apipé Grande | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
| Chavarría | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
| Colonia Carlos Pellegrini | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
| Concepción del Yaguareté Corá | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
| Corrientes | Circuito Fluvial de El Litoral/ (Corredor del Paraná) | (XIII) |
| Felipe Yofre | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
| Ituzaingó | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
| Loreto | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
| Mburucuyá | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
| Mercedes | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
| San Antonio | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
| San Miguel | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
| Villa Olivari | Área Esteros del Iberá | (VIII) |
Entre Ríos
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Diamante | Corredor Fluvial / Corredor de la Naturaleza | (XXII) |
| La Paz | Circuito Fluvial de El Litoral/ (Corredor del Paraná) | (XIII) |
| Paraná | Corredor Fluvial | (XXII) |
| Victoria | Corredor Fluvial | (XXII) |
Formosa
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Ingeniero Juárez | Área Bañado La Estrella | (X) |
| Laguna Yema | Área Bañado La Estrella | (X) |
| Las Lomitas | Área Bañado La Estrella | (X) |
| Formosa | Corredor Fluvial | (XXII) |
Jujuy
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Abdón Castro Tolay | Área Yungas y Salinas Grandes de Jujuy | (XII) |
| Abra Pampa | Corredor Andino | (XIV) |
| Humahuaca | Corredor Andino | (XIV) |
| Libertador General San Martín | Corredor de Aventura y Bienestar | (XVI) |
| Maimara | Corredor Andino | (XIV) |
| Purmamarca | Corredor Andino | (XIV) |
| San Salvador de Jujuy | Corredor Histórico | (XV) |
| Tilcara | Corredor Andino | (XIV) |
La Pampa
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Casa de Piedra | Circuito Central de La Pampa | (XXIII) |
| General Acha | Circuito Central de La Pampa | (XXIII) |
| Santa Rosa | Circuito Central de La Pampa | (XXIII) |
La Rioja
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Chilecito | Qhapaq Ñan | (XVIII) |
| Villa Unión | Valle Fértil - Villa Unión | (VI) |
Mendoza
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Mendoza | Corredor Ruta Nº 7 | (XIX) |
| Potrerillos | Corredor Ruta Nº 7 | (XIX) |
| Puente del Inca | Qhapaq Ñan | (XVIII) |
| Uspallata | Corredor Ruta Nº 7 | (XIX) |
Misiones
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Candelaria | Iguazú - Posadas | (II) |
| Capioví | Iguazú - Posadas | (II) |
| Caraguatay | Iguazú - Posadas | (II) |
| Colonia Wanda | Iguazú - Posadas | (II) |
| Comandante Andresito | Iguazú - Posadas | (II) |
| Corpus | Iguazú - Posadas | (II) |
| El Alcázar | Iguazú - Posadas | (II) |
| El Soberbio/Saltos del Moconá | Área Saltos del Moconá | (VII) |
| Eldorado | Iguazú - Posadas | (II) |
| Garuhapé | Iguazú - Posadas | (II) |
| Jardín América | Iguazú - Posadas | (II) |
| Loreto | Iguazú - Posadas | (II) |
| Montecarlo | Iguazú - Posadas | (II) |
| Posadas | Iguazú - Posadas | (II) |
| Posadas | Circuito Fluvial de El Litoral/ (Corredor del Paraná) | (XIII) |
| Puerto Esperanza | Iguazú - Posadas | (II) |
| Puerto Iguazú | Iguazú - Posadas | (II) |
| Puerto Iguazú | Circuito Fluvial de El Litoral/ (Corredor del Paraná) | (XIII) |
| Puerto Libertad | Iguazú - Posadas | (II) |
| Puerto Rico | Iguazú - Posadas | (II) |
| San Ignacio | Iguazú - Posadas | (II) |
| Santa Ana | Iguazú - Posadas | (II) |
Neuquén
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Aluminé | De Los Lagos | (I) |
| Chos Malal | Circuito Neuqueén Norte | (XXIV) |
| Junín de Los Andes | De Los Lagos | (I) |
| Neuquén | Valle de Rio Negro y Neuquen | (XXV) |
| San Martín de Los Andes | De Los Lagos | (I) |
| Varvarco / Invernada Vieja | Circuito Neuqueén Norte | (XXIV) |
| Villa La Angostura | De Los Lagos | (I) |
| Villa Pehuenia | De Los Lagos | (I) |
Río Negro
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Cipolletti | Valle de Rio Negro y Neuquen | (XXV) |
| Dina Huapi | De Los Lagos | (I) |
| El Bolsón | De Los Lagos | (I) |
| El Foyel | De Los Lagos | (I) |
| General Roca | Valle de Rio Negro y Neuquen | (XXV) |
| Ingeniero Jacobacci | RN 23 | (XXVI) |
| Las Grutas | Costa Patagónica Norte | (XXVII) |
| Mallin Ahogado | De Los Lagos | (I) |
| Río Villegas | De Los Lagos | (I) |
| San Antonio Oeste | RN 23 | (XXVI) |
| San Carlos de Bariloche | De Los Lagos | (I) |
| Sierra Colorada | RN 23 | (XXVI) |
| Viedma | Valle de Rio Negro y Neuquen | (XXV) |
| Villa Mascardi | De Los Lagos | (I) |
Salta
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Cafayate | Corredor Andino | (XIV) |
| Salta | Corredor Histórico | (XV) |
| San Antonio de Los Cobres | Corredor Andino | (XIV) |
| San Ramón de La Nueva Orán | Corredor de Aventura y Bienestar | (XVI) |
| Tartagal | Corredor de Aventura y Bienestar | (XVI) |
San Juan
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Jáchal | Qhapaq Ñan | (XVIII) |
| Villa San Agustín | Valle Fértil - Villa Unión | (VI) |
San Luis
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| San Luís | Corredor Ruta Nº 7 | (XIX) |
| Villa Mercedes | Corredor Ruta Nº 7 | (XIX) |
Santa Cruz
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Bajo Caracoles | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Caleta Olivia | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| Canadón Seco | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| Comandante Luis Piedrabuena | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| El Calafate | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| El Chaltén | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Gobernador Gregores | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Lago San Martín | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Los Antiguos | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Perito Moreno | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Pico Truncado | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| Puerto Deseado | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| Puerto San Julián | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| Puerto Santa Cruz | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| Río Gallegos | Costa Patagónica Sur | (IV) |
| Río Turbio | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Tres Lagos | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
| Veintiocho de Noviembre | RN 40 Patagonia Sur | (III) |
Santa Fe
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Reconquista | Corredor de la Naturaleza | (XVII) |
| Rosario | Circuito Fluvial de El Litoral/ (Corredor del Paraná) | (XIII) |
| Santa Fe | Circuito Fluvial de El Litoral/ (Corredor del Paraná) | (XIII) |
| Villa Ocampo | Corredor de la Naturaleza | (XVII) |
Santiago del Estero
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Santiago del Estero | Corredor Histórico | (XV) |
Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| Tolhuin | Puerta Ushuaia y Corazón de la Isla de Tierra del Fuego | (V) |
| Ushuaia | Puerta Ushuaia y Corazón de la Isla de Tierra del Fuego | (V) |
Tucumán
| Localidad | Corredor | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|---|
| San Miguel de Tucumán | Corredor Histórico | (XV) |
Localidades del resto de Argentina
| Localidad | Numeración de Destinos en Manual Operativo |
|---|---|
| Localidades del resto de Argentina | (XXIX) |