Tasa de actuación
Recaudacion de la Tasa de Actuación ante el TFN
Destino de la recaudación: La recaudación de la tasa ingresa a la Tesorería General de la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda (art. 12 de la ley 25.964)
Millones de pesos
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 3,1 | 0,2 | 12,8 | 122,4 | 42,5 | 40,9 |
| Febrero | 12,8 | 43 | 87,2 | 192,6 | 364,5 | 97,5 |
| Marzo | 11,2 | 37,4 | 73,5 | 123,1 | 655,9 | 611 |
| Abril | 0,9 | 8,5 | 33,6 | 120,4 | 807,6 | 132,9 |
| Mayo | 3,4 | 25,4 | 101,5 | 86 | 455,1 | 181,4 |
| Junio | 2 | 31,4 | 23,1 | 344,7 | 348,4 | 197,7 |
| Julio | 6,5 | 26,7 | 11,9 | 83,2 | 377,4 | 294,5 |
| Agosto | 130,9 | 185,7 | 78,5 | 90,2 | 422,8 | 740,8 |
| Septiembre | 137,7 | 54,4 | 75,2 | 132 | 216,5 | 335,7 |
| Octubre | 25,2 | 25 | 87 | 273,2 | 99,8 | 528,1) |
| Noviembre | 110,2 | 23,9 | 52,5 | 110,1 | 185,01 | |
| Diciembre | 28,3 | 31,4 | 115,9 | 107,5 | 116,6 | |
| TOTALES | 472,2 | 493 | 752,7 | 1785,4 | 4092,11 | 3160,5 |
Fuente: Secretaría General de Asuntos Jurisdiccionales en base a datos provistos por la AFIP/ARCA