Informes y estadísticas del REPRO
En esta sección vas a poder encontrar todos aquellos datos e información estudiados y elaborados en base a las acciones y políticas creadas.
Material
Título | Descripción | Enlace |
---|---|---|
REPRO 2: Información estadística | Datos de la asistencia que se brindó a través del programa REPRO 2. Diciembre/2021 | ver |
REPRO 2: Información estadística | Datos de la asistencia que se brindó a través del programa REPRO 2. Octubre/2021 | ver |
REPRO 2: Información estadística | Datos de la asistencia que se brindó a través del programa REPRO 2. Julio/2021 | ver |
REPRO 2: Información estadística | Datos de la asistencia que se brindó a través del programa REPRO 2. Mayo/2021 | ver |
REPRO 2: Información estadística | Datos de la asistencia que se brindó a través del programa REPRO 2. Marzo/2021 | ver |
Datos abiertos
Estos son datos públicos generados, guardados y publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el Portal Nacional de Datos Abiertos.
Título | Descripción | Enlace |
---|---|---|
Programa de Recuperación Productiva II | Listado de las firmas beneficiarias del programa - Incluye datos correspondientes al mes de devengamiento | ver |