Estadísticas e indicadores regionales de OEDE
Remuneraciones, empresas y empleo por provincias
Empleo
| Detalle | Actualización | Descarga |
|---|---|---|
| Evolución del empleo (Serie trimestral a dos dígitos) | Marzo 26 | descargar |
| Evolución del empleo (Serie trimestral a cuatro dígitos) | Marzo 26 | descargar |
| Caracterización y evolución del empleo registrado (Serie anual) | Jun. 25 | descargar |
Remuneraciones
| Detalle | Actualización | Descarga |
|---|---|---|
| Evolución de las remuneraciones de los trabajadores registrados por sector de actividad (Serie mensual a dos dígitos) | Marzo 26 | descargar |
| Evolución de las remuneraciones de los trabajadores registrados por sector de actividad (Serie mensual a cuatro dígitos) | Marzo 26 | descargar |
| Evolución de las remuneraciones de los trabajadores registrados por sector de actividad (Serie anual) | Jun. 25 | descargar |
Empresas
| Detalle | Actualización | Descarga |
|---|---|---|
| Evolución de la cantidad de empresas por rama de actividad (Serie anual a 2 dígitos) | Jun. 25 | descargar |
| Evolución de la cantidad de empresas por rama de actividad (Serie anual a 4 dígitos) | Jun. 25 | descargar |
| Caracterización y evolución de la cantidad empresas. Apertura y cierre de empresas (Serie anual) | Jun. 25 | descargar |
Empleo y remuneraciones por departamento
En el marco del proceso de ampliación temática de sus estadísticas, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano presenta un nuevo sistema de información que permite conocer el nivel y la evolución del empleo y las remuneraciones de la economía formal en aproximadamente 500 departamentos de todo el país. Las series históricas se inician en enero de 2021.
A partir de 2026, la información será actualizada de manera periódica, con una frecuencia trimestral para las series de empleo y remuneraciones totales, y semestral para aquellas desagregadas por sector de actividad y tamaño.
| Título | Publicación | Descarga |
|---|---|---|
| Evolución del empleo y de las remuneraciones de los trabajadores registrados (serie mensual) | Feb. 26 | descargar |
| Evolución del empleo y de las remuneraciones de los trabajadores registrados por sector de actividad (serie mensual) | Feb. 26 | descargar |
| Evolución del empleo y de las remuneraciones de los trabajadores registrados por tamaño de la firma (serie mensual) | Feb. 26 | descargar |
Las series estadísticas son elaboradas por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales (DNEyEL) a través de la integración de los registros del padrón de contribuyentes, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Sistema de Simplificación Registral confeccionados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para mayor detalle sobre las características de dichos registros y el procesamiento de los datos, se recomienda consultar la nota metodológica.
(*) Puestos asalariados registrados en el sector privado, promedio anual.
(**) Variación interanual en %.
(***) Remuneración bruta media por todo concepto a precios corrientes.