Tarifas de transporte público AMBA febrero 2018
Tarifas para colectivos
Tramo (km) | Tarifa | Febrero |
---|---|---|
0 a 3 | $6.00 | $8.00 |
3 a 6 | $6.25 | $8.25 |
6 a 12 | $6.50 | $8.50 |
12 a 30 | $6.75 | $9.00 |
más de 30 | $7.00 | $9.50 |
Tarifas para trenes
Mitre, Sarmiento y San Martín
Tramo (Km) | Actual | Febrero |
---|---|---|
0 a 12 | $ 4.00 | $ 5.50 |
12 a 24 | $ 5.00 | $ 6.75 |
Más de 24 | $ 6.00 | $ 8.00 |
Roca
Tramo (Km) | Actual | Febrero |
---|---|---|
0 a 12 | $ 2.00 | $ 2.75 |
12 a 24 | $ 3.00 | $ 4.00 |
Más de 24 | $ 4.00 | $ 5.50 |
Belgrano Norte
Tramo (Km) | Actual | Febrero |
---|---|---|
0 a 12 | $ 2.00 | $ 2.75 |
12 a 18 | $ 2.40 | $ 3.25 |
18 a 28 | $ 3.40 | $ 4.50 |
28 a 36 | $ 3.50 | $ 4.75 |
36 a 44 | $ 4.00 | $ 5.50 |
Más de 44 | $ 4.80 | $ 6.50 |
Urquiza
Tramo (Km) | Actual | Febrero |
---|---|---|
0 a 12 | $ 2.20 | $ 3.00 |
12 a 24 | $ 3.00 | $ 4.00 |
Más de 24 | $ 3.60 | $ 5.00 |
Belgrano Sur
Tramo (Km) | Actual | Febrero |
---|---|---|
0 a 12 | $ 2.00 | $ 2.75 |
12 a 24 | $ 2.40 | $ 3.25 |
Más de 24 | $ 3.40 | $ 4.50 |
Subte y Premetro
Cantidad de viajes por mes | 1 al 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
---|---|---|---|---|
Subte / Subte y Premetro | $7.50 | $6.00 | $5.25 | $4.50 |
Premetro | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 |