Tarifas de transporte público AMBA abril 2018
Tarifas para colectivos
| Tramo (km) | Tarifa | Abril |
|---|---|---|
| 0 a 3 | $8.00 | $9.00 |
| 3 a 6 | $8.25 | $9.25 |
| 6 a 12 | $8.50 | $9.50 |
| 12 a 30 | $9.00 | $10.25 |
| más de 30 | $9.50 | $10.75 |
Tarifas para trenes
Mitre, Sarmiento y San Martín
| Tramo (Km) | Actual | Abril |
|---|---|---|
| 0 a 12 | $ 5.50 | $ 6.25 |
| 12 a 24 | $ 6.75 | $ 7.50 |
| Más de 24 | $ 8.00 | $ 9.00 |
Roca
| Tramo (Km) | Actual | Abril |
|---|---|---|
| 0 a 12 | $ 2.75 | $ 3.00 |
| 12 a 24 | $ 4.00 | $ 4.50 |
| Más de 24 | $ 5.50 | $ 6.25 |
Belgrano Norte
| Tramo (Km) | Actual | Abril |
|---|---|---|
| 0 a 12 | $ 2.75 | $ 3.00 |
| 12 a 18 | $ 3.25 | $ 3.75 |
| 18 a 28 | $ 4.50 | $ 5.00 |
| 28 a 36 | $ 4.75 | $ 5.25 |
| 36 a 44 | $ 5.50 | $ 6.25 |
| Más de 44 | $ 6.50 | $ 7.25 |
Urquiza
| Tramo (Km) | Actual | Abril |
|---|---|---|
| 0 a 12 | $ 3.00 | $ 3.25 |
| 12 a 24 | $ 4.00 | $ 4.50 |
| Más de 24 | $ 5.00 | $ 5.50 |
Belgrano Sur
| Tramo (Km) | Actual | Abril |
|---|---|---|
| 0 a 12 | $ 2.75 | $ 3.00 |
| 12 a 24 | $ 3.25 | $ 3.75 |
| Más de 24 |
$ 4.50 |
$ 5.00 |
Subte y Premetro
| Cantidad de viajes por mes | 1 al 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
|---|---|---|---|---|
| Subte / Subte y Premetro | $7.50 | $6.00 | $5.25 | $4.50 |
| Premetro | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 |