Tarifas de transporte público AMBA 2023 a partir del 1 de julio
Tarifas para colectivos
Tramo (km) | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|---|---|
0 a 3 | $ 52,96 | $ 23,83 |
3 a 6 | $ 59,00 | $ 26,55 |
6 a 12 | $ 63,54 | $ 28,59 |
12 a 27 | $ 68,09 | $ 30,64 |
más de 27 | $ 72,61 | $ 32,67 |
Tarifas para trenes
Mitre, Sarmiento y San Martín
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|---|---|
1 | $ 33,29 | $ 14,98 |
2 | $ 42,36 | $ 19,06 |
3 | $ 52,95 | $ 23,83 |
Tren de la costa
Tarifa | Actual | Con Tarifa Social |
---|---|---|
General | $ 33,29 | $ 14,98 |
Roca
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|---|---|
1 | $ 25,72 | $ 11,57 |
2 | $ 33,29 | $ 14,98 |
3 | $ 40,85 | $ 18,38 |
Belgrano Norte
Tramo | Tarifa | Con tarifa social |
---|---|---|
1 | $ 25,72 | $ 11,57 |
2 | $ 33,29 | $ 14,98 |
3 | $ 40,85 | $ 18,38 |
Urquiza
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|---|---|
1 | $ 25,72 | $ 11,57 |
2 | $ 33,29 | $ 14,98 |
3 | $ 40,85 | $ 18,38 |
Belgrano Sur
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|---|---|
1 | $ 25,72 | $ 11,57 |
2 | $ 33,29 | $ 14,98 |
3 | $ 40,85 | $ 18,38 |
Subte y Premetro
Cantidad de viajes por mes | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
---|---|---|---|---|
Subte / Subte y Premetro | $ 80 | $ 64 | $ 56 | $ 48 |
Premetro | $ 28 | $ 28 | $ 28 | $ 28 |