Tarifas de transporte público AMBA 2022
Tarifas para colectivos
Tramo (km) | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|---|---|
0 a 3 | $ 35 | $ 15,75 |
3 a 6 | $ 39 | $ 17,55 |
6 a 12 | $ 42 | $ 18,90 |
12 a 27 | $ 45 | $ 20,25 |
más de 27 | $ 48 | $ 21,60 |
Tarifas para trenes
Mitre, Sarmiento y San Martín
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|---|---|
1 | $ 22 | $ 9,90 |
2 | $ 28 | $ 12,60 |
3 | $ 35 | $ 15,75 |
Tren de la costa
Tarifa | Actual | Con Tarifa Social |
---|---|---|
General | $ 22 | $ 9,90 |
Roca
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|---|---|
1 | $ 17 | $ 7,65 |
2 | $ 22 | $ 9,90 |
3 | $ 27 | $ 12,15 |
Belgrano Norte
Tramo | Tarifa | Con tarifa social |
---|---|---|
1 | $ 17 | $ 7,65 |
2 | $ 22 | $ 9,90 |
3 | $ 27 | $ 12,15 |
4 | $ 15,75 | $ 7,09 |
5 | $ 18,25 | $ 8,21 |
6 | $ 21,75 | $ 9,79 |
Urquiza
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|---|---|
1 | $17 | $ 7,65 |
2 | $ 22 | $ 9,90 |
3 | $ 27 | $ 12,15 |
Belgrano Sur
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|---|---|
1 | $ 17 | $ 7,65 |
2 | $ 22 | $ 9,90 |
3 | $ 27 | $ 12,15 |
Subte y Premetro
Cantidad de viajes por mes | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
---|---|---|---|---|
Subte / Subte y Premetro | $ 42 | $ 33,60 | $ 29,40 | $ 25,20 |
Premetro | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 |