Tarifas de transporte público AMBA 2021
Tarifas para colectivos
Tramo (km) | Tarifa | Con tarifa social |
---|---|---|
0 a 3 | $ 18 | $ 8,10 |
3 a 6 | $ 20 | $ 9 |
6 a 12 | $ 21 | $ 9,45 |
12 a 27 | $ 22 | $ 9,90 |
más de 27 | $ 23 | $ 10,35 |
Tarifas para trenes
Mitre, Sarmiento y San Martín
Tramo | Tarifa | Con tarifa social |
---|---|---|
1 | $ 12,25 | $ 5,51 |
2 | $ 15,50 | $ 6,98 |
3 | $ 18,50 | $ 8,33 |
Tren de la costa
Tarifa | Actual | Con tarifa social |
---|---|---|
General | $ 12,25 | $ 5,51 |
Roca
Tramo | Tarifa | Con tarifa social |
---|---|---|
1 | $ 7,75 | $ 3,49 |
2 | $ 10,25 | $ 4,62 |
3 | $ 12,25 | $ 5,51 |
Belgrano Norte
Tramo | Tarifa | Con tarifa social |
---|---|---|
1 | $ 6,75 | $ 3,04 |
2 | $ 7,75 | $ 3,49 |
3 | $ 10,50 | $ 4,73 |
4 | $ 11,25 | $ 5,06 |
5 | $ 13 | $ 5,85 |
6 | $ 15,50 | $ 6,98 |
Urquiza
Tramo | Tarifa | Con tarifa social |
---|---|---|
1 | $ 8 | $ 3,60 |
2 | $ 11 | $ 4,95 |
3 | $ 13,25 | $ 5,96 |
Belgrano Sur
Tramo | Tarifa | Con tarifa social |
---|---|---|
1 | $ 7,75 | $ 3,49 |
2 | $ 9,25 | $ 4,16 |
3 | $ 12 | $ 5,40 |
Subte y Premetro
Cantidad de viajes por mes | 1 al 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
---|---|---|---|---|
Subte / Subte y Premetro | $ 30 | $ 24 | $ 21 | $ 18 |
Premetro | $ 10,70 | $ 10,70 | $ 10,70 | $ 10,70 |