Presidencia de la Nación

Tarifas del transporte público en el AMBA a partir de junio.


Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

(Líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio
de la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151)

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 788,28 $ 354,72 $ 1.253,37
3-6 km $ 875,90 $ 394,15 $ 1.392,68
6-12 km $ 943,37 $ 424,51 $ 1.499,96
12-27 km $1.010,90 $ 454,90 $ 1.607,33

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 1.015,61 $ 457,02 $ 2.031,22
3-6 km $ 1.142,55 $ 514,14 $ 2.285,10
6-12 km $ 1.269,50 $ 571,27 $ 2.539,00
12-27 km $ 1.523,40 $ 685,53 $ 3.046,80
más de 27 km $ 1.791,02 $ 805,95 $ 3.582.04

Tarifas para colectivos nacionales

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 714,00 $ 321,30 $ 1.428,00
3-6 km $ 807,07 $ 363,18 $ 1.614,14
6-12 km $ 894,17 $ 402,37 $ 1.788,34
12-27 km $ 983,78 $ 442,70 $ 1.967,56
más de 27 km $ 1.085,49 $ 488,47 $ 2.170,98

Tarifas para trenes

Todos los ramales
Sección Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar En efectivo
1 $ 350,00 $ 157,50 $ 700,00 $ 1.100,00
2 $ 470,00 $ 211,50 $ 940,00 $ 1.100,00
3 $ 590,00 $ 265,50 $ 1.040,00 $ 1.100,00

Subte

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 1.558,00 $ 2.477,22
21 a 30 $ 1.246,40 $ 1.981,78
31 a 40 $ 1.090,60 $ 1.734,05
41 o más $ 934,80 $ 1.486,33

Premetro

Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
$ 545,30 $ 867,03
Scroll hacia arriba