Presidencia de la Nación

Tarifas de transporte público en el AMBA a partir del 1 de mayo


Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

(Líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio
de la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151)

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 450,63 $ 202,78 $ 716,50
3-6 km $ 502,00 $ 225,90 $ 798,18
6-12 km $ 540,68 $ 243,30 $ 859,68
12-27 km $ 579,39 $ 260,72 $ 921,23

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 451,01 $ 202,95 $ 717,11
3-6 km $ 502,43 $ 226,09 $ 798,86
6-12 km $ 541,13 $ 243,50 $ 860,40
12-27 km $ 579,88 $ 260,94 $ 922,01
más de 27 km $ 618,35 $ 278,25 $ 983,18

Tarifas para colectivos nacionales

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 371,13 $ 167,00 $ 590,10
3-6 km $ 413,44 $ 186,04 $ 657,37
6-12 km $ 445,29 $ 200,38 $ 708,01
12-27 km $ 477,17 $ 214,72 $ 758,70
más de 27 km $ 508,83 $ 228,97 $ 809,04

Tarifas para trenes

Todos los ramales
Sección Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar En efectivo
1 $ 280 $ 126 $ 560 $ 900
2 $ 360 $ 162 $ 720 $ 900
3 $ 450 $ 202,50 $ 900 $ 900

Subte

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 919,00 $1461,21
21 a 30 $ 735,20 $1168,97
31 a 40 $ 643,30 $ 1022,85
41 o más $ 551,40 $ 876,73

Premetro

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 321,65 $ 511,42
21 a 30 $ 321,65 $ 511,42
31 a 40 $ 321,65 $ 511,42
41 o más $ 321,65 $ 511,42
Scroll hacia arriba