Presidencia de la Nación

Tarifas del transporte público en el AMBA a partir del 1 de abril de 2026


Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

(Líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio
de la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151)

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 715,24 $ 321,85 $ 1.137,23
3-6 km $ 794,74 $ 357,63 $ 1.263,64
6-12 km $ 855,97 $ 385,18 $ 1.360,99
12-27 km $ 917,24 $ 412,75 $ 1.458,41

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 871,30 $ 392,08 $ 1.385,37
3-6 km $ 970,63 $ 436,78 $ 1.543,30
6-12 km $ 1.045,40 $ 470,43 $ 1.662,19
12-27 km $ 1.120,24 $ 504,10 $ 1.781,18
más de 27 km $ 1.194,56 $ 537,55 $ 1.899,35

Tarifas para colectivos nacionales

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 700,00 $ 315,00 $ 1.113,00
3-6 km $ 779,78 $ 350,90 $ 1.239,85
6-12 km $ 839,86 $ 377,93 $ 1.335,38
12-27 km $ 899,99 $ 404,99 $ 1.430,98
más de 27 km $ 959,71 $ 431,86 $ 1.525,94

Tarifas para trenes

Todos los ramales
Sección Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar En efectivo
1 $ 280,00 $ 126,00 $ 560,00 $ 900,00
2 $ 360,00 $ 162,00 $ 720,00 $ 900,00
3 $ 450,00 $ 202,50 $ 900,00 $ 900,00

Subte

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 1.414,00 $ 2.248,26
21 a 30 $ 1.131,20 $ 1.798,61
31 a 40 $ 989,80 $ 1.573,78
41 o más $ 848,40 $ 1.348,96

Premetro

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 494,90 $ 786,89
21 a 30 $ 494,90 $ 786,89
31 a 40 $ 494,90 $ 786,89
41 o más $ 494,90 $ 786,89
Scroll hacia arriba