Presidencia de la Nación

Tarifas del transporte público en el AMBA a partir del 1 de diciembre de 2025


Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

(Líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio
de la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151)

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 593,52 $ 267,08 $ 943,70
3-6 km $ 659,50 $ 296,77 $ 1.048,61
6-12 km $ 710,31 $ 319,63 $ 1.129,39
12-27 km $ 761,15 $ 342,51 $ 1.210,23

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 658,44 $ 296,29 $ 1.046,92
3-6 km $ 733,50 $ 330,07 $ 1.166,27
6-12 km $ 790,00 $ 355,50 $ 1.256,10
12-27 km $ 846,57 $ 380,95 $ 1.346,05
más de 27 km $ 902,73 $ 406,22 $ 1.435,34

Tarifas para colectivos nacionales

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 494,83 $ 222,67 $ 786,78
3-6 km $ 551,24 $ 248,05 $ 876,47
6-12 km $ 593,70 $ 267,16 $ 943,98
12-27 km $ 636,21 $ 286,29 $ 1.011,57
más de 27 km $ 678,42 $ 305,28 $ 1.078,69

Tarifas para trenes

Todos los ramales
Sección Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar En efectivo
1 $ 280,00 $ 126,00 $ 560,00 $ 900,00
2 $ 360,00 $ 162,00 $ 720,00 $ 900,00
3 $ 450,00 $ 202,50 $ 900,00 $ 900,00

Subte

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 1.206,00 $ 1.917,54
21 a 30 $ 964,80 $ 1.534,03
31 a 40 $ 844,20 $ 1.342,28
41 o más $ 723,60 $ 1.150,52

Premetro

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 422,10 $ 671,14
21 a 30 $ 422,10 $ 671,14
31 a 40 $ 422,10 $ 671,14
41 o más $ 422,10 $ 671,14
Scroll hacia arriba