Presidencia de la Nación

Tarifas del transporte público en el AMBA a partir del 16 de marzo de 2026


Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

(Líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio
de la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151)

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 681,85 $ 306,83 $ 1.084,14
3-6 km $ 757,64 $ 340,93 $ 1.204,65
6-12 km $ 816,02 $ 367,20 $ 1.297,47
12-27 km $ 874,43 $ 393,49 $ 1.390,34

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 832,57 $ 374,65 $ 1.323,79
3-6 km $ 927,48 $ 417,36 $ 1.474,69
6-12 km $ 998,23 $ 449,20 $ 1.587,19
12-27 km $ 1.070,45 $ 481,70 $ 1.702,02
más de 27 km $ 1.141,46 $ 513,65 $ 1.814,92

Tarifas para colectivos nacionales

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 700,00 $ 315,00 $ 1.113,00
3-6 km $ 779,78 $ 350,90 $ 1.239,85
6-12 km $ 839,86 $ 377,93 $ 1.335,38
12-27 km $ 899,99 $ 404,99 $ 1.430,98
más de 27 km $ 959,71 $ 431,86 $ 1.525,94

Tarifas para trenes

Todos los ramales
Sección Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar En efectivo
1 $ 280,00 $ 126,00 $ 560,00 $ 900,00
2 $ 360,00 $ 162,00 $ 720,00 $ 900,00
3 $ 450,00 $ 202,50 $ 900,00 $ 900,00

Subte

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 1.363,00 $ 2.167,17
21 a 30 $ 1.090,40 $ 1.733,74
31 a 40 $ 954,10 $ 1.517,02
41 o más $ 817,80 $ 1.300,30

Premetro

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 477,05 $ 758,51
21 a 30 $ 477,05 $ 758,51
31 a 40 $ 477,05 $ 758,51
41 o más $ 477,05 $ 758,51
Scroll hacia arriba