Organismos descentralizados que operan en la CUT
Ejercicio 2025
| SAF N.° | Servicios administrativos-financieros | Fecha de ingreso a la CUT* |
|---|---|---|
| 101 | FUNDACIÓN MIGUEL LILLO | enero 2006 |
| 103 | CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | septiembre 1996 |
| 105 | COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA | enero 1996 |
| 106 | COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES | abril 1996 |
| 107 | ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES | mayo 1996 |
| 108 | INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA | abril 1996 |
| 109 | SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN | abril 1996 |
| 112 | AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | abril 1996 |
| 113 | TEATRO NACIONAL CERVANTES | febrero 1997 |
| 114 | INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL | (1/10/1996) abril 1996 |
| 116 | BIBLIOTECA NACIONAL "DOCTOR MARIANO MORENO" | febrero 1997 |
| 117 | INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO | enero 1998 |
| 118 | INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS | abril 1996 |
| 119 | INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | enero 2006 |
| 121 | BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS | agosto 2019 |
| 173 | AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN | abril 1996 |
| 200 | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | abril 1996 |
| 201 | DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES | (1/01/1997) Marzo 1996 |
| 203 | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | enero 2009 |
| 205 | AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO | diciembre 2012 |
| 206 | CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | enero 2014 |
| 207 | ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES | enero 2016 |
| 208 | AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS | enero 2017 |
| 209 | AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | enero 2018 |
| 450 | INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | junio 1996 |
| 452 | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL | enero 2008 |
| 602 | COMISIÓN NACIONAL DE VALORES | diciembre 1995 |
| 603 | SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN | diciembre 1995 |
| 604 | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | agosto 1996 |
| 606 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA | agosto 1996 |
| 607 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO | junio 1996 |
| 608 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | junio 1996 |
| 609 | INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | junio 1996 |
| 612 | TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN | diciembre 1995 |
| 614 | INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | febrero 2004 |
| 620 | TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN | diciembre 1995 |
| 622 | INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | noviembre 1996 |
| 623 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | (1/01/1997) abril 1996 |
| 624 | SERVICIO GEÓLOGICO MINERO ARGENTINO | (1/01/1997) Abril 1996 |
| 651 | ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS | junio 1996 |
| 652 | ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | julio 19996 |
| 656 | ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS | junio 19996 |
| 661 | COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE | (1/01/1997) abril 1996 |
| 664 | ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS | agosto 1998 |
| 669 | ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL | julio 2009 |
| 670 | UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA | julio 2013 |
| 671 | JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE | mayo 2015 |
| 804 | COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA | diciembre 1996 |
| 852 | SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO | mayo 1998 |
| 902 | HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES "LIC. LAURA BONAPARTE" | abril 1996 |
| 903 | HOSPITAL NACIONAL "DR. BALDOMERO SOMMER" | abril 1996 |
| 904 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA | abril 1996 |
| 905 | INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE | abril 1996 |
| 906 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRÁN" | abril 1996 |
| 908 | HOSPITAL NACIONAL "PROF. ALEJANDRO POSADAS" | septiembre 2007 |
| 909 | HOSPITAL NACIONAL Y COMUNIDAD "DR. RAMÓN CARILLO" | mayo 1996 |
| 910 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR "DR. JUAN OTIMIO TESONE" | junio 1996 |
| 915 | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER | enero 2018 |
| 917 | AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD | enero 2018 |
Total de O.D. que operan en CUT : 59
(*) Las fechas entre paréntesis corresponden al ingreso a Cuenta Única del Tesoro del Organismo continuador.