Resultado de la licitación de LECER, BONCER, BONOS DÓLAR LINKED
La Secretaría de Finanzas informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en pesos | Resultado de la Licitación por instrumentos denominados en dólares estadounidenses | TOTAL (El VNO de los instrumentos denominados en USD se expresan en pesos al tipo de cambio "T-1" de la Com. "A" 3500) |
---|---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 1.092 | 74 | 1.166 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 2.848.736 | USD 523 | $ 3.287.802 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 2.141.395 | USD 502 | $ 2.562.848 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 2.781.188 | $ 416.184 | $ 3.197.373 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumentos licitados denominados en pesos:
Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 20 DE MAYO DE 2024 (X20Y4 - reapertura); | $ 214.372 | $ 178.717 | $ 289.630 | $ 1.620,60 | -86,80% | $ 1.182.654 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZX25 - nuevo); | $ 1.356.530 | $ 1.276.099 | $ 1.544.079 | $ 1.210,00 | -12,96% | $ 1.276.099 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2026 (TZX26 - reapertura); | $ 1.277.835 | $ 686.579 | $ 947.479 | $ 1.380,00 | -4,99% | $ 3.346.252 |
(*) Montos expresados en millones.
Instrumentos licitados denominados en dólares estadounidenses:
Instrumentos denominados en dólares estadounidenses | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO USD 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 - nuevo); | USD 519 | USD 502 | $ 416.184 (**) | USD 987,50 | 0,95% | USD 502 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2026 (TZV26 - nuevo); | USD 4 | Desierto. |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 23 de febrero de 2024 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 838,9500).