Resultado de la licitación de LECAP y BONCAP
La Secretaría de Finanzas anuncia los resultados de la licitación del día de la fecha, en la que se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de $ 4,92 billones, y se adjudicó un total de valor efectivo $ 4,70 billones.
A continuación, se resumen los totales de la licitación:
| Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en pesos | |
|---|---|
| Cantidad de Ofertas Recibidas | 3.342 |
| Total VNO Ofertado (*) | $ 3.344.243 |
| Total VE Ofertado (*) | $ 4.922.290 |
| Total VNO Adjudicado (*) | $ 3.202.929 |
| Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 4.704.696 |
(*) Montos expresados en millones.
Seguidamente, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte y TIREAS asociadas y nuevos VNO en circulación:
| Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TIREA | VNO Total en Circulación (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2025 (S31L5 - reapertura)(1) | $ 1.113.721 | $ 1.066.046 | $ 1.552.910 | $ 1.456,70 | 47,81% | $ 7.545.494 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 15 DE AGOSTO DE 2025 (S15G5 - reapertura)(2) | $ 609.629 | $ 573.744 | $ 815.577 | $ 1.421,50 | 47,07% | $ 12.912.786 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE AGOSTO DE 2025 (S29G5 - reapertura)(3) | $ 588.249 | $ 572.197 | $ 865.447 | $ 1.512,50 | 44,29% | $ 6.433.094 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (S12S5 - reapertura)(4) | $ 188.985 | $ 185.601 | $ 279.514 | $ 1.506,00 | 43,46% | $ 8.454.604 |
| Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TIREA | VNO Total en Circulación (*) |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (S30S5 - reapertura)(5) | $ 546.358 | $ 520.233 | $ 775.902 | $ 1.491,45 | 40,91% | $ 2.939.635 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2025 (T17O5 - reapertura)(6) | $ 297.301 | $ 285.108 | $ 415.345 | $ 1.456,80 | 42,00% | $ 8.766.469 |
(*) Montos expresados en millones.
(1) TEM de corte 3,31%. La LECAP S31L5 capitaliza a una TEM de 3,98% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
(2) TEM de corte 3,27%. La LECAP S15G5 capitaliza a una TEM de 3,90% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
(3) TEM de corte 3,10%. La LECAP S29G5 capitaliza a una TEM de 3,88% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
(4) TEM de corte 3,05%. La LECAP S12S5 capitaliza a una TEM de 3,95% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
(5) TEM de corte 2,90%. La LECAP S30S5 capitaliza a una TEM de 3,98% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
(6) TEM de corte 2,97%. El BONCAP T17O5 capitaliza a una TEM de 3,90% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.