Resultado de la licitación de LECAP
La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $5,4 billones habiendo recibido ofertas por un total de $16,4 billones.
El total de la adjudicación se realizó en la Lecap con vencimiento el 13 de Septiembre de 2024 (S13S4), priorizando reforzar la señal de tasa de referencia del 4,25% TEM, dado que consideramos que el proceso de tasa real negativa ha llegado a su fin, habiendo cumplido el doble objetivo de contribuir al saneamiento de la hoja de balance del BCRA y ser un pilar fundamental en la reducción de la inflación durante estos 6 meses de gestión.
De esta manera, se resolvió dejar desierta las Lecap con vencimiento el 12 de julio 2024 (S12L4) y el 16 de agosto 2024 (S16G4).
Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en pesos | |
---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 5.107 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 16.395.111 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 5.400.000 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 5.400.000 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios y tasas de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 / TEM de corte | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE JULIO DE 2024 (S12L4 - reapertura) | $ 2.033.378 | Desierta | Desierta | Desierta | Desierta | $ 1.000.000 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2024 (S16G4 - reapertura) | $ 1.914.123 | Desierta | Desierta | Desierta | Desierta | $ 1.000.000 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (S13S4 – nueva) (***) | $ 12.447.610 | $ 5.400.000 | $ 5.400.000 | 4,25% (**) | 53,16% | $ 5.400.000 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Representa la tasa efectiva mensual capitalizable.
(***) Para la LECAP S13S4 se aplicó al total de las ofertas recibidas a la tasa de corte un factor de prorrateo de 43,2667342426942%