Resultado de la licitación de las reaperturas de LEPASE S31M1, LECER X21Y1 y BONCER T2X2 y nueva LECER VTO. 13-09-2021
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 230 |
Total VNO ARS Ofertado (*) | 110.577 |
Total VNO ARS Adjudicado (*) | 110.577 |
Total Valor Efectivo en ARS Adjudicado (*) | 112.600 |
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos totales en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado en Pesos (*) | Precio de Corte | TNA (**) | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 3,20% CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2021 (S31M1 - reapertura) | 50.193 | 50.193 | 51.482 | 1.025,67 | 40,25% | 65.694 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 21 DE MAYO DE 2021 (X21Y1 - reapertura) | 49.806 | 49.806 | 50.064 | 1.005,17 | 0,35% | 93.519 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (nueva) | 6.423 | 6.423 | 6.386 | 994,22 | 0,75% | 6.423 |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,30% VENCIMIENTO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (T2X2 - reapertura) | 4.155 | 4.155 | 4.668 | 1.123,57 | 2,75% | 172.91 |
(*) Expresado en millones
(**) Para el T2X2 representa el rendimiento semestral anualizado