Precios de precancelación de Letras de Liquidez del Tesoro (LELITES)
De acuerdo a la fórmula de precancelación prevista en las condiciones de emisión (*) de las Letras de Liquidez del Tesoro (LELITES), se informan los precios de precancelación aplicables y las fechas habilitadas para hacer uso de dicha opción:
LELITES vto. 30-09-2022
| Fecha de solicitud de precancelación | Fecha de liquidación de precancelación | Plazo remanente | Precio precancelación |
|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 02/09/2022 | 28 | 958,81 |
| 02/09/2022 | 05/09/2022 | 25 | 963,06 |
| 05/09/2022 | 06/09/2022 | 24 | 964,49 |
| 06/09/2022 | 07/09/2022 | 23 | 965,92 |
| 07/09/2022 | 08/09/2022 | 22 | 967,35 |
| 08/09/2022 | 09/09/2022 | 21 | 968,79 |
| 09/09/2022 | 12/09/2022 | 18 | 973,13 |
| 12/09/2022 | 13/09/2022 | 17 | 974,58 |
| 13/09/2022 | 14/09/2022 | 16 | 976,04 |
| 14/09/2022 | 15/09/2022 | 15 | 977,50 |
| 15/09/2022 | 16/09/2022 | 14 | 978,97 |
| 16/09/2022 | 19/09/2022 | 11 | 983,40 |
| 19/09/2022 | 20/09/2022 | 10 | 984,89 |
| 20/09/2022 | 21/09/2022 | 9 | 986,38 |
| 21/09/2022 | 22/09/2022 | 8 | 987,87 |
| 22/09/2022 | 23/09/2022 | 7 | 989,37 |
| 23/09/2022 | 26/09/2022 | 4 | 993,90 |
| 26/09/2022 | 27/09/2022 | 3 | 995,42 |
| 27/09/2022 | 28/09/2022 | 2 | 996,94 |
| 28/09/2022 | 29/09/2022 | 1 | 998,47 |
(*) El precio aplicable (P) para la precancelación será calculado conforme la siguiente fórmula:
P = 1/(1+TNA * plazo remanente/365)
En donde “plazo remanente” es el plazo contado desde la fecha de liquidación de la solicitud de cancelación anticipada hasta la fecha de vencimiento y TNA corresponde a la tasa nominal anual de emisión.