Decreto 690/2002
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR
SU MODIFICACION
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 29889
- Página:
- 1
CAPÍTULO 33
ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERÍA, TOCADOR O COSMÉTICA
Notas.
1. Este Capítulo no comprende:
a) las oleorresinas naturales o extractos vegetales de las partidas 13.01 ó 13.02;
b) el jabón y demás productos de la partida 34.01;
c) las esencias de trementina, madera de pino o pasta celulósica al sulfato y demás productos de la partida 38.05.
2. En la partida 33.02, se entiende por sustancias odoríferas únicamente las sustancias de la partida 33.01, los ingredientes odoríferos extraídos de estas sustancias y los productos aromáticos sintéticos.
3. Las partidas 33.03 a 33.07 se aplican, en particular, a los productos, incluso sin mezclar (excepto los destilados acuosos aromáticos y las disoluciones acuosas de aceites esenciales), aptos para ser utilizados como productos de dichas partidas y acondicionados para la venta al por menor para tales usos.
4. En la partida 33.07, se consideran preparaciones de perfumería, tocador o cosmética, en particular, los siguientes productos: las bolsitas con partes de plantas aromáticas; las preparaciones odoríferas que actúan por combustión; los papeles perfumados y los papeles impregnados o recubiertos de cosméticos; las disoluciones para lentes de contacto o para ojos artificiales; la guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de perfume o cosméticos; las preparaciones de tocador para animales.
| NCM | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.01 | ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS 'CONCRETOS' O 'ABSOLUTOS'; RESINOIDES; OLEORRESINAS DE EXTRACCIÓN; DISOLUCIONES CONCENTRADAS DE ACEITES ESENCIALES EN GRASAS, ACEITES FIJOS, CERAS O MATERIAS ANÁLOGAS, OBTENIDAS POR ENFLORADO O MACERACIÓN; SUBPRODUCTOS TERPÉNICOS RESIDUALES DE LA DESTERPENACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES; DESTILADOS ACUOSOS AROMÁTICOS Y DISOLUCIONES ACUOSAS DE ACEITES ESENCIALES. |
|
|
|
|
|
|
| - Aceites esenciales de agrios (cítricos): |
|
|
|
|
|
| 3301.11.00 | - - De bergamota | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.12 | - - De naranja |
|
|
|
|
|
| 3301.12.10 | De 'petit grain' | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.12.90 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.13.00 | - - De limón | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.14.00 | - - De lima | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.19.00 | - - Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
|
| - Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos): |
|
|
|
|
|
| 3301.21.00 | - - De geranio | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.22.00 | - - De jazmín | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.23.00 | - - De lavanda (espliego) o lavandín | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.24.00 | - - De menta piperita (Mentha piperita) | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.25 | - - De las demás mentas |
|
|
|
|
|
| 3301.25.10 | De menta japonesa (Mentha arvensis) | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.25.20 | De 'mentha spearmint' (Mentha viridis L.) | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.25.90 | Las demás | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.26.00 | - - De espicanardo ('vetiver') | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.29 | - - Los demás |
|
|
|
|
|
| 3301.29.1 | De citronela; cedro; palo santo (Bulnesia sarmientoi); lemongrás; palo de rosa; palma rosa; coriandro; cabreúva; eucalipto |
|
|
|
|
|
| 3301.29.11 | De citronela | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.29.12 | De cedro | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.29.13 | De palo santo (Bulnesia sarmientoi) | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.29.14 | De lemongrás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.29.15 | De palo de rosa | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.29.16 | De palma rosa | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.29.17 | De coriandro | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.29.18 | De cabreúva | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.29.19 | De eucalipto | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.29.90 | Los demás | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 3.75 |
| 3301.30.00 | - Resinoides | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
| 3301.90 | - Los demás |
|
|
|
|
|
| 3301.90.10 | Disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
| 3301.90.20 | Subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
| 3301.90.30 | Destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
| 3301.90.40 | Oleorresinas de extracción | 8 |
| 9,5 | 0.0 | 2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.02 | MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS Y MEZCLAS (INCLUIDAS LAS DISOLUCIONES ALCOHÓLICAS) A BASE DE UNA O VARIAS DE ESTAS SUSTANCIAS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO MATERIAS BÁSICAS PARA LA INDUSTRIA; LAS DEMÁS PREPARACIONES A BASE DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE BEBIDAS. |
|
|
|
|
|
| 3302.10.00 | - De los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
| 3302.90 | - Las demás |
|
|
|
|
|
| 3302.90.1 | Para perfumería |
|
|
|
|
|
| 3302.90.11 | Vetiverol | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
| 3302.90.19 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
| 3302.90.90 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3303.00 | PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. |
|
|
|
|
|
| 3303.00.10 | Perfumes (extractos) | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3303.00.20 | Aguas de tocador | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.04 | PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y LAS BRONCEADORAS; PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. |
|
|
|
|
|
| 3304.10.00 | - Preparaciones para el maquillaje de los labios | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3304.20 | - Preparaciones para el maquillaje de los ojos |
|
|
|
|
|
| 3304.20.10 | Sombras, delineadores, lápices para cejas y máscaras para pestañas ('rimmel') | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3304.20.90 | Las demás | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3304.30.00 | - Preparaciones para manicuras o pedicuros | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
|
| - Las demás: |
|
|
|
|
|
| 3304.91.00 | - - Polvos, incluidos los compactos | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3304.99 | - - Las demás |
|
|
|
|
|
| 3304.99.10 | Cremas de belleza y cremas nutritivas; lociones tónicas | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3304.99.90 | Las demás | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.05 | PREPARACIONES CAPILARES. |
|
|
|
|
|
| 3305.10.00 | - Champúes | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3305.20.00 | - Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3305.30.00 | - Lacas para el cabello | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3305.90.00 | - Las demás | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.06 | PREPARACIONES PARA HIGIENE BUCAL O DENTAL, INCLUIDOS LOS POLVOS Y CREMAS PARA LA ADHERENCIA DE LAS DENTADURAS; HILO UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS INTERDENTALES (HILO DENTAL), EN ENVASES INDIVIDUALES PARA LA VENTA AL POR MENOR. |
|
|
|
|
|
| 3306.10.00 | - Dentífricos | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3306.20.00 | - Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) | 16 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3306.90.00 | - Los demás | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.07 | PREPARACIONES DE AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, DESODORANTES CORPORALES, PREPARACIONES PARA EL BAÑO, DEPILATORIOS Y DEMÁS PREPARACIONES DE PERFUMERÍA, TOCADOR O COSMÉTICA, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE; PREPARACIONES DESODORANTES PARA LOCALES, INCLUSO SIN PERFUMAR, AUNQUE TENGAN PROPIEDADES DESINFECTANTES. |
|
|
|
|
|
| 3307.10.00 | - Preparaciones de afeitar o para antes o después del afeitado | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3307.20 | - Desodorantes corporales y antitranspirantes |
|
|
|
|
|
| 3307.20.10 | Líquidos | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3307.20.90 | Los demás | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3307.30.00 | - Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
|
| - Preparaciones de perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas: |
|
|
|
|
|
| 3307.41.00 | - - 'Agarbatti' y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3307.49.00 | - - Las demás | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |
| 3307.90.00 | - Los demás | 18 |
| 25,0 | 0.0 | 4.95 |