ANEXO IV AL DECRETO Nº 690
| N.C.M. | R.E. |
| 0201.30.00 (1) | 5.00 |
| 0202.30.00 (1) | 5.00 |
| 0204.10.00 (2) | 4.05 |
| 0204.22.00 (1) | 5.00 |
| 0204.23.00 (1) | 5.00 |
| 0204.30.00 (2) | 4.05 |
| 0204.42.00 (1) | 5.00 |
| 0204.43.00 (1) | 5.00 |
| 0207.13.00 (3) | 5.00 |
| 0207.14.00 (4) | 5.00 |
| 0207.26.00 (3) | 4.05 |
| 0207.27.00 (3) | 4.05 |
| 0208.10.00 (5) | 6.00 |
| 0208.90.00 (1) | 6.00 |
| 0303.22.00 (6) | 0.00 |
| 0303.29.00 (6) | 1.50 |
| 0303.33.00 (6) | 1.50 |
| 0303.39.00 (6) | 1.50 |
| 0303.74.00 (6) | 3.40 |
| 0303.75.00 (6) | 3.40 |
| 0303.77.00 (6) | 3.40 |
| 0303.78.00 (7) | 0.00 |
| 0303.79.10 (8) | 0.00 |
| 0303.79.10 (9) | 3.40 |
| 0303.79.20 (6) | 3.40 |
| 0303.79.41 (6) | 3.40 |
| 0303.79.42 (6) | 3.40 |
| 0303.79.43 (6) | 3.40 |
| 0303.79.44 (6) | 3.40 |
| 0303.79.45 (6) | 3.40 |
| 0303.79.46 (6) | 3.40 |
| 0303.79.47 (6) | 3.40 |
| 0303.79.48 (6) | 3.40 |
| 0303.79.49 (6) | 3.40 |
| 0303.79.90 (6) | 3.40 |
| 0303.79.90 (10 | 1.50 |
| 0304.20.10 (11) | 3.05 |
| 0304.20.10 (12) | 3.05 |
| 0304.20.20 (11) | 5.00 |
| 0304.20.30 (11) | 5.00 |
| 0304.20.40 (11) | 5.00 |
| 0304.20.50 (11) | 5.00 |
| 0304.20.60 (11) | 5.00 |
| 0304.20.70 (11) | 5.00 |
| 0304.20.90 (11) | 5.00 |
| 0304.20.90 (12) | 3.40 |
| 0304.20.90 (13) | 4.05 |
| 0304.90.00 (14) | 4.05 |
| 0304.90.00 (15) | 4.05 |
| 0304.90.00 (16) | 0.00 |
| 0305.59.90 (17) | 1.50 |
| 0305.63.00 (7) | 2.25 |
| 0306.13.91 (18) | 0.75 |
| 0306.13.99 (18) | 0.75 |
| 0306.14.00 (19) | 3.40 |
| 0307.29.00 (20) | 3.40 |
| 0307.39.00 (21) | 3.40 |
| 0307.99.00 (22) | 2.05 |
| 0307.99.00 (23) | 1.50 |
| 0307.99.00 (24) | 4.05 |
| 0307.99.00 (25) | 3.05 |
| 0307.99.00 (26) | 3.05 |
| 0307.99.00 (27) | 1.50 |
| 0401.10.10 (28) | 6.00 |
| 0401.20.10 (28) | 6.00 |
| 0401.30.21 (28) | 6.00 |
| 0402.10.10 (3) | 6.00 |
| 0402.10.90 (3) | 6.00 |
| 0402.21.10 (3) | 6.00 |
| 0402.21.20 (3) | 6.00 |
| 0402.21.30 (3) | 6.00 |
| 0402.29.10 (3) | 6.00 |
| 0402.29.20 (3) | 6.00 |
| 0402.29.30 (3) | 6.00 |
| 0403.10.00 (29) | 6.00 |
| 0403.90.00 (29) | 6.00 |
| 0405.10.00 (6) | 6.00 |
| 0405.20.00 (6) | 6.00 |
| 0406.10.10 (1) | 6.00 |
| 0406.10.90 (3) | 6.00 |
| 0406.20.00 (6) | 6.00 |
| 0406.30.00 (3) | 6.00 |
| 0406.40.00 (3) | 6.00 |
| 0406.90.10 (30) | 6.00 |
| 0406.90.20 (30) | 6.00 |
| 0406.90.30 (1) | 6.00 |
| 0406.90.90 (1) | 6.00 |
| 0409.00.00 (31) | 0.00 |
| 0701.90.00 (31) | 6.00 |
| 0703.10.19 (31) | 6.00 |
| 0703.20.90 (31) | 6.00 |
| 0709.20.00 (6) | 6.00 |
| 0712.90.90 (31) | 6.00 |
| 0713.10.90 (6) | 6.00 |
| 0713.20.90 (6) | 6.00 |
| 0713.32.90 (6) | 6.00 |
| 0713.33.19 (6) | 6.00 |
| 0713.33.29 (6) | 6.00 |
| 0713.40.90 (6) | 6.00 |
| 0713.50.90 (6) | 6.00 |
| 0804.40.00 (32) | 6.00 |
| 0804.40.00 (33) | 4.05 |
| 0805.10.00 (34) | 5.00 |
| 0805.10.00 (35) | 4.05 |
| 0805.20.00 (34) | 5.00 |
| 0805.20.00 (35) | 4.05 |
| 0805.40.00 (34) | 5.00 |
| 0805.40.00 (35) | 4.05 |
| 0805.50.00 (34) | 5.00 |
| 0805.50.00 (35) | 4.05 |
| 0806.10.00 (31) | 6.00 |
| 0806.10.00 (36) | 4.05 |
| 0806.20.00 (31) | 6.00 |
| 0806.20.00 (36) | 4.05 |
| 0807.19.00 (37) | 4.05 |
| 0808.10.00 (31) | 6.00 |
| 0808.10.00 (36) | 5.00 |
| 0808.20.10 (31) | 6.00 |
| 0808.20.10 (36) | 5.00 |
| 0808.20.20 (31) | 6.00 |
| 0808.20.20 (36) | 4.05 |
| 0809.10.00 (31) | 6.00 |
| 0809.10.00 (36) | 4.05 |
| 0809.20.00 (31) | 6.00 |
| 0809.20.00 (36) | 4.05 |
| 0809.30.10 (31) | 6.00 |
| 0809.30.10 (36) | 4.05 |
| 0809.30.20 (31) | 6.00 |
| 0809.30.20 (36) | 4.05 |
| 0809.40.00 (31) | 6.00 |
| 0809.40.00 (36) | 4.05 |
| 0810.10.00 (31) | 6.00 |
| 0810.10.00 (36) | 4.05 |
| 0810.20.00 (31) | 6.00 |
| 0810.20.00 (36) | 4.05 |
| 0810.30.00 (31) | 6.00 |
| 0810.30.00 (36) | 4.05 |
| 0810.40.00 (31) | 6.00 |
| 0810.40.00 (36) | 4.05 |
| 0810.50.00 (31) | 6.00 |
| 0810.50.00 (36) | 4.05 |
| 0811.10.00 (31) | 6.00 |
| 0811.10.00 (36) | 4.05 |
| 0813.10.00 (6) | 6.00 |
| 0813.20.10 (6) | 6.00 |
| 0813.20.20 (6) | 6.00 |
| 0813.30.00 (6) | 6.00 |
| 0813.40.10 (6) | 6.00 |
| 0813.40.90 (6) | 6.00 |
| 0903.00.10 (38) | 6.00 |
| 0903.00.90 (38) | 6.00 |
| 1005.90.10 (39) | 3.40 |
| 1102.20.00 (37) | 4.05 |
| 1103.11.00 (31) | 6.00 |
| 1103.13.00 (31) | 6.00 |
| 1105.20.00 (6) | 6.00 |
| 1202.20.90 (40) | 3.40 |
| 1202.20.90 (41) | 3.40 |
| 1206.00.90 (42) | 3.40 |
| 1206.00.90 (43) | 1.35 |
| 1508.90.00 (44) | 5.00 |
| 1509.10.00 (45) | 5.00 |
| 1509.90.10 (45) | 5.00 |
| 1509.90.90 (1) | 5.00 |
| 1515.90.90 (46) | 5.00 |
| 1517.10.00 (6) | 6.00 |
| 1601.00.00 (6) | 6.00 |
| 1602.32.00 (47) | 6.00 |
| 1602.39.00 (47) | 6.00 |
| 1602.50.00 (1) | 6.00 |
| 1602.50.00 (47) | 6.00 |
| 1603.00.00 (48) | 4.05 |
| 1604.16.00 (6) | 6.00 |
| 1604.19.00 (6) | 6.00 |
| 1604.20.90 (49) | 6.00 |
| 1604.20.90 (50) | 5.00 |
| 1605.10.00 (7) | 4.05 |
| 1605.40.00 (6) | 6.00 |
| 1605.90.00 (6) | 6.00 |
| 1702.90.00 (31) | 6.00 |
| 1901.10.10 (3) | 6.00 |
| 1901.90.20 (1) | 6.00 |
| 1902.11.00 (6) | 6.00 |
| 1902.19.00 (6) | 6.00 |
| 1902.20.00 (6) | 6.00 |
| 1902.30.00 (6) | 6.00 |
| 1904.10.00 (6) | 6.00 |
| 1904.20.00 (6) | 6.00 |
| 1904.30.00 (6) | 6.00 |
| 1904.90.00 (6) | 6.00 |
| 1905.31.00 (3) | 6.00 |
| 1905.32.00 (3) | 6.00 |
| 2001.10.00 (31) | 6.00 |
| 2001.90.00 (31) | 6.00 |
| 2002.90.90 (31) | 6.00 |
| 2004.10.00 (31) | 6.00 |
| 2004.90.00 (31) | 6.00 |
| 2005.20.00 (31) | 6.00 |
| 2005.40.00 (31) | 6.00 |
| 2005.51.00 (31) | 6.00 |
| 2005.59.00 (31) | 6.00 |
| 2005.60.00 (31) | 6.00 |
| 2005.70.00 (51) | 6.00 |
| 2005.80.00 (31) | 6.00 |
| 2005.90.00 (31) | 6.00 |
| 2007.10.00 (6) | 6.00 |
| 2007.91.00 (6) | 6.00 |
| 2007.99.10 (6) | 6.00 |
| 2007.99.90 (6) | 6.00 |
| 2008.11.00 (6) | 6.00 |
| 2008.19.00 (6) | 6.00 |
| 2008.20.10 (31) | 6.00 |
| 2008.20.90 (31) | 6.00 |
| 2008.30.00 (31) | 6.00 |
| 2008.40.10 (31) | 6.00 |
| 2008.40.90 (31) | 6.00 |
| 2008.50.00 (31) | 6.00 |
| 2008.60.10 (31) | 6.00 |
| 2008.60.90 (31) | 6.00 |
| 2008.70.10 (31) | 6.00 |
| 2008.70.90 (31) | 6.00 |
| 2008.80.00 (31) | 6.00 |
| 2008.92.10 (31) | 6.00 |
| 2008.92.90 (31) | 6.00 |
| 2008.99.00 (31) | 6.00 |
| 2009.11.00 (52) | 6.00 |
| 2009.29.00 (53) | 6.00 |
| 2009.39.00 (54) | 6.00 |
| 2009.49.00 (29) | 6.00 |
| 2009.50.00 (29) | 6.00 |
| 2009.69.00 (29) | 6.00 |
| 2009.79.00 (29) | 6.00 |
| 2009.80.00 (29) | 6.00 |
| 2009.90.00 (29) | 6.00 |
| 3002.10.39 (55) | 5.00 |
| 3002.10.39 (56) | 5.00 |
| 3002.10.39 (57) | 5.00 |
| 3004.39.29 (58) | 5.00 |
| 3913.90.90 (59) | 2.50 |
| 4203.10.00 (60) | 4.30 |
| 4203.21.00 (60) | 4.30 |
| 4203.29.00 (60) | 3.40 |
| 4203.30.00 (60) | 6.80 |
| 4205.00.00 (61) | 5.00 |
| 4402.00.00 (1) | 5.00 |
| 4402.00.00 (62) | 4.05 |
| 4907.00.10 (63) | 5.50 |
REFERENCIAS:
(1) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kgs.
(2) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 14 kgs.
(3) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kgs.
(4) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 15 kgs.
(5) Trozos
(6) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(7) En envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.
(8) H&G s/aletas dorsales y ventrales, s/escamas
(9) Las demás en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(10) Anchoíta en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.
(11) Desgrasados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(12) Los demás, excepto desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(13) De merluza de cola en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.
(14) Carne picada en envases de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(15) En rodajas y/o en trozos
(16) 'Surimi'
(17) Raya
(18) Langostinos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(19) Centolla y Centollón en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(20) Vieiras congeladas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a kg.
(21) Congelados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(22) Calamar Illex Argentinus en tubos limpios sin piel en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(23) Calamar Illex Argentinus en tubos o vainas
(24) Calamar Illex Argentinus en anillas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(25) Calamar Illex Argentinus en anillas en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.
(26) Calamar Illex Argentinus en tentáculos sin pico y sin ojos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(27) Calamar Illex Argentinus en tentáculos o aletas
(28) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 litros.
(29) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 litro.
(30) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 8 kgs.
(31) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kgs.
(32) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 4 kgs.
(33) En envases inmediatos de contenido neto superior a 4 kgs. e inferior o igual a 20 kgs.
(34) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 16 kgs.
(35) En envases inmediatos de contenido neto superior a 16 kgs. e inferior o igual a 20 kgs.
(36) En envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kgs. e inferior o igual a 20 kgs.
(37) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 20 kgs.
(38) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kgs.
(39) Pisingallo
(40) Maní confitería según Resolución ex SAGYP Nº 530/93
(41) Maní partido de acuerdo al estándar establecido por Resolución SAGPYA Nº 12/99
(42) Descascarada
(43) Tipo confitería, con cáscara, con un contenido de materia grasa inferior o igual al 36% en peso, calculado sobre sustancia seca y libre de cuerpos extraños y en el que por lo menos el 90% de los granos presente un ancho máximo superior o igual a 7,5 mm
(44) Refinados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 L.
(45) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 L.
(46) Aceite de uva, refinado, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 L.
(47) Carne cocida congelada procesada en IQF congelamiento rápido individual
(48) 'de carne bovina'
(49) Las demás, excepto de 'surimi, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(50) De 'surimi' acondicionadas al vacío en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.
(51) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 kgs.
(52) Concentrado de baja pulpa (low-pulp), contenido de pulpa máxima 2% volumen sobre volumen
(53) Concentrado congelado de baja pulpa (low-pulp), contenido de pulpa máxima 2% volumen sobre volumen
(54) Jugo de limón concentrado congelado clarificado
(55) Interferones Alfa
(56) Interferones Gamma
(57) Los demás interferones
(58) Eritropoyetina humana recombinante
(59) Sulfato de condoitrina y sus sales
(60) Cortados en forma
(61) Entretenimientos para mascotas
(62) En envases inmediatos de contenido neto superior a 5 kgs. e inferior o igual a 20 kgs.
(63) Destinados a tener curso legal en el país importador