ANEXO X AL DECRETO Nº 690
| N.C.M. | U$S/KG |
| 5701.10.11 | 7.74 |
| 5701.10.12 | 7.52 |
| 5701.10.20 | 7.74 |
| 5701.90.00 | 7.74 |
| 5702.10.00 | 6.30 |
| 5702.20.00 | 1.26 |
| 5702.31.00 | 3.24 |
| 5702.32.00 | 1.98 |
| 5702.39.00 | 3.24 |
| 5702.41.00 | 3.78 |
| 5702.42.00 | 2.70 |
| 5702.49.00 | 3.78 |
| 5702.51.00 | 3.24 |
| 5702.52.00 | 1.98 |
| 5702.59.00 | 2.99 |
| 5702.91.00 | 2.34 |
| 5702.92.00 | 2.70 |
| 5702.99.00 | 2.65 |
| 5703.10.00 | 4.50 |
| 5703.20.00 | 2.41 |
| 5703.30.00 | 1.93 |
| 5703.90.00 | 1.98 |
| 5704.10.00 | 2.77 |
| 5704.90.00 | 2.74 |
| 5705.00.00 | 2.97 |
| 5801.10.00 | 9.00 |
| 5801.21.00 | 6.28 |
| 5801.22.00 | 5.92 |
| 5801.23.00 | 6.84 |
| 5801.24.00 | 7.20 |
| 5801.25.00 | 7.20 |
| 5801.26.00 | 10.04 |
| 5801.31.00 | 8.64 |
| 5801.32.00 | 9.00 |
| 5801.33.00 | 7.92 |
| 5801.34.00 | 6.98 |
| 5801.35.00 | 9.00 |
| 5801.36.00 | 13.78 |
| 5801.90.00 | 13.57 |
| 5802.11.00 | 2.34 |
| 5802.19.00 | 2.47 |
| 5802.20.00 | 3.06 |
| 5802.30.00 | 2.52 |
| 5803.10.00 | 9.00 |
| 5804.10.10 | 18.00 |
| 5804.10.90 | 16.58 |
| 5804.21.00 | 12.96 |
| 5804.29.10 | 12.96 |
| 5804.29.90 | 13.50 |
| 5804.30.10 | 21.24 |
| 5804.30.90 | 21.24 |
| 5805.00.10 | 22.39 |
| 5805.00.20 | 21.91 |
| 5805.00.90 | 21.06 |
| 5806.10.00 | 8.32 |
| 5806.20.00 | 3.78 |
| 5806.31.00 | 4.40 |
| 5806.32.00 | 9.20 |
| 5806.39.00 | 5.22 |
| 5806.40.00 | 1.98 |
| 5807.10.00 | 21.02 |
| 5807.90.00 | 14.58 |
| 5808.10.00 | 12.56 |
| 5808.90.00 | 15.20 |
| 5809.00.00 | 10.26 |
| 5810.10.00 | 34.25 |
| 5810.91.00 | 35.06 |
| 5810.92.00 | 27.68 |
| 5810.99.00 | 34.74 |
| 5811.00.00 | 5.76 |
| 5903.20.00 | 2.52 |
| 5903.90.00 | 2.52 |
| 6001.10.10 | 3.24 |
| 6001.10.20 | 3.24 |
| 6001.10.90 | 3.24 |
| 6001.21.00 | 2.95 |
| 6001.22.00 | 3.40 |
| 6001.29.00 | 8.10 |
| 6001.91.00 | 4.45 |
| 6001.92.00 | 4.48 |
| 6001.99.00 | 9.00 |
| 6002.40.10 | 8.10 |
| 6002.40.20 | 8.10 |
| 6002.40.90 | 7.36 |
| 6002.90.10 | 8.10 |
| 6002.90.20 | 8.10 |
| 6002.90.90 | 7.36 |
| 6003.10.00 | 4.50 |
| 6003.20.00 | 4.50 |
| 6003.30.00 | 4.50 |
| 6003.40.00 | 4.50 |
| 6003.90.00 | 4.50 |
| 6004.10.10 | 7.74 |
| 6004.10.20 | 7.22 |
| 6004.10.90 | 7.74 |
| 6004.90.10 | 7.74 |
| 6004.90.20 | 7.22 |
| 6004.90.90 | 7.74 |
| 6005.10.00 | 9.58 |
| 6005.21.00 | 3.96 |
| 6005.22.00 | 3.96 |
| 6005.23.00 | 3.96 |
| 6005.24.00 | 3.96 |
| 6005.31.00 | 2.88 |
| 6005.32.00 | 2.88 |
| 6005.33.00 | 2.88 |
| 6005.34.00 | 2.88 |
| 6005.41.00 | 2.88 |
| 6005.42.00 | 2.88 |
| 6005.43.00 | 2.88 |
| 6005.44.00 | 2.88 |
| 6005.90.00 | 8.66 |
| 6006.10.00 | 9.40 |
| 6006.21.00 | 3,60 |
| 6006.22.00 | 3.60 |
| 6006.23.00 | 3.60 |
| 6006.24.00 | 3.60 |
| 6006.31.00 | 4.91 |
| 6006.32.00 | 4.91 |
| 6006.33.00 | 4.91 |
| 6006.34.00 | 4.91 |
| 6006.41.00 | 4.91 |
| 6006.42.00 | 4.91 |
| 6006.43.00 | 4.91 |
| 6006.44.00 | 4.91 |
| 6006.90.00 | 9.23 |
| 6101.10.00 | 34.88 |
| 6101.20.00 | 12.35 |
| 6101.30.00 | 15.64 |
| 6101.90.00 | 24.08 |
| 6102.10.00 | 37.35 |
| 6102.20.00 | 13.50 |
| 6102.30.00 | 16.10 |
| 6102.90.00 | 19.60 |
| 6103.11.00 | 39.96 |
| 6103.12.00 | 36.54 |
| 6103.19.00 | 59.40 |
| 6103.21.00 | 39.96 |
| 6103.22.00 | 12.15 |
| 6103.23.00 | 11.05 |
| 6103.29.00 | 29.81 |
| 6103.31.00 | 42.89 |
| 6103.32.00 | 28.62 |
| 6103.33.00 | 15.84 |
| 6103.39.00 | 50.58 |
| 6103.41.00 | 23.40 |
| 6103.42.00 | 12.89 |
| 6103.43.00 | 14.36 |
| 6103.49.00 | 16.34 |
| 6104.11.00 | 38.52 |
| 6104.12.00 | 10.98 |
| 6104.13.00 | 21.96 |
| 6104.19.00 | 49.14 |
| 6104.21.00 | 36.18 |
| 6104.22.00 | 9.07 |
| 6104.23.00 | 12.26 |
| 6104.29.00 | 12.60 |
| 6104.31.00 | 49.91 |
| 6104.32.00 | 18.54 |
| 6104.33.00 | 13.32 |
| 6104.39.00 | 23.76 |
| 6104.41.00 | 35.91 |
| 6104.42.00 | 15.48 |
| 6104.43.00 | 13.86 |
| 6104.44.00 | 26.64 |
| 6104.49.00 | 23.27 |
| 6104.51.00 | 37.85 |
| 6104.52.00 | 15.66 |
| 6104.53.00 | 12.74 |
| 6104.59.00 | 18.72 |
| 6104.61.00 | 22.50 |
| 6104.62.00 | 13.32 |
| 6104.63.00 | 11.20 |
| 6104.69.00 | 13.32 |
| 6105.10.00 | 14.26 |
| 6105.20.00 | 13.48 |
| 6105.90.00 | 17.46 |
| 6106.10.00 | 13.50 |
| 6106.20.00 | 13.50 |
| 6106.90.00 | 17.46 |
| 6107.11.00 | 11.90 |
| 6107.12.00 | 12.80 |
| 6107.19.00 | 18.52 |
| 6107.21.00 | 11.41 |
| 6107.22.00 | 12.78 |
| 6107.29.00 | 12.78 |
| 6107.91.00 | 11.88 |
| 6107.92.00 | 11.88 |
| 6107.99.00 | 11.88 |
| 6108.11.00 | 19.08 |
| 6108.19.00 | 15.71 |
| 6108.21.00 | 22.21 |
| 6108.22.00 | 25.02 |
| 6108.29.00 | 23.45 |
| 6108.31.00 | 15.34 |
| 6108.32.00 | 16.74 |
| 6108.39.00 | 16.42 |
| 6108.91.00 | 11.88 |
| 6108.92.00 | 11.88 |
| 6108.99.00 | 11.88 |
| 6109.10.00 | 13.78 |
| 6109.90.00 | 13.80 |
| 6110.11.00 | 29.26 |
| 6110.12.00 | 29.26 |
| 6110.19.00 | 29.26 |
| 6110.20.00 | 26.82 |
| 6110.30.00 | 28.34 |
| 6110.90.00 | 28.53 |
| 6111.10.00 | 16.40 |
| 6111.20.00 | 14.95 |
| 6111.30.00 | 14.47 |
| 6111.90.00 | 11.18 |
| 6112.11.00 | 11.50 |
| 6112.12.00 | 12.11 |
| 6112.19.00 | 12.42 |
| 6112.20.00 | 9.00 |
| 6112.31.00 | 21.06 |
| 6112.39.00 | 21.06 |
| 6112.41.00 | 51.66 |
| 6112.49.00 | 28.08 |
| 6113.00.00 | 14.40 |
| 6114.10.00 | 18.00 |
| 6114.20.00 | 15.80 |
| 6114.30.00 | 15.80 |
| 6114.90.00 | 14.22 |
| 6115.11.00 | 18.90 |
| 6115.12.00 | 13.50 |
| 6115.19.10 | 12.42 |
| 6115.19.20 | 15.18 |
| 6115.19.90 | 12.42 |
| 6115.20.10 | 16.38 |
| 6115.20.20 | 16.38 |
| 6115.20.90 | 16.38 |
| 6115.91.00 | 12.87 |
| 6115.92.00 | 14.18 |
| 6115.93.00 | 15.14 |
| 6115.99.00 | 11.57 |
| 6116.10.00 | 5.06 |
| 6116.91.00 | 18.88 |
| 6116.92.00 | 6.60 |
| 6116.93.00 | 13.06 |
| 6116.99.00 | 11.84 |
| 6117.10.00 | 7.84 |
| 6117.20.00 | 11.44 |
| 6117.80.00 | 7.99 |
| 6117.90.00 | 7.70 |
| 6201.11.00 | 27.95 |
| 6201.12.00 | 23.18 |
| 6201.13.00 | 30.02 |
| 6201.19.00 | 25.25 |
| 6201.91.00 | 22.28 |
| 6201.92.00 | 14.76 |
| 6201.93.00 | 22.75 |
| 6201.99.00 | 22.46 |
| 6202.11.00 | 28.62 |
| 6202.12.00 | 17.87 |
| 6202.13.00 | 30.71 |
| 6202.19.00 | 27.54 |
| 6202.91.00 | 20.83 |
| 6202.92.00 | 14.76 |
| 6202.93.00 | 23.41 |
| 6202.99.00 | 19.67 |
| 6203.11.00 | 47.16 |
| 6203.12.00 | 26.01 |
| 6203.19.00 | 28.26 |
| 6203.21.00 | 46.35 |
| 6203.22.00 | 23.36 |
| 6203.23.00 | 22.59 |
| 6203.29.00 | 22.91 |
| 6203.31.00 | 46.89 |
| 6203.32.00 | 25.20 |
| 6203.33.00 | 23.81 |
| 6203.39.00 | 27.72 |
| 6203.41.00 | 25.20 |
| 6203.42.00 | 14.40 |
| 6203.43.00 | 14.81 |
| 6203.49.00 | 12.47 |
| 6204.11.00 | 46.40 |
| 6204.12.00 | 27.54 |
| 6204.13.00 | 26.73 |
| 6204.19.00 | 28.26 |
| 6204.21.00 | 47.16 |
| 6204.22.00 | 24.23 |
| 6204.23.00 | 26.96 |
| 6204.29.00 | 25.18 |
| 6204.31.00 | 45.90 |
| 6204.32.00 | 25.20 |
| 6204.33.00 | 24.08 |
| 6204.39.00 | 27.72 |
| 6204.41.00 | 32.58 |
| 6204.42.00 | 15.28 |
| 6204.43.00 | 26.46 |
| 6204.44.00 | 23.65 |
| 6204.49.00 | 26.82 |
| 6204.51.00 | 27.72 |
| 6204.52.00 | 12.78 |
| 6204.53.00 | 19.24 |
| 6204.59.00 | 17.80 |
| 6204.61.00 | 25.20 |
| 6204.62.00 | 15.64 |
| 6204.63.00 | 12.60 |
| 6204.69.00 | 12.60 |
| 6205.10.00 | 24.89 |
| 6205.20.00 | 29.39 |
| 6205.30.00 | 28.80 |
| 6205.90.00 | 23.35 |
| 6206.10.00 | 37.85 |
| 6206.20.00 | 26.28 |
| 6206.30.00 | 23.72 |
| 6206.40.00 | 24.62 |
| 6206.90.00 | 25.25 |
| 6207.11.00 | 12.58 |
| 6207.19.00 | 19.06 |
| 6207.21.00 | 7.56 |
| 6207.22.00 | 8.10 |
| 6207.29.00 | 8.10 |
| 6207.91.00 | 11.52 |
| 6207.92.00 | 11.52 |
| 6207.99.00 | 11.52 |
| 6208.11.00 | 34.70 |
| 6208.19.00 | 38.30 |
| 6208.21.00 | 14.18 |
| 6208.22.00 | 20.70 |
| 6208.29.00 | 16.20 |
| 6208.91.00 | 13.97 |
| 6208.92.00 | 18.00 |
| 6208.99.00 | 16.20 |
| 6209.10.00 | 18.00 |
| 6209.20.00 | 14.65 |
| 6209.30.00 | 13.73 |
| 6209.90.00 | 14.47 |
| 6210.10.00 | 8.10 |
| 6210.20.00 | 18.47 |
| 6210.30.00 | 23.80 |
| 6210.40.00 | 21.96 |
| 6210.50.00 | 21.96 |
| 6211.11.00 | 16.10 |
| 6211.12.00 | 21.60 |
| 6211.20.00 | 18.92 |
| 6211.31.00 | 19.26 |
| 6211.32.00 | 17.89 |
| 6211.33.00 | 20.20 |
| 6211.39.00 | 17.66 |
| 6211.41.00 | 19.26 |
| 6211.42.00 | 17.95 |
| 6211.43.00 | 18.13 |
| 6211.49.00 | 19.26 |
| 6212.10.00 | 48.53 |
| 6212.20.00 | 12.24 |
| 6212.30.00 | 16.15 |
| 6212.90.00 | 13.50 |
| 6213.10.00 | 13.50 |
| 6213.20.00 | 7.12 |
| 6213.90.00 | 7.20 |
| 6214.10.00 | 20.00 |
| 6214.20.00 | 18.00 |
| 6214.30.00 | 19.82 |
| 6214.40.00 | 15.08 |
| 6214.90.10 | 15.26 |
| 6214.90.90 | 18.00 |
| 6215.10.00 | 54.00 |
| 6215.20.00 | 20.90 |
| 6215.90.00 | 28.80 |
| 6216.00.00 | 9.20 |
| 6217.10.00 | 14.40 |
| 6217.90.00 | 10.60 |
| 6301.10.00 | 6.66 |
| 6301.20.00 | 4.14 |
| 6301.30.00 | 2.40 |
| 6301.40.00 | 2.40 |
| 6301.90.00 | 4.50 |
| 6302.10.00 | 3.96 |
| 6302.21.00 | 8.15 |
| 6302.22.00 | 5.92 |
| 6302.29.00 | 9.00 |
| 6302.31.00 | 8.14 |
| 6302.32.00 | 5.42 |
| 6302.39.00 | 8.30 |
| 6302.40.00 | 3.96 |
| 6302.51.00 | 9.06 |
| 6302.52.00 | 11.66 |
| 6302.53.00 | 7.26 |
| 6302.59.00 | 9.34 |
| 6302.60.00 | 7.32 |
| 6302.91.00 | 8.44 |
| 6302.92.00 | 11.66 |
| 6302.93.00 | 7.26 |
| 6302.99.00 | 8.33 |
| 6303.11.00 | 9.00 |
| 6303.12.00 | 13.92 |
| 6303.19.00 | 6.68 |
| 6303.91.00 | 9.28 |
| 6303.92.00 | 7.92 |
| 6303.99.00 | 5.40 |
| 6304.11.00 | 4.40 |
| 6304.19.10 | 4.14 |
| 6304.19.90 | 4.80 |
| 6304.91.00 | 8.40 |
| 6304.92.00 | 5.60 |
| 6304.93.00 | 5.06 |
| 6304.99.00 | 3.96 |
| 6305.10.00 | 0.72 |
| 6305.20.00 | 4.86 |
| 6305.32.00 | 1.98 |
| 6305.33.10 | 2.16 |
| 6305.33.90 | 2.20 |
| 6305.39.00 | 2.64 |
| 6305.90.00 | 5.24 |
| 6306.11.00 | 2.34 |
| 6306.12.00 | 5.72 |
| 6306.19.00 | 7.70 |
| 6306.21.00 | 3.30 |
| 6306.22.00 | 3.08 |
| 6306.29.00 | 6.05 |
| 6306.31.00 | 5.76 |
| 6306.39.00 | 4.46 |
| 6306.41.00 | 2.68 |
| 6306.49.00 | 7.11 |
| 6306.91.00 | 9.77 |
| 6306.99.00 | 5.04 |
| 6307.10.00 | 1.44 |
| 6307.20.00 | 6.00 |
| 6307.90.10 | 9.18 |
| 6307.90.90 | 8.60 |
| 6308.00.00 | 7.18 |
| 6309.00.10 | 5.04 |
| 6309.00.90 | 5.04 |
| 6310.10.00 | 1.04 |
| 6310.90.00 | 0.72 |
(1) Exceptúase del pago del Derecho de Importación Especifico Mínimo del ítem N.C.M. 5806.32.00 a la siguiente mercadería: 'De poliéster, con una resistencia mínima a la abrasión de 15 KN y con un 26% de elongación máxima, determinada según norma IRAM 3641'.
(2) Exceptúase del pago del Derecho de Importación Especifico Mínimo del ítem N.C.M. 5703.20.00 a la siguiente mercadería: 'De gramaje inferior a DOS KILOGRAMOS POR METRO CUADRADO (2 kg/m2)', la que tributará un Derecho de Importación Especifico Mínimo de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS CON 20/100 POR KILOGRAMO (U$S/kg 2,20).