Resolución 97 / 1999
MINISTERIO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANTACIONES FORESTALES
REGIMEN DE PROMOCION - AÑO 1997
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 29096
- Página:
- 10
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
Resolución N° 97/99
Bs. As., 23/2/99
B.O.: 2/3/99
VISTO las Resoluciones Nros. 393 del 4 de julio de 1996, 446 del 23 de julio de 1996, 543 del 5 de septiembre de 1996, 710 del 30 de octubre de 1996 del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, las Resoluciones Nros. 298 del 29 de mayo de 1998, 198 del 10 de noviembre de 1998, 327 del 22 de diciembre de 1998 y 22 del 19 de enero de 1999 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 393/96, 446/96, 543/96 y 710/96 del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION se estableció el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997.
Que los titulares de los expedientes cuyos números se detallan en los ANEXOS I, II y III que forman parte integrante de la presente resolución, están en condiciones de percibir el correspondiente beneficio de acuerdo a lo normado en las Resoluciones Nros. 298 del 29 de mayo de 1998, 198 del 10 de noviembre de 1998 y 327 del 22 de diciembre de 1998 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION y lo dispuesto en los artículos 17 y 43 de la Resolución N° 393/96 del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION correspondiente al Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales.
Que la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION debe dar cumplimiento al compromiso económico contraído con los beneficiarios de los expedientes mencionados en el considerando precedente.
Que los fondos necesarios para cumplir con dichos compromisos provienen de la Cuenta N° 3.855/19 'SECRETARIA DE HACIENDA O TESORERIA GENERAL'.
Que a los efectos de instrumentar el pago, se ha habilitado en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo, la Cuenta Corriente N° 2.429/75 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (PROMOCION FORESTAL) de la cual se debitarán todos los importes a ser transferidos a los beneficiarios del Régimen.
Que la DIRECCION DE LEGALES del AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para otorgar el beneficio del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales en virtud de las normas citadas y de lo establecido en el Decreto N° 2.773 del 29 de diciembre de 1992 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
RESUELVE:
ARTICULO 1° .- Aprobar el pago del beneficio establecido por el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997, para la actividad forestación por un monto total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 3.575.246,60), a los titulares de los planes presentados en forma individual, cuyos expedientes se detallan en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente resolución, y cuyos planes fueran aprobados por las Resoluciones Nros. 298 del 29 de mayo de 1998, 198 del 10 de noviembre de 1998 y 327 del 22 de diciembre de 1998 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION.
ARTICULO 2° .- Aprobar el pago del beneficio establecido por el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997, para la actividad poda por un monto total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 46.580,00), a los titulares de los planes presentados en forma individual, cuyos expedientes se detallan en el ANEXO II que forma parte integrante de la presente resolución, y cuyos planes fueran aprobados por las Resoluciones Nros. 298 del 29 de mayo de 1998, 198 del 10 de noviembre de 1998 y 327 del 22 de diciembre de 1998 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION.
ARTICULO 3° .- Aprobar el pago del beneficio establecido por el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997, para la actividad raleo por un monto de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES ($ 43.563,00) a los titulares de los planes presentados en forma individual, cuyos expedientes se detallan en el ANEXO III que forma parte integrante de la presente resolución, y cuyos planes fueran aprobados por las Resoluciones Nros. 298 del 29 de mayo de 1998, 198 del 10 de noviembre de 1998 y 327 del 22 de diciembre de 1998 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION.
ARTICULO 4° .- Aprobar el pago total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 3.810.832,26) según detalle en ANEXO IV que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 5° .- El monto establecido en el artículo 4° de la presente resolución, se imputará a la Jurisdicción 90 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
ARTICULO 6°.- Déjase establecido que los fondos mencionados en el artículo 4° de la presente resolución se hallan depositados en la cuenta denominada SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (PROMOCION FORESTAL) N° 2.429/75 habilitada a tal efecto en la Sucursal Plaza de Mayo del BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
ARTICULO 7° .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- Dr. GUMERSINDO F. ALONSO, Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
ANEXO I
| EXPEDIENTE | TITULAR DEL BENEFICIO | MONTO $ |
| 800-010059/97 | ACOSTA RAMON | 1.000,00 |
| 800-010115/97 | AGUERREBERRY RAUL ANGEL | 1.500,00 |
| 800-008213/97 | AGUILERA VALENTIN | 95.200,00 |
| 800-003286/97 | ALVAREZ ERNESTO | 15.000,00 |
| 800-009058/97 | ALVEZ OSCAR ROBERTO | 4.500,00 |
| 800-009245/97 | ANIAYA HILARIO GUIMARAEZ | 13.500,00 |
| 800-007334/97 | ARAUJO MATIAS | 2.500,00 |
| 800-009270/97 | ARNHOLD ALBERTO | 2.000,00 |
| 800-009151/97 | ARRIOLA RICARDO RAMON | 11.000,00 |
| 800-006851/97 | ARROCERA SACO S.A. | 15.000,00 |
| 800-008320/97 | AVA S.A. e INMOBILIARIA | 26.880,00 |
| 800-010577/97 | BENEZRA CLAUDIA FORTUNA | 8.500,00 |
| 800-008226/97 | BENZA BRAKENRIDGE JUAN BAUTISTA | 6.600,00 |
| 800-007509/97 | BERENT ANIBAL JOSE | 2.000,00 |
| 800-010131/97 | BERENT VALENTIN | 2.500,00 |
| 800-008973/97 | BERNARDY ALOISIO | 4.000,00 |
| 800-008560/97 | BERNARDY JUAN | 5.000,00 |
| 800-008703/97 | BERNARDY MICHAEL | 3.500,00 |
| 800-008700/97 | BERNARDY URBANO | 6.000,00 |
| 800-009299/97 | BIELAS MARIA LIDIA | 2.500,00 |
| 800-010880/97 | BLODEK JULIO HECTOR | 7.500,00 |
| 800-010600/97 | BONDARUK IVAN | 2.000,00 |
| 800-011035/97 | BONIUK AURELIO | 2.000,00 |
| 800-008990/97 | BORDIN CLAUDIO LEONARDO RAFAEL | 250,00 |
| 800-010287/97 | BOSE WILMA ANGELICA | 5.000,00 |
| 800-009435/97 | BUDDENBERG CLAUDIO EWALDO Y BUDDENBERG DE BOERO INGRID NOEMI |
12.500,00 |
| 800-010031/97 | BURGER ERBINO | 5.000,00 |
| 800-008992/97 | BURGER MARIO | 3.000,00 |
| 800-008678/97 | BURKIEWICZ MARIO ALBERTO | 12.500,00 |
| 800-007981/97 | CANTEROS JULIO SANTIAGO | 3.366,00 |
| 800-007532/97 | CAPAIA ANIBAL CARLOS | 5.000,00 |
| 800-003281/97 | CASAROSA EDUARDO | 15.200,00 |
| 800-010215/97 | CASPARY RODOLFO | 2.495,00 |
| 800-010285/97 | CELULOSA PUERTO PIRAY S.A. | 335.115,00 |
| 800-009740/97 | CHARON MARTIREZ | 5.000,00 |
| 800-008575/97 | CIEJOVICZ MARTIN | 5.000,00 |
| 800-007899/97 | COMELLI DE CHICCHITTI MIRTA MABEL Y CICCHITTI SILVINA ALEJANDRA | 57.800,00 |
| 800-008302/97 | COMERCIO Y DESARROLLO S.C.A. | 34.000,00 |
| 800-003284/97 | COMPAÑÍA DE TIERRAS SUD ARGENTINO S.A. | 145.600,00 |
| 800-009904/97 | COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES LIMITADA | 9.500,00 |
| 800-007570/97 | CORREA TORIBIO | 11.000,00 |
| 800-009390/97 | CUBA HECTOR RUBEN | 2.500,00 |
| 800-008697/97 | CYMBALUK ALEJANDRO | 3.500,00 |
| 800-007544/97 | DA ROSA DARI ADAN | 2.000,00 |
| 800-007259/97 | DANCZUK DE KOSUR ANA | 3.500,00 |
| 800-007282/97 | DANNER DE HENNIG MARGARITA SUSANA | 6.500,00 |
| 800-007326/97 | DEBARBA PABLO SERGIO | 2.500,00 |
| 800-010990/97 | DENIZ JUAN FERMINO | 9.000,00 |
| 800-007490/97 | DINGLER ALBINO SIMON | 1.000,00 |
| 800-007290/97 | DO SANTOS FRANCISCO | 3.000,00 |
| 800-008393/97 | DOS SANTOS ANGEL | 2.000,00 |
| 800-008916/97 | DROZEUSKI MIGUEL | 2.250,00 |
| 800-011233/97 | DUARTE FRANCISCO JAVIER | 2.495,00 |
| 800-009416/97 | DUDA ESTEBAN RAUL | 5.000,00 |
| 800-009733/97 | DZIEWA OSCAR ALFREDO | 7.750,00 |
| 800-008796/97 | ENGELMANN MARCELINA | 2.495,00 |
| 800-008104/97 | ESQUIVEL JORGE ISAAC | 17.000,00 |
| 800-010464/97 | FAYFER JULIO CESAR | 1.000,00 |
| 800-009045/97 | FELTAN BEATRIZ | 2.495,00 |
| 800-008940/97 | FENGLER DANIEL | 1.250,00 |
| 800-008674/97 | FENGLER WALTER | 5.250,00 |
| 800-009273/97 | FERNANDEZ ESTEBAN | 6.000,00 |
| 800-008381/97 | FERNANDEZ GREGORIO BERNARDINO | 6.000,00 |
| 800-010082/97 | FERREIRA SERGIO | 4.000,00 |
| 800-009400/97 | FERREYRA JOSE | 15.000,00 |
| 800-007273/97 | FERRI GERMAN | 6.000,00 |
| 800-007417/97 | FICHTNER CARLOS | 4.500,00 |
| 800-010068/97 | FISCHER EUGENIO | 5.000,00 |
| 800-008574/97 | FLACH CARLOS | 5.100,00 |
| 800-007547/97 | FLAMIG CARLOS LUIS | 8.000,00 |
| 800-008114/97 | FORESTAL ARGENTINA S.A. | 40.898,00 |
| 800-006859/97 | FORESTAL SANTA ANA S.A. | 28.620,00 |
| 800-006065/97 | FORESTAR BARILOCHE S.A. | 150.100,00 |
| 800-007257/97 | FRACALOSSI LUIS SANTIAGO | 35.500,00 |
| 800-008752/97 | FUCHS JORGE | 13.500,00 |
| 800-010494/97 | GABROUSKI LUIS | 1.500,00 |
| 800-010121/97 | GAMARRA JULIA | 2.000,00 |
| 800-010195/97 | GAMBIN ARTURO JOSE | 10.000,00 |
| 800-010877/97 | GARBACZ ADAN IGNACIO | 9.500,00 |
| 800-007281/97 | GARBACZ PABLO ROBERTO | 10.000,00 |
| 800-007320/97 | GARBACZ RAMON ANGEL | 10.000,00 |
| 800-007256/97 | GARBACZ RAUL JACINTO | 5.000,00 |
| 800-009277/97 | GARCIA FRANCISCO | 2.500,00 |
| 800-009181/97 | GENESINI IVO AMADO | 8.500,00 |
| 800-010604/97 | GIMENEZ AQUINO | 2.000,00 |
| 800-007403/97 | GOGGIA CARLOS | 13.500,00 |
| 800-006854/97 | GORRITTI NAVID OMAR | 1.530,00 |
| 800-007960/97 | GRANADA S.A. | 45.765,00 |
| 800-007897/97 | GRANDI GRACIELA MARIA Y SEIRA OSCAR RODOLFO | 8.500,00 |
| 800-010720/97 | GRUDKE ALBERTO | 2.495,00 |
| 800-009201/97 | GUIDICE ITALO TITO LIBIO | 5.000,00 |
| 800-008602/97 | GUNTHER JOSE ARNOLDO | 1.500,00 |
| 800-008993/97 | GUROSKI DEMETRIO | 4.000,00 |
| 800-009067/97 | GUROSKI RUBEN ANIBAL | 2.500,00 |
| 800-008957/97 | HADDAD HORACIO MUNIR | 62.500,00 |
| 800-008527/97 | HADDAD JOSE JOAQUIN ANTONIO ALEJANDRO | 10.000,00 |
| 800-009078/97 | HARTEL SILVERTO PEDRO | 52.500,00 |
| 800-011210/97 | HENN WALDEMAR | 2.000,00 |
| 800-009487/97 | HENNIG DE SEDLER LIDIA | 5.335,00 |
| 800-008596/97 | HERTNER EUGENIO CARLOS | 12.000,00 |
| 800-008699/97 | HILLEBRAND EDMUNDO | 4.500,00 |
| 800-008937/97 | HLUM NORMA BEATRIZ | 2.000,00 |
| 800-008904/97 y agregado 800-010475/97 | ||
| HUCULAK JUAN ELIAS | 2.495,00 | |
| 800-007277/97 | INFULESKI ANIBAL FRANCISCO | 9.500,00 |
| 800-007534/97 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 7.750,00 |
| 800-008687/97 | IRSCHICK CAROLINA MARIA GABRIELA | 1.500,00 |
| 800-008980/97 | JURITSCH JUAN ADELINO | 248.950,00 |
| 800-007425/97 | KAPUCHINSKI VICTORIA | 2.000,00 |
| 800-010041/97 | KARAPUTNY RAUL ANIBAL | 5.500,00 |
| 800-010134/97 | KASTNER JOSE ANTONIO | 2.000,00 |
| 800-009134/97 | KELM ARTURO | 2.500,00 |
| 800-010079/97 | KLINGBEIL SEGISMUNDO | 6.000,00 |
| 800-007488/97 | KLUGE HUGO ALBERTO | 1.000,00 |
| 800-008964/97 | KOCH ENRIQUE IGNACIO | 20.000,00 |
| 800-007485/97 | KOZACZUK DEMETRIO | 3.000,00 |
| 800-006071/97 | KRAMER FRANZ JOSEF | 17.100,00 |
| 800-007537/97 | KRAUS JUANA MARIA | 30.000,00 |
| 800-010046/97 | KRETSCHMER ALBERTO | 4.000,00 |
| 800-008731/97 | KUASNICKI RAUL NORBERTO | 1.950,00 |
| 800-009445/97 | LAIMER CARMEN | 4.000,00 |
| 800-008704/97 | LANGER WALDEMAR FRANCISCO | 10.000,00 |
| 800-008598/97 | LARES ISABEL | 2.450,00 |
| 800-008966/97 | LASTA VILMAR | 12.500,00 |
| 800-008650/97 | LASZKAROW PEDRO FRANCISCO | 8.500,00 |
| 800-007504/97 | LEIVA HUGO CARLOS Y LEIVA LUIS ALBERTO | 2.500,00 |
| 800-009403/97 | LINDAO ARGENTINA ELENA | 5.000,00 |
| 800-007513/97 | LOPES DE BITSCH MARIA LURDES | 7.000,00 |
| 800-008207/97 | LOPEZ FORASTIER ANTONIO ARNALDO | 89.420,00 |
| 800-007914/97 | LOPEZ MORAS GUILLERMO EDUARDO, LOPEZ MORAS FABIAN BERNABE, LOPEZ MEYER FRANCISCO JOSE Y LOPEZ MEYER LUCILO MARIA |
8.840,00 |
| 800-010985/97 | LORENZO MANUEL | 2.000,00 |
| 800-009303/97 | LORENZON LUIS | 5.000,00 |
| 800-009315/97 | LUFT CARLOS | 5.000,00 |
| 800-008543/97 | LUKOSKI ROBERTO FRANCISCO | 4.500,00 |
| 800-006790/97 | LUXEN OSCAR | 1.870,00 |
| 800-008779/97 | MALCZEWSKI MIGUEL | 9.500,00 |
| 800-010983/97 | MALLMANN VALDEMIRO | 5.000,00 |
| 800-008714/97 | MAMPAEY MARIANA | 2.450,00 |
| 800-009175/97 | MASLOVSKI JORGE ADAN | 29.500,00 |
| 800-007324/97 | MASLOVSKI ROBERTO OSCAR | 15.000,00 |
| 800-009051/97 | MAZTER INDISTRIAL MADERIL S.A. | 43.000,00 |
| 800-010214/97 | MEDINA CARLOS | 500,00 |
| 800-009212/97 | MELO JOSE | 3.500,00 |
| 800-008024/97 | MENDOZA RAUL ENRIQUE | 4.628,00 |
| 800-006765/97 | MIÑO ABEL FRANCISCO | 1.190,00 |
| 800-008383/97 | MOTTA LUIS FERNANDO | 2.500,00 |
| 800-011164/97 | MOULS JORGE RUBEN | 3.000,00 |
| 800-009417/97 | MUOLS LUIZ JORGE | 4.500,00 |
| 800-008738/97 | NAGEL CARLOS | 6.500,00 |
| 800-008707/97 | NAKABAYASHI MARIO | 6.500,00 |
| 800-009741/97 | NESTOR MIGUEL | 2.000,00 |
| 800-010724/97 | NESTOR RODOLFO ANIBAL | 8.250,00 |
| 800-007267/97 | NOEREMBERG ESTEBAN ASTROGILDO | 27.000,00 |
| 800-006861/97 | NUEVA PALMIRA S.A. | 61.900,00 |
| 800-008668/97 | NUÑEZ VICENTE | 1.500,00 |
| 800-008765/97 | OBREGON ALBERTO | 1.500,00 |
| 800-007379/97 | OLCZAK REIMUNDO FRANCISCO | 2.000,00 |
| 800-008996/97 | ORDOÑEZ DANIEL PEDRO | 11.500,00 |
| 800-009094/97 | OSUDAR NICOLAS | 45.000,00 |
| 800-007286/97 | OSWALD JOSE GERMAN | 100.000,00 |
| 800-009074/97 | PALSIKOVSKI PEDRO ESTANISLAO | 4.000,00 |
| 800-008750/97 | PANTAENIUS ALEJANDRO GERD | 2.100,00 |
| 800-008903/97 | PARFINIUK PEDRO | 2.250,00 |
| 800-009176/97 | PELINSKI VICENTE CESAR | 11.500,00 |
| 800-009128/97 | PEREIRA OSCAR HUGO | 6.000,00 |
| 800-007574/97 | PIRES MABEL | 2.500,00 |
| 800-009194/97 | PIWNICKI ANNA Y PIWNICKI PABLINA | 7.500,00 |
| 800-009000/97 | PLANTADORA DE YERBAMATE S.A. | 55.000,00 |
| 800-011343/97 | PORTALES RAMON IRINEO | 2.250,00 |
| 800-007478/97 | PRATES VIOLETA LUCILA | 193.250,00 |
| 800-007271/97 | PROCHAZKA ENRIQUE | 55.000,00 |
| 800-009286/97 | PUCHALSKI TEODORO | 9.000,00 |
| 800-007896/97 | QUINZIO MARIO ERNESTO Y CASTAÑON DE QUINZIO OLGA | 36.040,00 |
| 800-010713/97 | RAIMANN OTTO | 15.500,00 |
| 800-011212/97 | RAMOS AVELINO | 2.000,00 |
| 800-010238/97 | RANDON LUIS FRANCISCO | 750,00 |
| 800-010898/97 | RECKZIEGEL ARNO | 1.000,00 |
| 800-010591/97 | REMSKI LUCIA ELSA | 3.500,00 |
| 800-009164/97 | RENDON RUBEN ERNESTO | 5.000,00 |
| 800-007571/97 | REY LEYES EDUARDO OMAR, REY LEYES ROGELIO | |
| MARIO Y REY LEYES GERARDO NUMA | 5.000,00 | |
| 800-010167/97 | REY LEYES MARIO NUMA | 2.500,00 |
| 800-009411/97 | RIVERO MARIO | 2.495,00 |
| 800-009443/97 | RIVERO RAMON | 2.250,00 |
| 800-006056/97 y agregado 800-006057/97 | ||
| ROCCO ROLANDO ENRIQUE | 399,60 | |
| 800-009130/97 | ROCHOLL JOSE ROBERTO | 3.500,00 |
| 800-007429/97 | ROLL ALFREDO | 2.000,00 |
| 800-008382/97 | ROLON DE ALVAREZ FORTUNATA | 3.000,00 |
| 800-010701/97 | ROMANO ALEJANDRA GRACIELA | 4.500,00 |
| 800-007321/97 | ROSA MARINA INES | 2.000,00 |
| 800-008305/97 | ROSENBERG Y OTRO S.H. | 9.000,00 |
| 800-009131/97 | ROSÑISKI PABLO JUAN | 4.000,00 |
| 800-010887/97 | ROTHARMEL ERHARD | 30.000,00 |
| 800-010875/97 | ROTHARMEL IRENE | 24.000,00 |
| 800-010040/97 | ROZNICKI CARLOS | 4.500,00 |
| 800-008981/97 | RUDZINSKI JAVIER ALEXIS | 12.500,00 |
| 800-007498/97 | RUNGE ADOLFO | 3.000,00 |
| 800-007538/97 | RUNGE CARLOS ANIBAL | 3.000,00 |
| 800-008559/97 | RUZAK ERNESTO BERNARDO | 2.400,00 |
| 800-009199/97 | SAPAIA ANTONIO FRANCISCO | 2.000,00 |
| 800-008656/97 | SAPPER JUAN CARLOS | 3.000,00 |
| 800-011013/97 | SCHARDONG ALBAN | 2.000,00 |
| 800-008702/97 | SCHARDONG MARIO | 2.500,00 |
| 800-009183/97 | SCHMIDEL CARLOS | 12.500,00 |
| 800-010239/97 | SCHUDIKEN RICARDO | 1.495,00 |
| 800-007507/97 | SEMENIUK JUAN MIGUEL | 10.000,00 |
| 800-008152/97 | SERE ALFREDO FRANCISCO JOSE DOMINGO | 14.000,00 |
| 800-007378/97 | SILVA SANTIAGO | 7.500,00 |
| 800-009127/97 | SIRUK ESTEBAN | 5.000,00 |
| 800-007287/97 | SKAVINSKY NICOLAS | 5.500,00 |
| 800-010710/97 | SLUNCHESKI ROMAN | 8.000,00 |
| 800-008422/97 | SMARIÑUK ALFONSO FELIPE | 1.000,00 |
| 800-009888/97 | SPACIUK HUMBERTO DOMINGO | 3.000,00 |
| 800-008677/97 | SPATH RICARDO GERMAN | 6.500,00 |
| 800-009163/97 | STACH DE SAPAIA ROSALIA | 1.000,00 |
| 800-008948/97 | STOCKMANNS ROBERTO | 5.000,00 |
| 800-009329/97 | STOFFEL ATANACIO | 2.400,00 |
| 800-009693/97 | STOLPMANN DE SALINAS IRIS LADI | 5.000,00 |
| 800-010974/97 | STRIEDER PABLO | 5.000,00 |
| 800-008927/97 | SUCESION TOIVO PUTKURI | 1.000,00 |
| 800-010116/97 | SUDO DE ANZAWA ARICIA | 2.495,00 |
| 800-009140/97 | SUENAGA ISIDRO ALBERTO Y SUENAGA LEONEL EDILBERTO | 7.500,00 |
| 800-007376/97 | SUENAGA JUAN | 5.000,00 |
| 800-009302/97 | SZABAN ALEJANDRO NESTOR | 5.000,00 |
| 800-010242/97 | SZTONER FERNANDO VALENTIN | 2.000,00 |
| 800-007515/97 | SZYSZKO DEMETRIO | 9.000,00 |
| 800-007269/97 | TARNOWSKI JUAN ANTONIO | 5.000,00 |
| 800-008384/97 | TARNOWSKI RODOLFO LUIS | 5.000,00 |
| 800-008733/97 | THEISEN ALFREDO | 2.450,00 |
| 800-007572/97 | TORRES ERASMO | 4.500,00 |
| 800-009280/97 | TUZINKIEVICZ EDUARDO CASIMIRO | 3.000,00 |
| 800-008540/97 | TUZINKIEVIEZ CASIMIRO | 5.500,00 |
| 800-007940/97 | URRUTIA ENRIQUE | 119.000,00 |
| 800-010449/97 | URRUTIA ENRIQUE MIGUEL | 10.000,00 |
| 800-007262/97 | URRUTIA LILIANA ALMERINDA | 21.000,00 |
| 800-008882/97 | URRUTIA PEDRO BENITO | 12.000,00 |
| 800-008769/97 | VERESCHUK PEDRO | 1.000,00 |
| 800-007499/97 | WAGNER SIGFRIDO HERMAN | 5.000,00 |
| 800-009894/97 | WAIDELICH RICARDO | 10.000,00 |
| 800-008589/97 | WARKEN ANSELMO | 1.750,00 |
| 800-009332/97 | WEIHLER PABLO NESTOR | 2.500,00 |
| 800-009288/97 | WERBES JUAN CARLOS | 5.000,00 |
| 800-010278/97 | WERLE EDGAR CARLOS | 2.495,00 |
| 800-008145/97 | WIRZ SERGIO HUGO Y WIRZ GUILLERMO MATIAS | 83.300,00 |
| 800-009096/97 | WURFEL HELMUTO | 5.000,00 |
| 800-007258/97 | WURGLER MARIA ELENA | 6.500,00 |
| 800-009177/97 | YELINEK ALBERTO | 10.500,00 |
| 800-008947/97 | YERBATERA DEL NORDESTE S.A. | 15.500,00 |
| 800-008726/97 | ZACOUTEGUI EDEN | 8.000,00 |
| 800-009574/97 | ZIMMERMANN GASPAR | 6.100,00 |
| 800-010895/97 | ZIMMERMANN MARCOS | 10.000,00 |
| SUBTOTAL FORESTACION | 3.575.246,60 | |
ANEXO II
| EXPEDIENTE | TITULAR DEL BENEFICIO | MONTO $ |
| 800-008320/97 | AVA S.A. e INMOBILIARIA | 2.800,00 |
| 800-009598/97 | BOHER VICTORIO BLAS | 13.200,00 |
| 800-008302/97 | COMERCIO Y DESARROLLO S.C.A. | 17.200,00 |
| 800-003284/97 | COMPAÑÍA DE TIERRAS SUD ARGENTINO S.A. | 400,00 |
| 800-007490/97 | DINGLER ALBINO SIMON | 480,00 |
| 800-010457/97 | DO NASCIMENTO ADOLAR | 520,00 |
| 800-008586/97 | HILLEBRAND BERTILO | 600,00 |
| 800-008705/97 | IRSCHICK PEDRO | 240,00 |
| 800-008524/97 | KIMMICH FEDERICO REINALDO | 600,00 |
| 800-008553/97 | KONIG CONRADO | 300,00 |
| 800-007404/97 | MAI PABLO | 1.000,00 |
| 800-009094/97 | OSUDAR NICOLAS | 1.000,00 |
| 800-010713/97 | RAIMANN OTTO | 1.840,00 |
| 800-008559/97 | RUZAK ERNESTO BERNARDO | 1.200,00 |
| 800-009888/97 | SPACIUK HUMBERTO DOMINGO | 400,00 |
| 800-007489/97 | VALOIS S.A. | 4.800,00 |
| SUBTOTAL PODA | 46.580,00 |
ANEXO III
| EXPEDIENTE | TITULAR DEL BENEFICIO | MONTO $ |
| 800-006766/97 | BATEL FORESTAL S.A. | 4.000,00 |
| 800-009598/97 | BOHER VICTORIO BLAS | 16.500,00 |
| 800-008302/97 | COMERCIO Y DESARROLLO S.C.A. | 2.228,00 |
| 800-007490/97 | DINGLER ALBINO SIMON | 600,00 |
| 800-010457/97 | DO NASCIMENTO ADOLAR | 650,00 |
| 800-008114/97 | FORESTAL ARGENTINA S.A. | 8.685,00 |
| 800-008705/97 | IRSCHICK PEDRO | 300,00 |
| 800-007404/97 | MAI PABLO | 1.250,00 |
| 800-009094/97 | OSUDAR NICOLAS | 1.250,00 |
| 800-008559/97 | RUZAK ERNESTO BERNARDO | 1.500,00 |
| 800-009888/97 | SPACIUK HUMBERTO DOMINGO | 500,00 |
| 800-007489/97 | VALOIS S.A. | 6.000,00 |
| 800-009332/97 | WEIHLER PABLO NESTOR | 100,00 |
| SUBTOTAL RALEO | 43.563,00 |
ANEXO IV
| SUBTOTAL FORESTACION | 3.575.246,60 |
| SUBTOTAL PODA | 46.580,00 |
| SUBTOTAL RALEO | 43.563,00 |
| SUBTOTAL GENERAL | 3.665.389,60 |
| SUBTOTAL DE GASTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL REGIMEN | 145.442,66 |
| TOTAL GENERAL | 3.810.832,26 |