Normativa
Registro Nº 765/2011 Bs. As., 17/6/2011
VISTO el Expediente Nº 1.378.444/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 73/79 del Expediente Nº 1.378.444/10 obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION GREMIAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD MINERA y la empresa YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), conforme a lo establecido por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del Acuerdo alcanzado se conviene una recomposición salarial dentro de los términos y condiciones estipulados.
Que de la escala salarial integrante del referido Acuerdo surge el pago de una suma no remunerativa, conforme los montos y las vigencias obrantes en su texto.
Que en tal sentido, debe tenerse presente que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores es, en principio, de origen legal y de aplicación restrictiva. Correlativamente la atribución autónoma de tal carácter es excepcional y, salvo en supuestos especiales legalmente previstos, debe tener validez transitoria.
Que en función de ello, se indica que en eventuales futuros acuerdos las partes deberán establecer el modo y plazo en que dichas sumas cambiarán tal carácter.
Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente se corresponde con la actividad de la empresa firmante y con la representatividad de la asociación sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que ambos sectores han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que en relación con las prescripciones del Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), debe estarse a lo manifestado por la entidad sindical a fojas 50/51 del expediente citado en el Visto.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que asimismo, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, deberán remitirse estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de que evalúe la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.
Por ello,
LA SECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION GREMIAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD MINERA y la empresa YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), obrante a fojas 73/79 del Expediente Nº 1.378.444/10, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento de Despacho dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el presente Acuerdo obrante a fojas 73/79 del Expediente Nº 1.378.444/10.
ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su difusión.
ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de que evalúe la procedencia, de elaborar el pertinente proyecto de base promedio y tope indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder conforme lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 578/11, se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 73/79 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 765/11. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil once, siendo las 14.00. hs. comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, por ante mi Lic. Marta B. BRISA, Secretaria de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales Nº 2, por la ASOCIACION GREMIAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA los señores Antonio E. ARIZA, Secretario General, Carlos D. BAZAN Secretario Acción Social, Luis R AGUILERA Secretario Finanzas patrocinados por el Dr. Samuel A. AGUIAR. Y por la otra parte YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) lo hacen la Dra. Marcela AULETA apoderada Ing. Alberto SALMUNI Secretario de Directorio, y Antonio Manuel ESTEVEZ patrocinante, todos ellos con identidad y representación acreditada en autos, manifestando que son miembros paritarios.
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, y previa vista a las partes de todo lo actuado, y continuando con la presente negociación salarial, se requiere a las mismas manifiesten en consecuencia. Asimismo y según lo manifestado también se encuentran negociando el primer convenio colectivo de trabajo de empresa, habiendo presentado el gremio en el expediente Nº 1.076.480/03 un anteproyecto del mismo, señalando que oportunamente, en dicho expediente se constituyó la Comisión Negociadora.
Acto seguido y luego de un intercambio de opiniones entre las partes y cedida la palabra, ambas partes de común acuerdo MANIFIESTAN: 1) Que han arribado al siguiente acuerdo salarial con vigencia a partir del 1 de abril de 2011 y hasta el 29 de febrero de 2012; conforme las 5 (cinco) fojas s/ planillas salariales que se adjuntan como Anexos I, II, III, IV y V. 2) Las partes dejan constancia que las sumas incorporadas en el presente acuerdo son a cuenta y compensables hasta su concurrencia con cualquier aumento, compensación, ajuste etc. de cualquier tipo, modalidad o naturaleza que pueda disponerse en el futuro mediante normas emanadas del Gobierno Nacional. Se deja constancia que las planillas en anexos se agregan a fs. 73/77. Firmando y ratificando las partes, las mismas en este acto, y solicitando su homologación
En virtud del acuerdo salarial arribado por las partes se comunica a las mismas que las actuaciones serán elevadas a la superioridad a fin de considerar la viabilidad de la homologación requerida. Asimismo se requiere a las partes atento los acuerdos parciales celebrados y la negociación colectiva en trámite y en virtud del tiempo transcurrido desde su inicio, de ser posible en próxima audiencia acompañen anteproyecto del convenio y los acuerdos parciales homologados y artículos pendientes de negociación. Designando audiencia para el día 28 de junio del año en curso a las 14.00 hs, quedando las mismas debidamente notificadas en este acto. Dando por finalizado el mismo siendo las 16.45 hs, firmando los comparecientes al pie de la presente en señal de conformidad por ante mí que certifico.
VISTO el Expediente Nº 1.378.444/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 73/79 del Expediente Nº 1.378.444/10 obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION GREMIAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD MINERA y la empresa YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), conforme a lo establecido por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del Acuerdo alcanzado se conviene una recomposición salarial dentro de los términos y condiciones estipulados.
Que de la escala salarial integrante del referido Acuerdo surge el pago de una suma no remunerativa, conforme los montos y las vigencias obrantes en su texto.
Que en tal sentido, debe tenerse presente que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores es, en principio, de origen legal y de aplicación restrictiva. Correlativamente la atribución autónoma de tal carácter es excepcional y, salvo en supuestos especiales legalmente previstos, debe tener validez transitoria.
Que en función de ello, se indica que en eventuales futuros acuerdos las partes deberán establecer el modo y plazo en que dichas sumas cambiarán tal carácter.
Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente se corresponde con la actividad de la empresa firmante y con la representatividad de la asociación sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que ambos sectores han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que en relación con las prescripciones del Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), debe estarse a lo manifestado por la entidad sindical a fojas 50/51 del expediente citado en el Visto.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que asimismo, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, deberán remitirse estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de que evalúe la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.
Por ello,
LA SECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION GREMIAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD MINERA y la empresa YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), obrante a fojas 73/79 del Expediente Nº 1.378.444/10, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento de Despacho dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el presente Acuerdo obrante a fojas 73/79 del Expediente Nº 1.378.444/10.
ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su difusión.
ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de que evalúe la procedencia, de elaborar el pertinente proyecto de base promedio y tope indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder conforme lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.378.444/10
Buenos Aires, 22 de junio de 2011
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 578/11, se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 73/79 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 765/11. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ANEXO I
ASOCIACION GREMIAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD MINERA
MINA: AUMENTO A PARTIR DE ABRIL DE 2011
| CAT | BASICOS | ANTIG. | PRESEN | S. FIJO | MOVIL | ZONA | INT. MINA | T. ROTATIV. | 4º TURNO | TITULO | U | S. FIJA | TOTAL PROPUESTA | |
| 0.01 | 0.1 | 0.38 | 0.07 | 0.35 | S | T | No Remunerativo | |||||||
| 6 | 2945.06 | 589.01 | 56.5 | 294.51 | 1119.12 | 206.15 | 1030.77 | 220.88 | 441.76 | 736.26 | 42 | 6504.00 | ||
| 7 | 3029.80 | 605.96 | 56.5 | 302.98 | 1151.32 | 212.09 | 1060.43 | 227.24 | 454.47 | 757.45 | 42 | 6688.32 | ||
| 8 | 3127.52 | 625.50 | 56.5 | 312.75 | 1188.46 | 218.93 | 1094.63 | 234.56 | 469.13 | 781.88 | 42 | 6900.86 | ||
| 9 | 3290.12 | 658.02 | 56.5 | 329.01 | 1250.25 | 230.31 | 1151.54 | 246.76 | 493.52 | 822.53 | 42 | 7254.51 | ||
| 10 | 3439.74 | 687.95 | 56.5 | 343.97 | 1307.10 | 240.78 | 1203.91 | 257.98 | 515.96 | 859.94 | 42 | 7579.94 | ||
| 11 | 3667.22 | 733.44 | 56.5 | 366.72 | 1393.54 | 256.71 | 1283.53 | 275.04 | 550.08 | 916.80 | 42 | 8074.70 | ||
| 12 | 3816.84 | 763.37 | 56.5 | 381.68 | 1450.40 | 267.18 | 1335 89 | 286.26 | 572.53 | 954.21 | 42 | 8400.12 | ||
| 13 | 4109.19 | 821.84 | 56.5 | 410.92 | 1561.49 | 287.64 | 1438.22 | 308.19 | 616.38 | 1027.30 | 42 | 9035.99 | ||
| 14 | 4845.64 | 969.13 | 56.5 | 484.56 | 1841.34 | 339.19 | 1695.97 | 363.42 | 726.85 | 1211.41 | 42 | 10637.76 | ||
| 15 | 5100.92 | 1020.18 | 56.5 | 510.09 | 1938.35 | 357.06 | 1785.32 | 382.57 | 765.14 | 1275.23 | 42 | 11193.01 |
MINA: AUMENTO A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2011
| CAT | BASICOS | ANTIG. | PRESEN | S. FIJO | MOVIL | ZONA | INT. MINA | T. ROTATIV. | 4º TURNO | TITULO | U | S. FIJA | TOTAL | |
| 0.01 | 0.1 | 0.38 | 0.07 | 0.35 | S | T | No Remunerativo | |||||||
| 6 | 3133.54 | 626.71 | 60 | 313.35 | 1190.75 | 219.35 | 1096.74 | 235.02 | 470.03 | 783.39 | 45 | 6920.45 | ||
| 7 | 3223.71 | 644.74 | 60 | 322.37 | 1225.01 | 225.66 | 1128.30 | 241.78 | 483.56 | 805.93 | 45 | 7116.57 | ||
| 8 | 3327.68 | 665.54 | 60 | 332.77 | 1264.52 | 232.94 | 1164.69 | 249.58 | 499.15 | 831.92 | 45 | 7342.71 | ||
| 9 | 3500.69 | 700.14 | 60 | 350.07 | 1330.26 | 245.05 | 1225.24 | 262.55 | 525.10 | 875.17 | 45 | 7718.99 | ||
| 10 | 3659.88 | 731.98 | 60 | 365.99 | 1390.76 | 256.19 | 1280.96 | 274.49 | 548.98 | 914.97 | 45 | 8065.25 | ||
| 11 | 3901.92 | 780.38 | 60 | 390.19 | 1482.73 | 273.13 | 1365.67 | 292.64 | 585.29 | 975.48 | 45 | 8591.67 | ||
| 12 | 4061.12 | 812.22 | 60 | 406.11 | 1543.22 | 284.28 | 1421.39 | 304.58 | 609.17 | 1015.28 | 45 | 8937.93 | ||
| 13 | 4372.18 | 874.44 | 60 | 437.22 | 1661.43 | 306.05 | 1530.26 | 327.91 | 655.83 | 1093.05 | 45 | 9614.49 | ||
| 14 | 5155.76 | 1031.15 | 60 | 515.58 | 1959.19 | 360.90 | 1804.51 | 386.68 | 773.36 | 1288.94 | 45 | 11318.77 | ||
| 15 | 5427.38 | 1085.48 | 60 | 542.74 | 2062.41 | 379.92 | 1899.58 | 407.05 | 814.11 | 1356.85 | 45 | 11909.56 |
ANEXO II
ASOCIACION GREMIAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA
PLANTA DE BENEFICIO: AUMENTO A PARTIR DE ABRIL DE 2011
| CAT | BASICOS | ANTIG. | PRESEN | S. FIJO | MOVIL. | ZONA | INT. MINA | T. ROTATIV. | 4º TURNO | TITULO | S. FIJA | TOTAL PROPUESTA | ||
| 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | S | T | U | No Remunerativo | |||||||
| 6 | 2945.06 | 589.01 | 56.5 | 115 | 294.51 | 206.15 | 1030.77 | 220.88 | 441.76 | 736.26 | 42 | 5499.88 | ||
| 7 | 3029.80 | 605.96 | 56.5 | 145 | 302.98 | 212.09 | 1060.43 | 227.24 | 454.47 | 757.45 | 42 | 5681.99 | ||
| 8 | 3127.52 | 625.50 | 56.5 | 155 | 312.75 | 218.93 | 1094.63 | 234.56 | 469.13 | 781.88 | 42 | 5867.40 | ||
| 9 | 3290.12 | 658.02 | 56.5 | 180 | 329.01 | 230.31 | 1151.54 | 246.76 | 493.52 | 822.53 | 42 | 6184.26 | ||
| 10 | 3439.74 | 687.95 | 56.5 | 610 | 343.97 | 240.78 | 1203.91 | 257.98 | 515.96 | 859.94 | 42 | 6882.83 | ||
| 11 | 3667.22 | 733.44 | 56.5 | 630 | 366.72 | 256.71 | 1283.53 | 275.04 | 550.08 | 916.80 | 42 | 7311.15 | ||
| 12 | 3816.84 | 763.37 | 56.5 | 635 | 381.68 | 267.18 | 1335.89 | 286.26 | 572.53 | 954.21 | 42 | 7584.73 | ||
| 13 | 4109.19 | 821.84 | 56.5 | 655 | 410.92 | 287.64 | 1438.22 | 308.19 | 616.38 | 1027.30 | 42 | 8129.50 | ||
| 14 | 4845.64 | 969.13 | 56.5 | 715 | 484.56 | 339.19 | 1695.97 | 363.42 | 726.85 | 1211.41 | 42 | 9511.42 | ||
| 15 | 5100.92 | 1020.18 | 56.5 | 715 | 510.09 | 357.06 | 1785.32 | 382.57 | 765.14 | 1275.23 | 42 | 9969.66. |
PLANTA DE BENEFICIO: AUMENTO A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2011
| CAT | BASICOS | ANTIG. | PRESEN | S. FIJO | MOVIL. | ZONA | INT. MINA | T. ROTATIV. | 4º TURNO | TITULO | S. FIJA | TOTAL PROPUESTA | ||
| 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | S | T | U | No Remunerativo | |||||||
| 6 | 3133.54 | 626.71 | 60 | 122.5 | 313.35 | 219.35 | 1096.74 | 235.02 | 470.03 | 783.39 | 45 | 5852.21 | ||
| 7 | 3223.71 | 644.74 | 60 | 155 | 322.37 | 225.66 | 1128.30 | 241.78 | 483.56 | 805.93 | 45 | 6046.56 | ||
| 8 | 3327.68 | 665.54 | 60 | 170 | 332.77 | 232.94 | 1164.69 | 249.58 | 499.15 | 831.92 | 45 | 6248.19 | ||
| 9 | 3500.69 | 700.14 | 60 | 192 | 350.07 | 245.05 | 1225.24 | 262.55 | 525.10 | 875.17 | 45 | 6581.23 | ||
| 10 | 3659.58 | 731.98 | 60 | 650 | 365.99 | 256.19 | 1280.96 | 274.49 | 548.98 | 914.97 | 45 | 7324.49 | ||
| 11 | 3901.92 | 780.38 | 60 | 670 | 390.19 | 273.13 | 1365.67 | 292.64 | 585.29 | 975.48 | 45 | 7778.94 | ||
| 12 | 4061.12 | 812.22 | 60 | 680 | 406.11 | 284.28 | 1421.39 | 304.58 | 609.17 | 1015.28 | 45 | 8074.70 | ||
| 13 | 4372.18 | 874.44 | 60 | 700 | 437.22 | 306.05 | 1530.26 | 327.91 | 655.83 | 1093.05 | 45 | 8653.07 | ||
| 14 | 5155.76 | 1031.15 | 60 | 760 | 515.58 | 360.90 | 1804.51 | 386.68 | 773.36 | 1288.94 | 45 | 10119.58 | ||
| 15 | 5427.38 | 1085.48 | 60 | 760 | 542.74 | 379.92 | 1899.58 | 407.05 | 814.11 | 1356.85 | 45 | 10607.15 |
ANEXO III
ASOCIACION GREMIAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD MINERA
SEDES: AUMENTO A PARTIR DE ABRIL DE 2011
SEDES: AUMENTO A PARTIR DE ABRIL DE 2011
| CAT | BASICOS | ANTIG. | PRESEN | S. FIJO | MOVIL. | ZONA | INT. MINA | T. ROTATIV. | 4º TURNO | TITULO | S. FIJA | TOTAL PROPUESTA | ||
| 0.01 | S | T | U | No Remunerativo | ||||||||||
| 6 | 2945.06 | 589.01 | 56.5 | 125.00 | 375.00 | 220.88 | 441.76 | 736.26 | 42 | 4353.45 | ||||
| 7 | 3029.80 | 605.96 | 56.5 | 137.50 | 375.00 | 227.24 | 454.47 | 757.45 | 42 | 4474.00 | ||||
| 8 | 3127.52 | 625.50 | 56.5 | 145.00 | 555.00 | 234.56 | 469.13 | 781.88 | 42 | 4786.09 | ||||
| 9 | 3290.12 | 658.02 | 56.5 | 165.00 | 630.00 | 246.76 | 493.52 | 822.53 | 42 | 5088.40 | ||||
| 10 | 3439.74 | 687.95 | 56.5 | 167.50 | 765.00 | 257.98 | 515.96 | 859.94 | 42 | 5416.67 | ||||
| 11 | 3667.22 | 733.44 | 56.5 | 162.50 | 775.00 | 275.04 | 550.08 | 916.80 | 42 | 5711.70 | ||||
| 12 | 3816.84 | 763.37 | 56.5 | 250.00 | 825.00 | 286.26 | 572.53 | 954.21 | 42 | 6039.97 | ||||
| 13 | 4109.19 | 821.84 | 56.5 | 355.00 | 950.00 | 308.19 | 616.38 | 1027.30 | 42 | 6642.72 | ||||
| 14 | 4845.64 | 969.13 | 56.5 | 470.00 | 1.575.00 | 363.42 | 726.85 | 1211.41 | 42 | 8321.69 | ||||
| 15 | 5100.92 | 1020.18 | 56.5 | 470.00 | 1.575.00 | 382.57 | 765.14 | 1275.23 | 42 | 8647.18 |
SEDES: AUMENTO A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2011
| CAT | BASICOS | ANTIG. | PRESEN | S. FIJO | MOVIL. | ZONA | INT. MINA | T. ROTATIV. | 4º TURNO | TITULO | S. FIJA | TOTAL PROPUESTA | ||
| 0.01 | S | T | U | No Remunerativo | ||||||||||
| 6 | 3133.54 | 626.71 | 60 | 130 | 400.00 | 235.02 | 470.03 | 783.39 | 45 | 4630.27 | ||||
| 7 | 3223.71 | 644.74 | 60 | 145 | 400.00 | 241.78 | 483.56 | 805.93 | 45 | 4760.23 | ||||
| 8 | 3327.68 | 665.54 | 60 | 155 | 590.00 | 249.58 | 499.15 | 831.92 | 45 | 5092.80 | ||||
| 9 | 3500.69 | 700.14 | 60 | 175 | 672.50 | 262.55 | 525.10 | 875.17 | 45 | 5415.88 | ||||
| 10 | 3659.88 | 731.98 | 60 | 175 | 820.00 | 274.49 | 548.98 | 914.97 | 45 | 5766.35 | ||||
| 11 | 3901.92 | 780.38 | 60 | 175 | 825.00 | 292.64 | 585.29 | 975.48 | 45 | 6079.95 | ||||
| 12 | 4061.12 | 812.22 | 60 | 265 | 880.00 | 304.58 | 609.17 | 1015.28 | 45 | 6427.92 | ||||
| 13 | 4372.15 | 874.44 | 60 | 375 | 1.015,00 | 327.91 | 655.83 | 1093.05 | 45 | 7069.53 | ||||
| 14 | 5155.76 | 1031.15 | 60 | 500 | 1.675,00 | 386.68 | 773.36 | 1288.94 | 45 | 8853.59 | ||||
| 15 | 5427.38 | 1085.48 | 60 | 500 | 1.675,00 | 407.05 | 814.11 | 1356.85 | 45 | 9199.91 |
ANEXO IV
ASOCIACION GREMIAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD MINERA
PLANTA DE REFINACION: AUMENTO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2010
| CAT | BASICOS | ANTIG. | PRESEN | S. FIJO | MOVIL. | ZONA | INT. MINA | T. ROTATIV. | 4º TURNO | TITULO | S. FIJA | TOTAL PROPUESTA | ||
| 0.01 | S | T | U | No Remunerativo | ||||||||||
| 6 | 2945.06 | 589.01 | 56.5 | 122.5 | 520 | 220.88 | 441.76 | 736.26 | 42 | 4495.95 | ||||
| 7 | 3029 80 | 605.96 | 56.5 | 140 | 530 | 227.24 | 454.47 | 757.45 | 42 | 4631.50 | ||||
| 8 | 3127.52 | 625.50 | 56.5 | 145 | 680 | 234.56 | 469.13 | 781.88 | 42 | 4911.09 | ||||
| 9 | 3290.12 | 658.02 | 56.5 | 167.5 | 790 | 246.76 | 493.52 | 822.53 | 42 | 5250.90 | ||||
| 10 | 3439.74 | 687.95 | 56.5 | 167.5 | 920 | 257.98 | 515.96 | 859.94 | 42 | 5571.67 | ||||
| 11 | 3667.22 | 733.44 | 56.5 | 167.5 | 925 | 275.04 | 550.08 | 916.80 | 42 | 5866.70 | ||||
| 12 | 3816.84 | 763.37 | 56.5 | 250 | 1010 | 286.26 | 572.53 | 954.21 | 42 | 6224.97 | ||||
| 13 | 4109.19 | 821.84 | 56.5 | 355 | 1125 | 308.19 | 616.38 | 1027.30 | 42 | 6817.72 | ||||
| 14 | 4845.64 | 969.13 | 56.5 | 470 | 1720 | 363.42 | 726.85 | 1211.41 | 42 | 8466.69 | ||||
| 15 | 5100.92 | 1020.18 | 56.5 | 470 | 1725 | 382.57 | 765.14 | 1275.23 | 42 | 8797.18 |
PLANTA DE REFINACION: AUMENTO A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2011
| CAT | BASICOS | ANTIG. | PRESEN | S. FIJO | MOVIL. | ZONA | INT. MINA | T. ROTATIV. | 4º TURNO | TITULO | S. FIJA | TOTAL PROPUESTA | ||
| 0.01 | S | T | U | No Remunerativo | ||||||||||
| 6 | 3133.54 | 626.71 | 60 | 135 | 550 | 235.02 | 470.03 | 783.39 | 45 | 4785.27 | ||||
| 7 | 3223.71 | 644.74 | 60 | 147.5 | 565 | 241.78 | 483.56 | 805.93 | 45 | 4927.73 | ||||
| 8 | 3327.68 | 665.54 | 60 | 155 | 725 | 249.58 | 499.15 | 831.92 | 45 | 5227.80 | ||||
| 9 | 3500.69 | 700.14 | 60 | 175 | 845 | 262.55 | 525.10 | 875.17 | 45 | 5588.38 | ||||
| 10 | 3659.88 | 731.98 | 60 | 175 | 985 | 274.49 | 548.98 | 914.97 | 45 | 5931.35 | ||||
| 11 | 3901.92 | 780.38 | 60 | 175 | 990 | 292.64 | 585.29 | 975.48 | 45 | 6244.35 | ||||
| 12 | 4061.12 | 812.22 | 60 | 260 | 1080 | 304.58 | 609.17 | 1015.28 | 45 | 6622.92 | ||||
| 13 | 4372.18 | 874.44 | 60 | 375 | 1200 | 327.91 | 655.83 | 1093.05 | 45 | 7254.53 | ||||
| 14 | 5155.76 | 1031.15 | 60 | 500 | 1830 | 386.68 | 773.36 | 1288.94 | 45 | 9008.59 | ||||
| 15 | 5427.38 | 1085.48 | 60 | 500 | 1835 | 407.05 | 814.11 | 1356.85 | 45 | 9359.91 |
ANEXO V
ASOCIACION GREMIAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD MINERA
APOYO: AUMENTO A PARTIR DE ABRIL DE 2011
| CAT | BASICOS | ANTIG. | PRESEN | S. FIJO | MOVIL. | ZONA | INT. MINA | T. ROTATIV. | 4º TURNO | TITULO | S. FIJA | TOTAL PROPUESTA | ||
| 0.01 | 0.1 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | S | T | U | No Remunerativo | ||||||
| 6 | 2945.06 | 589.01 | 56.5 | 190 | 310 | 294.51 | 220.88 | 441.76 | 736.26 | 42 | 4647.96 | |||
| 7 | 3029.80 | 605.96 | 56.5 | 190 | 310 | 302.98 | 227.24 | 454.47 | 757.45 | 42 | 4764.48 | |||
| 8 | 3127.52 | 625.50 | 56.5 | 225 | 410 | 312.75 | 234.56 | 469.13 | 781.88 | 42 | 5033.84 | |||
| 9 | 3290.12 | 658.02 | 56 5 | 270 | 520 | 329.01 | 246.76 | 493.52 | 822.53 | 42 | 5412.41 | |||
| 10 | 3439.74 | 687.95 | 56.5 | 325 | 620 | 343.97 | 257.98 | 515.96 | 859.94 | 42 | 5773.14 | |||
| 11 | 3667.22 | 733.44 | 56.5 | 365 | 670 | 366.72 | 275.04 | 550.08 | 916.80 | 42 | 6175.92 | |||
| 12 | 3816.84 | 763.37 | 56.5 | 410 | 710 | 381.68 | 286 26 | 572.53 | 954.21 | 42 | 6466.65 | |||
| 13 | 4109.19 | 821.84 | 56.5 | 505 | 870 | 410.92 | 308.19 | 616.38 | 1027.30 | 42 | 7123.64 | |||
| 14 | 4845.64 | 969.13 | 56.5 | 675 | 1170 | 484.56 | 363.42 | 726.85 | 1211.41 | 42 | 8606.25 | |||
