Normativa
Ministerio del Interior
CIRCUITOS ELECTORALES
Resolución 39/2003
Creación y modificación de circuitos electorales del Distrito Entre Ríos.
Bs. As., 2/7/2003
VISTO lo dispuesto en los artículos 39 y 40 del Código Electoral Nacional, el Expediente N° 2682/96 (bis) Cuerpo III, del registro de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Paraná del Distrito Entre Ríos, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Juez Federal con competencia Electoral de la Provincia de Entre Ríos, solicita a este Departamento de Estado la aprobación de la creación y modificación de circuitos electorales en ese Distrito.
Que el Servicio Jurídico permanente de la Jurisdicción ha tomado la debida intervención.
Que habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en los incisos 1) y 2) del artículo 40 de la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y en uso de las facultades otorgadas por dicho artículo corresponde aprobar el referido proyecto.
Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
Artículo 1° — Apruébase la creación y modificación de circuitos electorales del Distrito Entre Ríos que a continuación se detallan:
SECCION ELECTORAL URUGUAY
CIRCUITO N° 166 "1° DE MAYO":
Ubicación: Departamento Uruguay, NO. del Distrito Molino.
Límites: Comunes al Municipio de 1° de Mayo.
Norte: Arroyo Pantanoso que lo separa de la Sección Electoral Colón.
Este: Con el Circuito N° 168 "San Cipriano".
Sur: Con los Circuitos N° 169 "Pronunciamiento" y N° 167 "Colonia Santa Teresita".
Oeste: Río Gualeguaychú que lo separa del Circuito N° 176 "Colonia San Martín".
LIMITES DEL MUNICIPIO DE 2DA CATEGORIA 1° DE MAYO
CIRCUITO N° 167 "COLONIA SANTA TERESITA"
Ubicación: Departamento Uruguay. Parte Centro —NO. del Distrito Molino—.
Límites: Norte Circuito N° 166 – "1° de Mayo".
Este: Circuito N° 169 – "Pronunciamiento".
Sur: Circuito N° 171 – "San Justo" y Circuito N° 169 – "Pronunciamiento".
Oeste: Río Gualeguaychú que lo separa del Distrito Gená (Circuito N° 176 "Colonia San Martín").
Todos de la Sección Electoral Uruguay.
CIRCUITO N° 175 "SANTA ANITA".
Ubicación: Departamento Uruguay. Parte Central del Distrito Genacito y parte Centro O. del Distrito Gená.
Límites: Comunes a los del Municipio Santa Anita.
Norte: Con el Circuito N° 181 "Las Moscas".
Este: Con el Circuito N° 176 "Colonia San Martín".
Sur: Con los Circuitos N° 176 "Colonia San Martín" y N° 174 "Libaros".
Oeste: Con el Circuito N° 182 "Urquiza".
Todos de la Sección Electoral Uruguay.
LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANITA.
Ley N° 9265 – Decreto N° 4711 MGJE – Provincia de Entre Ríos.
Norte: Por la calle pública desde vértice 1 hasta vértice 2, lindera a los Planos de Mensura Números 17.489, 25.352, 9019, 9020, 3275, 23.406, 29.923, 14.841, 14.842, 16.425, 9018 y 10.547, desde vértice 2 por Arroyo Gená hasta vértice 3 intersección con calle pública, y por ésta desde vértice 3 hasta vértice 4, lindera al Plano de Mensura N° 17.717.
Sur: Por línea divisoria mediante recta 5-6 al rumbo S. 67° 35´ O. de 3.490,00 m. lindando con Jorge Barell S.A. hasta intersección con Arroyo Gená y por éste desde el vértice 6 hasta el vértice 7 intersección con camino público y por éste desde vértice 7 hasta vértice 8 lindero a los Planos de Mensura Números 28.456, 23.748, 5748, 21.197, 21.196, 35.054, 37.193, 21.195, 21.194, 46.990, 46.989, 41.146, 1199, 1196, 11.583, 1582, 39.586, 14.082 y 37.282.
Oeste: Límite con el Distrito Moscas desde vértice 8 hasta vértice 1.
CIRCUITO N° 176 "COLONIA SAN MARTIN"
Ubicación: Departamento Uruguay. Porción Central del Distrito Gená.
Límites: Norte: Con el Circuito N° 181 "Las Moscas" de la Sección Electoral Uruguay.
Este: Con el Arroyo Ciudad o Santa Rosa que lo separa de la Sección Electoral Colón, con el Río Gualeguaychú que los separa de los Circuitos N° 166 "1° de Mayo" y N° 167 "Colonia Santa Teresita" de la Sección Electoral Uruguay.
Sur: Con el Circuito N° 180 "Herrera" de la Sección Electoral Uruguay.
Oeste: Con el Arroyo Gená que lo separa de los Circuitos N° 172 "Villa Mantero", N° 174 "Libaros" y N° 175 "Santa Anita" de la Sección Electoral Uruguay.
CIRCUITO N° 181 "LAS MOSCAS"
Ubicación: Extremo N. del Departamento Uruguay.
Parte N. de los Distritos Moscas, Genacito y Gená.
Límites: Norte: Arroyo Moscas, límite interdepartamental con el Departamento Villaguay.
Este: Arroyo Ciudad o Santa Rosa, límite interdepartamental con el Departamento Colón.
Sur: Circuito N° 176 "Colonia San Martín", Circuito N° 175 "Santa Anita" y Circuito N° 182 "Urquiza".
Oeste: Río Gualeguay, límite interdepartamental con el Departamento Villaguay.
CIRCUITO N° 174 "LIBAROS"
Ubicación: Departamento Uruguay. Parte Central de los distritos Genacito y Gená.
Límites: Norte: Circuitos N° 182 "Urquiza" y N° 175 "Santa Anita".
Este: Circuito N° 176 "Colonia San Martín".
Sur: Circuitos N° 172 "Villa Mantero", N° 177 "Basavilbaso", N° 183 "Rocamora".
Oeste: El Río Gualeguay, límite interdepartamental con el Departamento Tala.
SECCION ELECTORAL GUALEGUAYCHU
CIRCUITO N° 204 "GILBERT"
Ubicación: Departamento Gualeguaychú. NE. del Distrito San Antonio y NO. del Distrito Pehuajó al Norte.
Límites: Comunes a los del Municipio de 2ª. Gilbert.
Norte: Con la Sección Electoral Uruguay.
Este: Con el Circuito N° 205 "Escriña".
Sur: Con el Circuito N° 205 "Escriña".
Oeste: Con el Circuito N° 210 "Costa San Antonio".
Todos de la Sección Electoral Gualeguaychú.
LIMITES DEL MUNICIPIO DE GILBERT.
Ley N° 9354/01 – Decreto N° 3588 MGJ – Expediente N° 05.285/99 – Provincia de Entre Ríos.
Norte: Desde vértice 2 por el actual límite que lo separa del Departamento Uruguay hasta intersección con Arroyo Genacito.
Este: Por Arroyo Genacito límite que lo separa del Departamento Uruguay desde vértice 2 hasta vértice 3, intersección con camino público.
Sur: Por camino público desde vértice 3 hasta vértice 4, intersección con línea divisoria, por ésta mediante rectas 4-5 al rumbo S. 76° 46´ O. de 1.100,00 m., 5-6 al rumbo S. 32° 50´ O. de 208,00 m. hasta intersección con vías del Ferrocarril General Urquiza, por ésta desde vértice 6 hasta vértice 7, intersección con línea A divisoria lote 8 de la Colonia Alejo Peyret y por ésta mediante rectas 7-8 rumbo N. 72° 06´ O. de 1.394,70 m., 8-9 al rumbo S. 17° 54´ O. de 45.30 m. hasta intersección con Arroyo Masitas y por éste desde vértice 9 hasta vértice 10.
Oeste: Por camino público desde vértice 10 hasta vértice 11 y desde vértice 11 hasta vértice 12, al rumbo N. 75° 50´ O. de 2.800,00 m. hasta intersección con línea divisoria, por ésta mediante rectas 12-13 al rumbo N. 0° 23´ O. de 2.213,00 m., 13-14 al rumbo S. 76° 12´ E. de 1.550,00 m. y 14- 1 al rumbo N. 15° 00´ E. de 1.180,00 m. las dos lindando con Juan Francisco Morrogh Bernard S.A.A.C.I.F. e I.
CIRCUITO N° 205 "ESCRIÑA"
Ubicación: Departamento Gualeguaychú. Porción NO. del Distrito Pehuajó al Norte y porción NE. del Distrito San Antonio.
Límites: Norte: Con el Circuito N° 204 "Gilbert" y con el Arroyo Genacito que lo separa de la Sección Electoral Uruguay.
Este: Con el Circuito N° 201 "Colonia Florida del Oeste".
Sur: Con el Circuito N° 201 "Colonia Florida del Oeste".
Oeste: Con el Circuito N° 210 "Costa San Antonio".
Todos de la Sección Electoral Gualeguaychú.
CIRCUITO N° 201 "COLONIA FLORIDA DEL OESTE"
Ubicación: Departamento Gualeguaychú. Parte Centro NO. del Distrito Pehuajó al Norte.
Límites: Norte: Con el Arroyo Genacito, límite interdepartamental entre Gualeguaychú y Uruguay.
Este: Con el Circuito N° 202 "Aldea San Antonio".
Sur: Con el Circuito N° 203 "Aldea San Juan" y con el Circuito N° 200 "Urdinarrain".
Oeste: Con el Circuito N° 200 "Urdinarrain" y con el Circuito N° 205 "Escriña".
Todos de la Sección Electoral Gualeguaychú.
CIRCUITO N° 210 "COSTA SAN ANTONIO"
Ubicación: Departamento Gualeguaychú. Distrito San Antonio, menos pequeñas porciones cedidas a los Municipios de Urdinarrain y Gilbert.
Límites: Norte: Con el Arroyo Pancho, límite interdepartamental entre Gualeguaychú y Uruguay.
Este: Con los Circuitos N° 204 "Gilbert", N° 205 "Escriña" y N° 200 "Urdinarrain".
Sur: Con los Circuitos N° 208 "Britos" y N° 209 "Talitas".
Oeste: Con el Río Gualeguay, límite interdepartamental de Gualeguaychú con Tala y Gualeguay.
SECCION ELECTORAL ISLAS DEL IBICUY
CIRCUITO N° 216 "PUEBLO CEIBAS"
Ubicación: Departamento Islas del Ibicuy. Centro N. del Distrito Ceibas.
Límites: Norte, Oeste y Este con la Sección Electoral Gualeguaychú.
Sur: Con el Circuito N° 217 "Ñancay" de la Sección Electoral Islas del Ibicuy.
LIMITES DEL MUNICIPIO DE CEIBAS
Ley N° 9248/00 – Decreto N° 2187 MGJE – Expediente N° 00361/97 MGJE y Expediente N° único 122.282 Gción. Provincia de Entre Ríos.
Límites: Norte: Desde el vértice 1 hasta vértice 2 por el límite del Departamento Islas del Ibicuy que lo separa del Departamento Gualeguaychú.
Este: Por la línea quebrada desde vértice 2 hasta vértice 3, límite NO. del Plano de Mensura N° 100.987.
Sur: Por camino a Ñancay, ex Ruta Provincial N° 17, desde vértice 3 hasta vértice 4, intersección con el límite de la Planta Urbana de Ceibas, por éste desde el vértice 4 hasta vértice 5 intersección con la Ruta Nacional N° 12, y por la margen Sur de éste desde vértice 5 hasta vértice 6, intersección con el límite departamental.
Oeste: Por el límite del Departamento Islas del Ibicuy desde vértice 6 hasta vértice 1, que lo separa del Departamento Gualeguaychú.
CIRCUITO N° 217 "ÑANCAY"
Ubicación: Departamento Islas del Ibicuy. Comprende el Distrito Ceibas, menos el sector que abarca el Ejido del Municipio de Ceibas y parte del NE. del Distrito Ibicuy.
Límites: Norte: Circuito N° 216 "Pueblo Ceibas" y N° 215 "Medanos" y el límite interdepartamental con Gualeguaychú.
Este: Con el Río Uruguay.
Sur: Con los Circuitos N° 214 "Villa Paranacito", N° 213 "Sección Islas" y N° 211 "Ibicuy".
Oeste: Con el Circuito N° 212 "Mazaruca".
Todos de la Sección Electoral Islas del Ibicuy.
SECCION ELECTORAL FEDERACION CIRCUITO N° 308 "ATENCIO AL ESTE"
Ubicación: Departamento Federación. La totalidad del Distrito Atencio Al Este, menos la porción ocupada por el Ejido del Municipio de Los Conquistadores.
Límites: Norte: Con el Ejido de Los Conquistadores y con el Circuito N° 305 "Tatuti".
Este: Con el Circuito N° 303 "Colonia Freitas".
Sur: Con la Sección Electoral Concordia.
Oeste: Con la Sección Electoral Feliciano.
CIRCUITO N° 309 "LOS CONQUISTADORES"
Ubicación: Departamento Federación. Porción NO. del Distrito Atencio Al Este y porción SO. del Distrito Tatuti.
Límites: Norte: Con el Circuito N° 305 "Tatuti".
Este: Con los Circuitos N° 305 "Tatuti" y N° 308 "Atencio Al Este".
Sur: Con el Circuito N° 308 "Atencio al Este"
Oeste: Con la Sección Electoral Feliciano.
LIMITES DEL MUNICIPIO DE LOS CONQUISTADORES
Ley N° 9360/01 – Decreto N° 3626 MGJ – Expediente N° 07.959/00 – Provincia de Entre Ríos.
Norte: Por línea divisoria quebrada límite N. del Plano de Mensura N° 10.661 y 15.504 desde vértice 1 hasta vértice 2 lindando con "Estancia Buena Esperanza" de Besca S.A.
Este: Por línea divisoria quebrada límite E. del Plano de Mensura N° 15.504 lindando con "Estancia Buena Esperanza" de Besca S.A. desde vértice 2 hasta vértice 3 intersección Ruta Provincial N° 2, por ésta desde vértice 3 hasta vértice 4 intersección con línea divisoria quebrada y por ésta límite O. de los Planos de Mensura Números 14.742, 14.641 y 4919 desde vértice 4 hasta vértice 5.
Sur: Por línea divisoria quebrada que corre por la Cañada Bermúdez, límite N. de los Planos de Mensura Números 4918, 1353, 1360 y 1321 desde vértice 5 hasta vértice 6 continuando por la Cañada Bermúdez desde vértice 6 hasta vértice 7, intersección con línea divisoria quebrada y por ésta desde vértice 7 hasta vértice 8, límite O. del Plano de Mensura N° 1023, límite N. del Plano de Mensura N° 17.773 y límite S. de los Planos de Mensura Números 2007 y 2256 coincidente con el límite departamental que los separa del Departamento Feliciano.
Oeste: Límite con el Departamento Feliciano desde vértice 8 hasta vértice 1, lindando con el Distrito Feliciano.
CIRCUITO N° 305 "TATUTI"
Ubicación: Departamento Federación. Comprende el Distrito Tatutí menos pequeña parte al N. que cede al Circuito N° 306 "San Jaime De La Frontera", y al SO. que cede al Circuito N° 309 "Los Conquistadores".
Limites: Norte: Con el Circuito N° 306 "San Jaime De La Frontera".
Este: Con los arroyos Las Tunas y Mocoretá que forman el límite interprovincial con Corrientes y con el Circuito N° 307 "Colonia Santa María".
Sur: Con los Circuitos N° 303 "Colonia Freitas", N° 308 "Atencio Al Este" y N° 309 "Los Conquistadores".
Oeste: Con el límite interdepartamental entre Federación y Feliciano.
SECCIONES Y CIRCUITOS ELECTORALES DEL DISTRITO ENTRE RIOS (08)
SECCION 001 PARANA -CIUDAD
| CIRCUITO 0001 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0002 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0003 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0004 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0005 | PUERTO NUEVO |
| CIRCUITO 0006 | BAJADA GRANDE |
| CIRCUITO 0007 | PUERTO VIEJO |
| CIRCUITO 0008 | PARACAO |
| CIRCUITO 0009 | ANACLETO MEDINA |
| CIRCUITO 0010 | SAN AGUSTIN |
| CIRCUITO 0011 | LA FLORESTA |
| CIRCUITO 0012 | SANTA TERESITA |
| CIRCUITO 0013 | LOMAS DEL MIRADOR |
| CIRCUITO 0014 | BRETE |
| CIRCUITO 0015 | BARRIO PARQUE |
| CIRCUITO 0016 | SANTA ANA |
| CIRCUITO 0017 | QUINTAS AL ESTE |
| CIRCUITO 0018 | KILOMETRO 5 Y 1/2 |
SECCION 002 PARANA - CAMPAÑA
| CIRCUITO 0019 | SAN BENITO |
| CIRCUITO 0020 | TEZANOS PINTO |
| CIRCUITO 0021 | ORO VERDE |
| CIRCUITO 0022 | SAUCE PINTO |
| CIRCUITO 0023 | COLONIA AVELLANEDA |
| CIRCUITO 0024 | VILLA URQUIZA |
| CIRCUITO 0025 | COLONIA CELINA |
| CIRCUITO 0026 | COLONIA CRESPO |
| CIRCUITO 0027 | COLONIA NUEVA DE VILLA URQUIZA |
| CIRCUITO 0028 | TALA - SARANDI |
| CIRCUITO 0029 | COLONIA RIVADAVIA |
| CIRCUITO 0030 | PASO DE LAS PIEDRAS |
| CIRCUITO 0031 | COLONIA CERRITO |
| CIRCUITO 0032 | CERRITO |
| CIRCUITO 0033 | ALDEA SANTA MARIA |
| CIRCUITO 0034 | PUERTO CURTIEMBRE |
| CIRCUITO 0035 | MARIA GRANDE 1° |
| CIRCUITO 0036 | LAS TUNAS |
| CIRCUITO 0037 | VILLA MARIA GRANDE |
| CIRCUITO 0038 | EL PINGO |
| CIRCUITO 0039 | ESTACION SOSA |
| CIRCUITO 0040 | TABOSSI |
| CIRCUITO 0041 | PUEBLO BRUGO |
| CIRCUITO 0042 | ANTONIO TOMAS |
| CIRCUITO 0043 | HERNANDARIAS |
| CIRCUITO 0044 | LAS GARZAS |
| CIRCUITO 0045 | MARIA GRANDE 2° |
| CIRCUITO 0046 | HASENKAMP |
| CIRCUITO 0047 | COLONIA OFICIAL N° 4 - BURGOS |
| CIRCUITO 0048 | CRESPO |
| CIRCUITO 0049 | ESPINILLO |
| CIRCUITO 0050 | SAN RAFAEL |
| CIRCUITO 0051 | LA PICADA |
| CIRCUITO 0052 | ESPINILLO NORTE |
| CIRCUITO 0053 | MARIA LUISA |
| CIRCUITO 0054 | VILLA GOBERNADOR ETCHEVEHERE |
| CIRCUITO 0055 | VILLA FONTANA |
| CIRCUITO 0066 | QUEBRACHO |
| CIRCUITO 0057 | VIALE |
| CIRCUITO 0058 | SEGUI |
SECCION 003 LA PAZ
| CIRCUITO 0059 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0060 | EJIDO |
| CIRCUITO 0061 | SANTA ELENA |
| CIRCUITO 0062 | FELICIANO |
| CIRCUITO 0063 | ALCARAZ 1° |
| CIRCUITO 0064 | SAN CARLOS |
| CIRCUITO 0065 | BOVRIL |
| CIRCUITO 0066 | KM 160 - SIR LEONARD |
| CIRCUITO 0067 | CARRASCO |
| CIRCUITO 0068 | ALCARAZ 2° |
| CIRCUITO 0069 | PUEBLO ALCARAZ |
| CIRCUITO 0070 | PUERTO ALGARROBO |
| CIRCUITO 0071 | PIEDRAS BLANCAS |
| CIRCUITO 0072 | YESO |
| CIRCUITO 0073 | ESTACAS |
| CIRCUITO 0074 | SAN GUSTAVO |
| CIRCUITO 0075 | TACUARAS |
| CIRCUITO 0076 | OMBU |
SECCION 004 DIAMANTE
| CIRCUITO 0077 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0078 | PUERTO DIAMANTE |
| CIRCUITO 0079 | EJIDO |
| CIRCUITO 0080 | STROBEL |
| CIRCUITO 0081 | PUEBLO ALVEAR - SPATZENKUTTER |
| CIRCUITO 0082 | ALDEA BRASILERA |
| CIRCUITO 0083 | PUEBLO NUEVO |
| CIRCUITO 0084 | VALLE MARIA |
| CIRCUITO 0085 | GRAPSCHENTAL |
| CIRCUITO 0086 | ALDEA SALTO |
| CIRCUITO 0087 | COLONIA ENSAYO |
| CIRCUITO 0088 | ALDEA PROTESTANTE |
| CIRCUITO 0089 | COSTA GRANDE |
| CIRCUITO 0090 | DOLL |
| CIRCUITO 0091 | LAS CUEVAS |
| CIRCUITO 0092 | VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN |
| CIRCUITO 0093 | RACEDO |
| CIRCUITO 0094 | CAMPS |
| CIRCUITO 0095 | ISLETAS NORTE - PALMAR SUR |
| CIRCUITO 0096 | RAMIREZ |
| CIRCUITO 0097 | ISLETAS |
SECCION 005 VICTORIA
| CIRCUITO 0098 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0099 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0100 | CORRALES |
| CIRCUITO 0101 | ANTELO |
| CIRCUITO 0102 | PAJONAL |
| CIRCUITO 0103 | CHILCAS |
| CIRCUITO 0104 | SECCION ISLAS |
| CIRCUITO 0105 | RINCON DE NOGOYA |
| CIRCUITO 0106 | RINCON DEL DOLL |
| CIRCUITO 0107 | LAGUNA DEL PESCADO |
| CIRCUITO 0108 | QUEBRACHITOS |
| CIRCUITO 0109 | HINOJAL |
| CIRCUITO 0110 | MONTOYA |
SECCION 006 NOGOYA
| CIRCUITO 0111 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0112 | EJIDO |
| CIRCUITO 0113 | DON CRISTOBAL 1° SECCION |
| CIRCUITO 0114 | DON CRISTOBAL 2° SECCION |
| CIRCUITO 0115 | ALGARROBITOS |
| CIRCUITO 0116 | ALDEA SAN MIGUEL |
| CIRCUITO 0117 | HERNANDEZ |
| CIRCUITO 0118 | ARANGUREN |
| CIRCUITO 0119 | BETBEDER |
| CIRCUITO 0120 | CRUCESITAS 3° SECCION |
| CIRCUITO 0121 | CRUCESITAS 7° SECCION |
| CIRCUITO 0122 | CRUCESITAS 8° SECCION |
| CIRCUITO 0123 | MONTOYA |
| CIRCUITO 0124 | LUCAS GONZALEZ |
| CIRCUITO 0125 | SAUCE |
| CIRCUITO 0126 | XX DE SEPTIEMBRE |
| CIRCUITO 0127 | CHIQUEROS |
SECCION 007 GUALEGUAY
| CIRCUITO 0128 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0129 | 1° SECCION CHACRAS |
| CIRCUITO 0130 | 2° SECCION CHACRAS |
| CIRCUITO 0131 | PUERTO RUIZ |
| CIRCUITO 0132 | 1° DISTRITO - CUCHILLA |
| CIRCUITO 0133 | 2° DISTRITO - VIZCACHA |
| CIRCUITO 0134 | 3° DISTRITO - JACINTA |
| CIRCUITO 0135 | GALARZA |
| CIRCUITO 0136 | 4° DISTRTO - CLE |
| CIRCUITO 0137 | 5° DISTRITO - SAUCE |
| CIRCUITO 0138 | 6° DISTRITO - COSTA DE NOGOYA |
| CIRCUITO 0139 | 7° DISTRITO -MEDANOS |
| CIRCUITO 0140 | 8° DISTRITO - ALBARDON |
SECCION 008 TALA
| CIRCUITO 0141 | ROSARIO DEL TALA |
| CIRCUITO 0142 | EJIDO 1° |
| CIRCUITO 0143 | EJIDO 2° |
| CIRCUITO 0144 | DISTRITO PUEBLO |
| CIRCUITO 0145 | PUEBLO PRIMERO |
| CIRCUITO 0146 | ESTANCION SOLA |
| CIRCUITO 0147 | ESTACION ECHAGUE |
| CIRCUITO 0148 | SAUCE NORTE |
| CIRCUITO 0149 | SAUCE SUD |
| CIRCUITO 0150 | DISTRITO CLE |
| CIRCUITO 0151 | ESTACION MANSILLA |
| CIRCUITO 0152 | ALTAMIRANO NORTE |
| CIRCUITO 0153 | DURAZNO NORTE |
| CIRCUITO 0154 | ALTAMIRANO SUD |
| CIRCUITO 0155 | DURAZNO SUD |
| CIRCUITO 0156 | MACIA |
SECCION 009 URUGUAY
| CIRCUITO 0157 | CIUDAD NORTE |
| CIRCUITO 0158 | CIUDAD SUD |
| CIRCUITO 0159 | SUBURBIO SUD |
| CIRCUITO 0160 | COLONIA PERFECCION |
| CIRCUITO 0161 | SANTA CANDIDA |
| CIRCUITO 0162 | SUBURBIO NORTE |
| CIRCUITO 0163 | TALA |
| CIRCUITO 0164 | COLONIA ELIA |
| CIRCUITO 0165 | POTRERO |
| CIRCUITO 0166 | 1° DE MAYO |
| CIRCUITO 0167 | COLONIA SANTA TERESITA |
| CIRCUITO 0168 | SAN CIPRIANO |
| CIRCUITO 0169 | PRONUNCIAMIENTO |
| CIRCUITO 0170 | CASEROS |
| CIRCUITO 0171 | SAN JUSTO |
| CIRCUITO 0172 | VILLA MANTERO |
| CIRCUITO 0173 | GENACITO SUR ESTE |
| CIRCUITO 0174 | LIBAROS |
| CIRCUITO 0175 | SANTA ANITA |
| CIRCUITO 0176 | COLONIA SAN MARTIN |
| CIRCUITO 0177 | BASAVILBASO |
| CIRCUITO 0178 | COLONIA LUCIENVILLE |
| CIRCUITO 0179 | COLONIA NUEVA MONTEVIDEO |
| CIRCUITO 0180 | HERRERA |
| CIRCUITO 0181 | LAS MOSCAS |
| CIRCUITO 0182 | URQUIZA |
| CIRCUITO 0183 | ROCAMORA |
SECCION 010 GUALEGUAYCHU
| CIRCUITO 0184 | CIUDAD NORTE |
| CIRCUITO 0185 | CIUDAD SUD |
| CIRCUITO 0186 | SUBURBIO NORTE |
| CIRCUITO 0187 | SUBURBIO SUD |
| CIRCUITO 0188 | COSTA URUGUAY SUR |
| CIRCUITO 0189 | COSTA URUGUAY NORTE |
| CIRCUITO 0190 | EJIDO ESTE |
| CIRCUITO 0191 | PUEBLO GENERAL BELGRANO |
| CIRCUITO 0192 | PERDICES |
| CIRCUITO 0193 | PEHUAJO SUR |
| CIRCUITO 0194 | VILLA LARROQUE |
| CIRCUITO 0195 | IRAZUSTA |
| CIRCUITO 0196 | DOS HERMANAS |
| CIRCUITO 0197 | ALARCON |
| CIRCUITO 0198 | CUCHILLA REDONDA |
| CIRCUITO 0199 | CEIBAS |
| CIRCUITO 0200 | URDINARRAIN |
| CIRCUITO 0201 | COLONIA FLORIDA DEL OESTE |
| CIRCUITO 0202 | ALDEA SAN ANTONIO |
| CIRCUITO 0203 | ALDEA SAN JUAN |
| CIRCUITO 0204 | GILBERT |
| CIRCUITO 0205 | ESCRIÑA |
| CIRCUITO 0206 | PEHUAJO NORTE |
| CIRCUITO 0207 | RINCON DEL GATO |
| CIRCUITO 0208 | BRITOS |
| CIRCUITO 0209 | TALITAS |
| CIRCUITO 0210 | COSTA SAN ANTONIO |
SECCION 011 ISLAS DEL IBICUY
| CIRCUITO 0211 | IBICUY |
| CIRCUITO 0212 | MAZARUCA |
| CIRCUITO 0213 | SECCION ISLAS |
| CIRCUITO 0214 | VILLA PARANACITO |
| CIRCUITO 0215 | MEDANOS |
| CIRCUITO 0216 | PUEBLO CEIBAS |
| CIRCUITO 0217 | ÑANCAY |
SECCION 012 VILLAGUAY
| CIRCUITO 0218 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0219 | EJIDO NORTE |
| CIRCUITO 0220 | DOMINGUEZ |
| CIRCUITO 0221 | SAN GREGORIO |
| CIRCUITO 0222 | INGENIERO SAJAROFF |
| CIRCUITO 0223 | VILLA CLARA |
| CIRCUITO 0224 | SAN JORGE |
| CIRCUITO 0225 | JUBILEO |
| CIRCUITO 0226 | RAICES ESTE |
| CIRCUITO 0227 | RAICES OESTE |
| CIRCUITO 0228 | MOJONES SUD |
| CIRCUITO 0229 | MOJONES NORTE |
| CIRCUITO 0230 | COLONIA ADIVINOS |
| CIRCUITO 0231 | LUCAS SUD 1° |
| CIRCUITO 0232 | LUCAS SUD 2° |
| CIRCUITO 0233 | LUCAS NORTE |
SECCION 013 CONCORDIA
| CIRCUITO 0234 | CIUDAD OESTE SUR |
| CIRCUITO 0235 | CIUDAD OESTE NORTE |
| CIRCUITO 0236 | CIUDAD ESTE SUR |
| CIRCUITO 0237 | CIUDAD ESTE NORTE |
| CIRCUITO 0238 | VILLA ZORRAQUIN |
| CIRCUITO 0239 | EJIDO |
| CIRCUITO 0240 | LA BIANCA |
| CIRCUITO 0241 | FRIGORIFICO YUQUERI |
| CIRCUITO 0242 | LOS CHARRUAS |
| CIRCUITO 0243 | LOMA NEGRA |
| CIRCUITO 0244 | COLONIA AYUI |
| CIRCUITO 0245 | COLONIA ROCA |
| CIRCUITO 0246 | LA CRIOLLA |
| CIRCUITO 0247 | MAGNASCO |
| CIRCUITO 0248 | MUREYRA |
| CIRCUITO 0249 | COLONIA YERUA |
| CIRCUITO 0250 | ESTANCIA GRANDE |
| CIRCUITO 0251 | ESTACION YERUA |
| CIRCUITO 0252 | CLODOMIRO LEDESMA |
| CIRCUITO 0253 | PUERTO YERUA |
| CIRCUITO 0254 | NUEVA ESCOCIA |
| CIRCUITO 0255 | PEDERNAL |
SECCION 014 FEDERAL
| CIRCUITO 0256 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0257 | COLONIA FEDERAL |
| CIRCUITO 0258 | NUEVA VIZCAYA |
| CIRCUITO 0259 | CARPINCHORI |
| CIRCUITO 0260 | EL GATO |
| CIRCUITO 0261 | BANDERAS |
| CIRCUITO 0262 | CONSCRIPTO BERNARDI |
| CIRCUITO 0263 | EL CIMARRON |
| CIRCUITO 0264 | COLONIA LA MARTA |
| CIRCUITO 0265 | COLONIA SAN LORENZO |
| CIRCUITO 0266 | CHAÑAR |
| CIRCUITO 0267 | SAUCE DE LUNA |
| CIRCUITO 0268 | ENCIERRA |
| CIRCUITO 0269 | LAS ACHIRAS |
SECCION 015 COLON
| CIRCUITO 0270 | CIUDAD |
| CIRCUITO 0271 | EJIDO |
| CIRCUITO 0272 | SAN JOSE |
| CIRCUITO 0273 | EL BRILLANTE |
| CIRCUITO 0274 | PRIMER DISTRITO |
| CIRCUITO 0275 | COLONIA NUEVA SUR |
| CIRCUITO 0276 | COLONIA 1° DE MAYO |
| CIRCUITO 0277 | COLONIA NUEVA NORTE |
| CIRCUITO 0278 | VILLA ELISA |
| CIRCUITO 0279 | SEGUNDO DISTRITO |
| CIRCUITO 0280 | LA CLARITA |
| CIRCUITO 0281 | TERCER DISTRITO |
| CIRCUITO 0282 | COLONIA EL CARMEN |
| CIRCUITO 0283 | PUENTE GUALEGUAYCHU |
| CIRCUITO 0284 | SAN ANTONIO |
