Normativa
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
Decreto 591/2003
Promociones.
Bs. As., 11/3/2003
VISTO Y CONSIDERANDO los acuerdos números A-93/02, A-94/02 y A-103/02, prestados por el HONORABLE SENADO DE LA NACION, lo determinado por los artículos 45 y 49 de la Ley N° 19.101 - (Ley para el Personal Militar) y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 99, inciso 13), de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Promuévese al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2002, al personal de oficiales de la Fuerza Ejército que se mencionan en el anexo I que forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — José H. Jaunarena.
ANEXO I
CUERPO DE COMANDO
GENERALES DE BRIGADA
| D. Eduardo Agustín ALTUNA | DNI N° | 05.886.337 |
| D. Miguel Angel SARNI | DNI N° | 04.754.506 |
CORONELES
ARMAS
| D. Jorge Alberto TERESO | DNI N° | 07.869.265 |
| D. Daniel Oscar CAMPONOVO | DNI N° | 07.651.935 |
| D. Gustavo Enrique CALVI MEYDAC | DNI N° | 08.376.728 |
| D. Luis Eduardo PIERRI | DNI N° | 08.290.838 |
| D. Gustavo César ALVAREZ | DNI N° | 07.699.905 |
| D. Raúl Andrés ARA | DNI N° | 06.907.197 |
| D. Carlos Antonio ESTEVES | DNI N° | 08.099.435 |
| D. Juan Carlos WILLINGTON | DNI N° | 08.261.287 |
| D. Guillermo Marcelo DELUCCHI | DNI N° | 08.019.503 |
ESPECIALIDADES
INTENDENCIA
| D. Guillermo Daniel QUINTANA | DNI N° | 08.019.626 |
| D. Roberto Horacio SIFON | DNI N° | 05.712.763 |
CUERPO PROFESIONAL
MEDICO
| D. Jorge Raúl PICCIONE | DNI N° | 04.420.430 |
CUERPO DE COMANDO
TENIENTES CORONELES
ARMAS
| D. Fernando Isidro ALONSO JARDEL | DNI N° | 12.503.502 |
| D. Eduardo Horacio CARLUCCI | DNI N° | 12.150.751 |
| D. Claudio Sergio MONTERO | DNI N° | 12.150.717 |
| D. Roberto Luis MUÑOZ BETELU | DNI N° | 12.226.502 |
| D. Roberto Enrique PRITZ | DNI N° | 11.889.699 |
| D. Jorge Enrique ALTIERI | DNI N° | 11.955.024 |
| D. José Herminio HERNANDEZ | DNI N° | 10.628.570 |
| D. Carlos Alberto GIULIANI | DNI N° | 11.676.530 |
| D. Ernesto Salvador CANAVES | DNI N° | 10.963.738 |
| D. Alejandro Cristian BRIZUELA | DNI N° | 11.813.424 |
| D. Eduardo Alberto FRECHA | DNI N° | 11.172.340 |
| D. Carlos Alberto BALBASTRO | DNI N° | 11.813.447 |
| D. Osvaldo, Enrique del Corazón de Jesús AZPITARTE | DNI N° | 12.150.739 |
| D. Horacio Héctor FALCON | DNI N° | 11.800.335 |
| D. Carlos Ismael DIAZ ROSAENZ | DNI N° | 11.371.541 |
| D. José Antonio CIMMARUSTI | DNI N° | 11.390.982 |
| D. Jorge Fernando FACAL | DNI N° | 12.503.522 |
| D. Gustavo Adolfo TRIMARCO | DNI N° | 11.813.464 |
| D. Carlos Mariano SAINI | DNI N° | 11.813.455 |
| D. Edelmiro José Antonio RUIZ DIAZ | DNI N° | 10.824.036 |
| D. Eduardo Guillermo BLANCO | DNI N° | 11.091.992 |
| D. Antonio Eduardo SERRANO | DNI N° | 12.503.543 |
| D. José Eduardo DEMARIA | DNI N° | 12.150.738 |
| D. Horacio Arturo SABIN PAZ | DNI N° | 11.800.344 |
| D. Victorio Ramón PAOLI | DNI N° | 11.840.657 |
| D. Eduardo Estanislao Carlos MOULIA | DNI N° | 11.161.836 |
| D. Osvaldo Santiago MARTIN | DNI N° | 10.877.735 |
| D. Roberto Enrique FERRE | DNI N° | 12.503.515 |
| D. Juan Domingo CASTAGNO | DNI N° | 11.220.096 |
| D. Jorge Eduardo JAUREGUI | DNI N° | 12.503.540 |
| D. Claudio Marcelo FLAGEAT | DNI N° | 12.150.719 |
| D. Jorge Alberto OBREGON | DNI N° | 12.150.727 |
| D. Hugo Rubén BERTOLA | DNI N° | 11.813.419 |
| D. Oscar Rubén FRASCAROLI | DNI N° | 12.503.520 |
| D. Andrés Guillermo FERNANDEZ CENDOYA | DNI N° | 10.795.796 |
| D. Jorge Pedro JEZEK | DNI N° | 10.077.512 |
| D. Fernando Luis TORRE | DNI N° | 10.691.230 |
| D. Carlos María LOPEZ CASO | DNI N° | 12.150.746 |
| D. Héctor Luis VILLALBA | DWI N° | 11.673.949 |
| D. Héctor Osvaldo MIRANDA | DNI N° | 11.813.456 |
| D. Carlos Aníbal ROMERO | DNI N° | 10.911.476 |
| D. Jorge Roberto PEREZ | DNI N° | 11.303.550 |
| D. Alberto Rubén GODOY | DNI N° | 11.379.669 |
| D. Luis María TRUJILLO | DNI N° | 10.963.769 |
| D. Carlos María GURRUCHAGA | DNI Nº | 12.503.516 |
| D. Rafael Patricio VIDELA | DNI N° | 10.773.014 |
| D. Alvaro Diego CANEVARO | DNI N° | 11.800.315 |
ESPECIALIDADES
INTENDENCIA
| D. Sergio Hugo ESCUDERO | DNI N° | 11.813.441 |
| D. Germán Pedro José TAGNI | DNI N° | 11.295.639 |
| D. Daniel Alfredo JUSTO | DNI N° | 11.800.332 |
| D. Osvaldo LETIZIA | DNI N° | 10.361.188 |
| D. Rafael Antonio GOMEZ | DNI N° | 10.963.720 |
| D. Carlos Avelino DE LA VEGA | DNI N° | 08.239.154 |
| D. Jorge Alberto AUDISIO | DNI N° | 11.813.442 |
| D. Mariano Héctor PEREZ MORI | DNI N° | 10.923.834 |
| D. Luis Eduardo CHIARELLI | DNI N° | 10.714.920 |
| D. Ricardo AGUINAGA | DNI N° | 10.036.779 |
| Eduardo Jorge OVIEDO | DNI N° | 10.925.131 |
ARSENALES
| D. Rodolfo Norberto ACCARDI | DNI N° | 10.602.541 |
| D. Ricardo Raúl UVIZ | DNI N° | 10.888.351 |
| D. Héctor Vicente BARCOS | DNI N° | 11.800.319 |
| D. Eduardo MACHUCA | DNI N° | 11.033.003 |
CUERPO PROFESIONAL
MEDICOS
| D. José Luis CIUCCI | DNI N° | 10.460.645 |
| D. Daniel Omar NESPRAL | DNI N° | 08.632.229 |
| D. Alfredo PIGNI | DNI N° | 10.108.689 |
| D. Miguel Rubindo SAVIO | DNI N° | 06.650.237 |
| D. Néstor Jorge RAGO | DNI N° | 10.760.534 |
ODONTOLOGOS
| D. Silvio VECCHIO | DNI N° | 10.504.509 |
| D. Jorge Pedro GENESIO | DNI N° | 10.125.078 |
| D. Eduardo Alberto ANDERSON | DNI N° | 08.310.697 |
FARMACEUTICO
| D. Pablo Edmundo HAUTCOEUR | DNI N° | 05.604.845 |
AUDITORES
| D. Roberto Luis SKINNER | DNI N° | 07.828.935 |
| D. Luis Carlos CONSIGLIERI | DNI N° | 08.634.621 |
EDUCACION FISICA
| D. Héctor Antonio BIANCHI | DNI N° | 07.758.188 |