Comunicación B 6531 / 1999
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
CAPITAL MINIMO - VOLATILIDADES JUNIO 1999 -
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Fecha: 09-06-1999
- Número:
- Boletín Oficial número: 29164
- Página:
- 22
Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos valores públicos nacionales y acciones del panel 'MERVAL', a los efectos de calcular durante junio de 1999 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre capitales mínimos de las entidades financieras.
ANEXO
| BCRA | EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO. VOLATILIDADES PARA JUNIO DE 1999 | Anexo a la Com. 'B' 6531 | ||
| Especie | Volatilidad diaria | Zona 'md' | ||
1. Títulos Públicos
| Bonos Externos Globales R.A. 1999 - 10,95% | 0,0020 | 3 |
| Bonos Externos Globales R.A. 2001 - 9,25% | 0,0095 | 3 |
| Bonos Externos Globales R.A. 2003 - 8,375% | 0,0155 | 4 |
| Bonos Externos Globales R.A. 2005 - 11% | 0,0155 | 4 |
| Bonos Externos Globales R.A. 2006 - 11% | 0,0155 | 4 |
| Bonos Externos Globales R.A. 2009 - 11,75% | 0,0155 | 4 |
| Bonos Externos Globales R.A. 2017 - 11,375% | 0,0155 | 4 |
| Bonos Externos Globales R.A. 2019 - 2,125% | 0,0155 | 4 |
| Bonos Externos Globales R.A. 2027 - 9,75% | 0,0155 | 4 |
| Bonos de Tesorería a 10 años | 0,0060 | 3 |
| Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 09.05.2002 | 0,0095 | 3 |
| Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 21.07.2003 | 0,0155 | 4 |
| Bonos del Tesoro a largo plazo vto. 19.09.2027 | 0,0155 | 4 |
| Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 24.05.2001 | 0,0095 | 3 |
| Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 24.05.2004 | 0,0155 | 4 |
| Bonos Externos 1989 | 0,0060 | 3 |
| Bonos Externos 1992 | 0,0095 | 3 |
| Bonos de Cons. de Deudas Prev. en moneda nacional | 0,0075 | 1 |
| Bonos de Cons. de Deudas Prev. en m. n. 2da. serie | 0,0135 | 1 |
| Bonos del Gobierno Nacional a Tasa Variable en Pesos | 0,0135 | 1 |
| Bonos de Consolidación en moneda nacional - 1a. serie | 0,0195 | 2 |
| Bonos de Consolidación en moneda nacional - 2a. serie | 0,0195 | 2 |
| Bonos de Consolidación en moneda nacional - 3a. serie | 0,0195 | 2 |
| Letras Externas de la República Argentina al 8,75% | 0.0135 | 1 |
| Letras Externas de la República Argentina al 11,75% | 0,0195 | 2 |
| Bonos de Cons. de Deudas Prev. en u$s | 0,0060 | 3 |
| Bonos de Cons. de Deudas Prev. en u$s 2da. serie | 0,0095 | 3 |
| Bonos del Gobierno Nacional a Tasa Variable en u$s | 0,0095 | 3 |
| Bonos de Consolidación en u$s - 1a. serie | 0,0155 | 4 |
| Bonos de Consolidación en u$s - 2a. serie | 0,0155 | 4 |
| Bonos de Consolidación en u$s - 3a. serie | 0,0155 | 4 |
| Bonos de la Rep. Argentina Cupón Variable vto. 2005 | 0,0155 | 4 |
| Letras Externas de la Rep. Arg. en u$s vto. 2004 | 0,0155 | 4 |
| Letras del Tesoro en u$s (LE 48, 49, 50, 51, 53 Y 54) | 0,0020 | 3 |
| Letras del Tesoro en u$s (LE 52) | 0,0060 | 3 |
| Bonos Garantizado a Tasa Fija R.A. en u$s (PAR) | 0,0155 | 4 |
| Bonos a Tasa Flotante en u$s (F.R.B.) | 0,0095 | 3 |
| Bonos Garant. a Tasa Flotante R.A. en u$s (DISCOUNT) | 0,0155 | 4 |
2. Acciones
| Acindar | 0,0400 | - |
| Alpargatas | 0,0400 | - |
| Astra | 0,0300 | - |
| Banco Río | 0,0350 | - |
| Bansud | 0,0350 | - |
| Comercial del Plata | 0,0350 | - |
| Siderar | 0,0350 | - |
| Siderca | 0,0300 | - |
| Banco Francés | 0,0350 | - |
| Banco Galicia | 0,0350 | - |
| Indupa | 0,0350 | - |
| IRSA | 0,0200 | - |
| Pérez Companc | 0,0200 | - |
| Renault | 0,0400 | - |
| Telefónica de Argentina | 0,0300 | - |
| Telecom | 0,0300 | - |
| YPF S.A. | 0,0200 | - |
e. 9/6 Nº 280.705 v. 9/6/99