Comunicación B 6346 / 1998
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
COMPOSICION
FIDEICOMISO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 28933
- Página:
- 13
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION 'B' 6346. 19/6/98. Ref.: Circular OPASI-2-130. Fideicomiso accionista de SEDESA. Composición a diciembre de 1997.
B.O.: 08/07/98
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para informarles en anexo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 7° del Decreto 540/95, modificado por el Decreto 1292/96, la proporción en que cada entidad financiera participa a diciembre de 1997 en el fideicomiso controlante de la sociedad SEDESA.
Al respecto, se recuerda que su capital social es de $ 1.000.000 y la tenencia accionaria del Estatuto Social equivale a $ 1.
| B.C.R.A. | Participaciones en el fideicomiso a accionista de SEDESA a diciembre de 1997 | Anexo a la Com. "B" 6346 | ||||
| ENTIDAD | % participac. en fideicom. | Integración del capital | ||||
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 16.5046 | 165.045,82 | ||||
| BANCO DE GALICIA Y BS. AS. S.A. | 8,9665 | 89.664,91 | ||||
| BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | 6,8440 | 68.439,93 | ||||
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 4,8864 | 48.863,95 | ||||
| BANKBOSTON, NATIONAL ASOCIATION | 4,8757 | 48.756,95 | ||||
| BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA S.A. | 4,5478 | 45.477,95 | ||||
| HSBC BANCO ROBERTS S.A. | 3,7301 | 37.300,96 | ||||
| BANCO BANSUD S.A. | 3,6401 | 36.400,96 | ||||
| BANCO DE CREDITO ARGENTINO S.A. | 3,5696 | 35.695,96 | ||||
| BANCO NAZIONALE DEL LAVORO S.A. | 3,3308 | 33.307,97 | ||||
| BANCO MAYO COOPERATIVO LTDO. | 3,1437 | 31.436,97 | ||||
| BANCO QUILMES S.A. | 2,9819 | 29.818,97 | ||||
| BANCO BISEL S.A. | 2,8551 | 28.550,97 | ||||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. | 2,8097 | 28.096,97 | ||||
| BANCO DEL SUQUIA S.A. | 2,6120 | 26.119,97 | ||||
| BANCO DE ENTRE RIOS S.A. | 1,9759 | 19.758,98 | ||||
| BANCO PATRICIOS S.A. | 1,4257 | 14.256,99 | ||||
| BANCO TORNQUIST S.A. | 1,4134 | 14.133,99 | ||||
| BANCO MERCANTIL ARGENTINO | 1,2865 | 12.864,99 | ||||
| BANCO DEL BUEN AYRE S.A. | 1,1192 | 11.191,99 | ||||
| LLOYDS BANK (BLSA) LIMITED | 1,1190 | 11.189,99 | ||||
| BANCO SUDAMERIS ARGENTINA S.A. | 1,0406 | 10.405,99 | ||||
| ABN AMRO BANK N.V. | 0,9605 | 9.604,99 | ||||
| BANCO ALMAFUERTE COOP. LTDO. | 0,9573 | 9.572,99 | ||||
| BANCO SUPERVIELLE SOCIETE GENERALE S.A. | 0,9496 | 9.495,99 | ||||
| BANCO DE MENDOZA S.A. | 0,9361 | 9.360,99 | ||||
| BANCO SUDECOR LITORAL S.A. | 0,9331 | 9.330,99 | ||||
| BANCO VELOX S.A. | 0,9102 | 9.101,99 | ||||
| BANCO ISRAELITA DE CORDOBA S.A. | 0,8609 | 8.608,99 | ||||
| MERCOBANK S.A. | 0,8407 | 8.406,99 | ||||
| BANCO COMERCIAL ISRAELITA S.A. | 0,6177 | 6.176,99 | ||||
| BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. | 0,6060 | 6.059,99 | ||||
| BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA | 0,5543 | 5.542,99 | ||||
| MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK | 0,5413 | 5.412,99 | ||||
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | 0,5245 | 5.244,99 | ||||
| BANCO DE PREVISION SOCIAL S.A. | 0,4770 | 4.770,00 | ||||
| BANCO LINIERS SUDAMERICANO S.A. | 0,4281 | 4.281,00 | ||||
| BANCO DE SALTA S.A. | 0,4062 | 4.062,00 | ||||
| MANCO REPUBLICA S.A. | 0,3788 | 3.788,00 | ||||
| MANCO SANTANDER S.A. | 0,3723 | 3.723,00 | ||||
| MANCO DE RIO NEGRO S.A. | 0,3540 | 3.540,00 | ||||
| MANCO MEDEFIN UNB S.A. | 0,3220 | 3.220,00 | ||||
| MANCO LOS TILOS S.A. | 0,3034 | 3.034,00 | ||||
| CORPOR. METROPOLITANA DE FIN. S.A. BANCO | 0,3000 | 3.000,00 | ||||
| BANCO PIANO S.A. | 0,2534 | 2.534,00 | ||||
| BANCO CREDITO DE CUYO S.A. | 0,2349 | 2.349,00 | ||||
| BANC'O MARJVA S.A. | 0,1815 | 1.815,00 | ||||
| CORPHANCA S.A. | 0,1787 | 1.787,00 | ||||
| EXPRINTER BANCO S.A | 0,1026 | 1.026,00 | ||||
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 0,0886 | 886,00 | ||||
| ING BANK N.V. | 0,0744 | 744,00 | ||||
| BANCO MERCURIO S.A. | 0,0738 | 738,00 | ||||
| FINANCIACIONES Y MANDATOS S.A. CIA. FIN. | 0,0566 | 566,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0,0231 | 231,00 | ||||
| ARGEMOFIN S.A. CIA. FIN. DE CONC. GMA. | 0,0220 | 220,00 | ||||
| TOTAL | 100,0000 | 999.999,00 | ||||
e. 8/7 N° 234.176 v. 8/7/98